NM benkpress

NSF (IPF) · 2007-06-30 · Frogner, Норвегия · 132 участников

Соревнования «NM benkpress» прошли 2007-06-30 (Frogner, Норвегия) под эгидой федерации NSF, входящей в IPF. Участников: 132 спортсмена — 119 мужчин и 13 женщин. Дисциплины: жим лёжа. Лучший результат по Dots у мужчин — Roy Holte: сумма 300 кг, Dots 170,86. Лучший результат по Dots у женщин — Inger Blikra: сумма 125 кг, Dots 121,07.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Roy HolteM36Open SingleB125123.1 300 300170.8687.49
2 Kjell FuresundM40.5Open SingleB125+127.6 270 270152.0477.85
3 Joakim BjerkeMOpen SingleB82.582.3 222.5 222.5150.9379.68
4 David HelmikstølMOpen SingleB9089.5 230 230149.1477.86
5 Dag R.Ørsvik ØyeMOpen SingleB82.581.9 215 215146.2577.26
6 Øystein AasMOpen SingleB10098.7 235 235145.4875.22
7 Jørn HøysetMOpen SingleB125+127.3 257.5 257.5145.1174.30
8 Svein-Olav FarstadM41.5Open SingleB10096.5 230 230143.8374.51
9 Jan Einar RovenM28.5Open SingleB110101.8 235 235143.5574.05
10 Stian BotnenM26.5Open SingleB9089.3 220 220142.8274.57
11 Lars Dalby MarkussenM32.5Open SingleB125122.4 250 250142.6573.05
12 Thor Henning HeggestadMOpen SingleB82.582.5 210 210142.2575.07
13 Alexander KirketeigMOpen SingleB82.582.5 210 210142.2575.07
14 Kato MarøyM21.5Open SingleB110107.5 237.5 237.5141.9172.96
15 Kjetil BirkedalM39.5Masters 40-49 SingleB125+134.8 255 255141.2672.39
16 Sverre DiesenM36.5Open SingleB9088.3 212.5 212.5138.7572.55
17 Bjarne SynstadMMasters 50-59 SingleB82.580.5 200 200137.4172.79
18 Per Øivind FjeldM44Masters 40-49 SingleB110107.5 225 225134.4469.12
19 Alf GranvangM42.5Masters 40-49 SingleB10097.9 215 215133.5869.12
20 Bjørn GrønvoldM39.5Masters 40-49 SingleB125+137.9 242.5 242.5133.4668.44
21 Geir GrønnevikMOpen SingleB10099.9 215 215132.3968.39
22 Morten H. WangMOpen SingleB9084.3 197.5 197.5132.1869.54
23 Alexander HøivikM20.5Juniors 19-23 SingleB7574.7 182.5 182.5131.2770.50
24 Øyvind HaugravM18.5Juniors 19-23 SingleB110109 220 220130.7567.18
25 Per VilnesM40.5Masters 40-49 SingleB9089.2 200 200129.9167.84
26 Truls NygaardMMasters 50-59 SingleB125119 225 225129.5866.39
27 Leif SydengenM51.5Masters 50-59 SingleB10095.8 205 205128.6266.68
28 Harald Morten HaugM37.5Open SingleB110107.5 215 215128.4666.05
29 Alexander SteinslandM18.5Juniors 19-23 SingleB125124.4 225 225127.7165.39
30 Åge BerntsenMOpen SingleB125+135 230 230127.3665.27
31 Thomas IversenM32.5Open SingleB67.564.9 160 160126.9570.65
32 Per Morten BrekkenMOpen SingleB110108.8 210 210124.8964.18
33 Per Ove SjølMOpen SingleB110108.7 207.5 207.5123.4563.44
34 Anders WalsethMOpen SingleB9089.3 190 190123.3464.40
35 Knut Olav HulbakvikenM42.5Masters 40-49 SingleB125125 217.5 217.5123.2763.12
36 Inger BlikraF45.5Open SingleB82.575.8 125 125121.0768.20
37 Morten HopeM19.5Juniors 19-23 SingleB110104.1 200 200121.0462.35
38 Espen HansenMOpen SingleB110103.7 197.5 197.5119.7261.68
39 Yves FloreliusM43.5Masters 40-49 SingleB110108.9 200 200118.9161.10
40 Kim Due-SørensenMOpen SingleB10096.9 190 190118.5961.41
41 Ronny WeumMOpen SingleB10097.2 190 190118.4361.31
42 Cato FuglevigMOpen SingleB7572.2 160 160117.6863.67
43 Eirik JørgensenMOpen SingleB125119.5 202.5 202.5116.4659.66
44 Hans ØynesM34.5Open SingleB110102.5 190 190115.7359.67
45 Kjell Arne BøeM55Masters 50-59 SingleB82.582.1 170 170115.4860.98
46 Thomas PuzichaM30.5Open SingleB10094.6 182.5 182.5115.1859.78
47 Anita SæbøF38.5Open SingleB7575 117.5 117.5114.4464.43
48 Charles JørgensenMMasters 50-59 SingleB9088.2 175 175114.3359.79
49 Håvard HornMOpen SingleB9088.5 175 175114.1359.66
50 Grete GangnæsFMasters 40-49 SingleB5655.3 97.5 97.5113.9664.37
51 Tutta Kristine HanssenF17.5Open SingleB6058.4 101 101113.9164.09
52 Terje JohansenMOpen SingleB110108.3 190 190113.2058.18
53 Øyvind DidriksenMOpen SingleB10097.6 180 180111.9957.96
54 Svein Egil DammerudM50.5Masters 50-59 SingleB9087.9 170 170111.2658.21
55 Jan-Erik ChristiansenM39Open SingleB6057.8 127.5 127.5111.0364.48
56 Magnus Ulvin RønningM19.5Juniors 19-23 SingleB9089 170 170110.5557.75
57 Kirill KotovКирилл КотовMJuniors 19-23 SingleB10090.7 170 170109.5057.07
58 Martin RingsrudM17.5Teen 14-18 SingleB10090.9 170 170109.3857.00
59 Tony Andre PettersenMOpen SingleB10096.8 175 175109.2856.60
60 Jan A. AustadMJuniors 19-23 SingleB125111 185 185109.2056.06
61 Svein M. LøkhaugM18.5Juniors 19-23 SingleB10097.1 175 175109.1356.50
62 Tone GlomsteinF43Open SingleB82.576.2 112.5 112.5108.6661.23
63 Arild BergetMMasters 50-59 SingleB125117.5 187.5 187.5108.4555.58
64 Magnar FuglevigM21.5Juniors 19-23 SingleB67.564.7 135 135107.3659.81
65 Arild WaageM19.5Juniors 19-23 SingleB82.579.4 155 155107.3657.00
66 Stian BjörgeM19.5Juniors 19-23 SingleB7573.7 147.5 147.5107.0257.64
67 Eivind ChristiansenMMasters 50-59 SingleB67.565.3 135 135106.6259.23
68 Jo Steffen KnudsenM20.5Juniors 19-23 SingleB82.581.6 155 155105.6555.85
69 Liss Farstad NerlandsremF18.5Juniors 19-23 SingleB67.565.4 100 100105.1658.99
70 Christian KlevenMJuniors 19-23 SingleB7574.7 145 145104.2956.01
71 Tor GranvangM43.5Masters 40-49 SingleB9086.9 157.5 157.5103.7054.33
72 Pål NilsenMMasters 40-49 SingleB10097 165 165102.9453.30
73 Jan MyhreMMasters 40-49 SingleB125122.2 180 180102.7652.62
74 Theo N. DretvikMOpen SingleB9087.6 155 155101.6253.19
75 Bjørn HolteMMasters 50-59 SingleB82.582.5 150 150101.6153.62
76 Frank HansenMOpen SingleB110101.7 165 165100.8352.02
77 Ole Petter ElvekrokMOpen SingleB10098.8 162.5 162.5100.5551.99
78 Emil Gundersen OlsenM18.5Juniors 19-23 SingleB82.581.5 142.5 142.597.2051.39
79 Martin WaagenMJuniors 19-23 SingleB9089.8 150 15097.1050.67
80 Ken Alexander OlsenMJuniors 19-23 SingleB6059.5 112.5 112.595.6154.86
81 Andreas WraaM20.5Juniors 19-23 SingleB10096.7 152.5 152.595.2749.35
82 Karl Andre VignesMJuniors 19-23 SingleB125111.3 160 16094.3548.43
83 Lars KnutsonMMasters 40-49 SingleB82.579.2 135 13593.6549.75
84 Hans-Erik FolkesethM17.5Teen 14-18 SingleB6057.8 107.5 107.593.6254.37
85 Stein NorsengM51.5Masters 50-59 SingleB7572.5 127.5 127.593.5250.55
86 Tom Espen EideM34.5Open SingleB110108.6 155 15592.2547.41
87 Henrik BurvangMJuniors 19-23 SingleB67.564.4 115 11591.7851.21
88 Per Marius HoleMTeen 14-18 SingleB10094.8 145 14591.4247.44
89 Lars KilvikM16.5Teen 14-18 SingleB10098.5 147.5 147.591.3947.26
90 Kjell Petter TollefsenMOpen SingleB82.577.7 130 13091.2348.62
91 Grete NessøFOpen SingleB67.567.3 87.5 87.590.4950.76
92 Birger SundstølMMasters 50-59 SingleB67.566.4 115 11589.7049.59
93 Truls KristensenMMasters 60-69 SingleB110107.5 150 15089.6346.08
94 Vegard HagelundMTeen 14-18 SingleB67.566.6 115 11589.5149.43
95 Egil WalsethMMasters 50-59 SingleB67.567 115 11589.1249.13
96 Martin MagerøyM21.5Juniors 19-23 SingleB67.567.2 115 11588.9248.99
97 Renate LoraasFJuniors 19-23 SingleB82.581.5 95 9588.7050.20
98 Tore Gunnar OlsenM55.5Masters 50-59 SingleB10095 140 14088.1845.75
99 Kristian EngdalMJuniors 19-23 SingleB7573.4 120 12087.3047.06
100 Martin HagelundMTeen 14-18 SingleB67.567 112.5 112.587.1848.07
101 Finn A. BruhaugMTeen 14-18 SingleB7572 117.5 117.586.5846.87
102 Oddbjørn SteenM22.5Juniors 19-23 SingleB7574.5 120 12086.4646.46
103 Jonas Stavik AasM17.5Teen 14-18 SingleB7570.1 115 11586.3047.02
104 Hilde O. DretvikF32.5Open SingleB67.566.1 82.5 82.586.2248.36
105 Trond SandblåstMJuniors 19-23 SingleB82.576.4 120 12085.0945.50
106 Kim SvaldeMJuniors 19-23 SingleB9088.4 130 13084.8344.35
107 Fredrik BirkelandMJuniors 19-23 SingleB125112.3 140 14082.2842.23
108 Michael WesterbergM17.5Teen 14-18 SingleB67.567.2 105 10581.1944.73
109 Øystein SandvoldMMasters 50-59 SingleB10098.6 125 12577.4240.03
110 Gunnar Oldeide FlatakerMJuniors 19-23 SingleB82.581 105 10571.8838.04
111 Kim-Reijo WestrumM15.5Teen 14-18 SingleB10090.3 110 11071.0137.03
112 Regine MorkFJuniors 19-23 SingleB82.578.9 70 7066.4237.50
113 Marthe Stavik AasF15.5Teen 14-18 SingleB7570 62.5 62.563.2035.48
114 Susanne Furesund WesterbergF16.5Teen 14-18 SingleB67.561.2 57.5 57.562.9635.35
115 Torleif LangnesM57.5Masters 50-59 SingleB9090 95 9561.4332.05
116 Sverre PaulsenM54Masters 50-59 SingleB7568.3 75 7557.3231.44
Heidi Hille ArnesenF37Open SingleB7573.5
Knut Marius SteenM19.5Juniors 19-23 SingleB7570.7
Kent Ole EngenMJuniors 19-23 SingleB82.581.8
Michael HolstM18.5Juniors 19-23 SingleB9088.7
Kjetil OrsetMJuniors 19-23 SingleB9089.7
Torgeir TrondsenMOpen SingleB9089.5
Torgeir HaukåsMOpen SingleB9089.7
Stig KilnesMOpen SingleB10094.3
Dag Andre MoM27.5Open SingleB10095.8
Tore Andrè MihleMOpen SingleB10098.8
Arild KråkenesM38.5Open SingleB110101.7
Arne Bakken ElvsveenMOpen SingleB125+130.9
Børre BorgersenM43.5Masters 40-49 SingleB9090
Kurt Einar VoldsethMMasters 40-49 SingleB10096.5
Sven Jøran HaugenM45.5Masters 40-49 SingleB125124.5
Vidar Alexander RingvoldM52Masters 50-59 SingleB125112.9