World Games

IPF (IPF) · 2017-07-24 · Wroclaw, Польша · 80 участников

Соревнования «World Games» прошли 2017-07-24 (Wroclaw, Польша) под эгидой федерации IPF. Участников: 80 спортсменов — 40 мужчин и 40 женщин. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Сергий Билыи: сумма 1080 кг, Dots 670,35. Лучший результат по Dots у женщин — Ana Rosa Castellain: сумма 635 кг, Dots 658,63.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Женщины · SBD · Single-ply · Heavy · 72 кг
1 Ana Rosa CastellainF31.5Heavy SingleSBD7267 247.5175212.5 635658.63110.87
2 Priscilla RibicF44Heavy SingleSBD7269.9 235160240 635642.46108.41
3 Yenifer CanelónF29.5Heavy SingleSBD7263 235132.5220 587.5631.74106.05
4 Marte ElverumF27Heavy SingleSBD7271.6 242.5140248.5 631630.29106.50
5 Rhaea StinnF28.5Heavy SingleSBD7271 247.5157.5207.5 612.5614.47103.78
6 Antonietta OrsiniF53Heavy SingleSBD7264.3 212.5140202.5 555589.4899.04
7 Ankie TimmersF30.5Heavy SingleSBD7271.3 220157.5217.5 595595.39100.59
8 Yulia MedvedevaЮлия МедведеваF30.5Heavy SingleSBD7263.2 205152.5170 527.5566.1995.05
9 Johanna AguinagaF23.5Heavy SingleSBD7265 195155175 525554.2393.16
10 Chantelle Du ToitF32Heavy SingleSBD7271.8 162.5110160 432.5431.3272.90
Женщины · SBD · Single-ply · Light · 47 кг
2 Yukako FukushimaF46.5Light SingleSBD4746.4 185135165 485641.30107.25
3 Wei-Ling ChenF35Light SingleSBD4744.3 18587.5180 452.5620.33103.88
4 María Luisa VásquezF33.5Light SingleSBD4745.4 182.5110160 452.5608.47101.81
6 Frankmary DunoF29.5Light SingleSBD4746.1 170110162.5 442.5587.9498.34
Женщины · SBD · Single-ply · Light · 52 кг
1 Natalia SalnikovaНаталья СалниковаF30.5Light SingleSBD5250.9 210135180 525649.75108.55
5 Maria Dominguez #1F21.5Light SingleSBD5252 187.5150162.5 500609.53101.84
7 Kateryna KlymenkoКатерина КлименкоF32Light SingleSBD5251.9 175120172.5 467.5570.7595.36
8 Stef KeanF30.5Light SingleSBD5251.7 17087.5175 432.5529.5288.47
9 Vanessa MartinF40.5Light SingleSBD5251.8 17097.5165 432.5528.9588.37
DQ Olimpia FelińskaF25Light SingleSBD5251.7 85155
Женщины · SBD · Single-ply · Middle · 57 кг
2 Anna RyzhkovaАнна РыжковаF30.5Middle SingleSBD5756.9 220140192.5 552.5633.58106.00
4 Vilma Ochoa VargasF36.5Middle SingleSBD5753.4 212.5105187.5 505604.53101.03
DQ Egdimar RuizF25.5Middle SingleSBD5752.2
Женщины · SBD · Single-ply · Middle · 63 кг
1 Larysa Soloviova #1Лариса Соловіова #1F38.5Middle SingleSBD6362.9 225170210 605651.06109.28
3 Hui-Chun WuF30.5Middle SingleSBD6358.9 205145202.5 552.5619.44103.73
5 Olga AdamovichОльга АдамовичF25.5Middle SingleSBD6361.6 227.5132.5200 560610.66102.41
6 Cícera TavaresF40.5Middle SingleSBD6361.8 220122.5210 552.5601.27100.85
7 Érica Batista BuenoF36.5Middle SingleSBD6358.7 192.5155182.5 530595.7199.74
8 Kenia MonserrateF25.5Middle SingleSBD6357.2 207.5107.5195 510583.0497.55
9 Gundula Fiona Sommer von BachhausF36Middle SingleSBD6361.8 180170187.5 537.5584.8398.09
Женщины · SBD · Single-ply · SuperHeavy · 84 кг
2 Tetyana MelnykТетяна МелникF31.5SuperHeavy SingleSBD8473.2 245170205 620611.53103.48
3 Liane BlynF44SuperHeavy SingleSBD8479.5 242.5182.5217.5 642.5607.37103.37
5 Yevheniia TishakovaЄвгенія ТішаковаF27SuperHeavy SingleSBD8480.9 260140220 620581.0799.02
6 Heidi Hille ArnesenF47SuperHeavy SingleSBD8483.8 247.5145215 607.5559.7595.65
7 Marzena WierzbickaF27.5SuperHeavy SingleSBD8474.2 220130210 560548.4292.89
8 Nadezhda SindikasНадежда СиндикасF30.5SuperHeavy SingleSBD8482.6 225150202.5 577.5535.6891.43
Женщины · SBD · Single-ply · SuperHeavy · 84+ кг
1 Bonica BrownF28SuperHeavy SingleSBD84+131 310.5205247.5 763599.04106.04
4 Ielja StrikF43.5SuperHeavy SingleSBD84+84.5 255172.5212.5 640587.25100.42
9 Ágnes SzabóF28.5SuperHeavy SingleSBD84+117 260195190 645521.3691.66
10 Ya-Wen ChangF33SuperHeavy SingleSBD84+96.2 245145217.5 607.5526.3991.01
Мужчины · SBD · Single-ply · Heavy · 93 кг
2 Dmitry InzarkinДмитрий ИнзаркинM29.5Heavy SingleSBD9391.3 360282.5350 992.5637.28108.70
5 Ian BellM24.5Heavy SingleSBD9392.7 357.5230371 958.5610.89104.14
6 Sascha StendebachM26Heavy SingleSBD9392.8 337.5275342.5 955608.28103.69
8 David CoimbraM33.5Heavy SingleSBD9392 340247.5345 932.5596.55101.72
10 Jan WegieraM51.5Heavy SingleSBD9392.9 350300280 930591.96100.90
Мужчины · SBD · Single-ply · Heavy · 105 кг
1 Sergii BilyiСергий БилыиM27Heavy SingleSBD10598.1 407.5297.5375 1080670.35113.99
3 Dmytro SemenenkoДмитро СемененкоM28.5Heavy SingleSBD105104.1 432280330 1042630.67106.94
4 Sofiane BelkesirM32.5Heavy SingleSBD105104.7 390272.5355 1017.5614.36104.14
7 Stian WalgermoM28.5Heavy SingleSBD105105 382.5282.5322.5 987.5595.65100.95
9 Charlie ConnerM27Heavy SingleSBD105103.2 382.5312.5280 975592.30100.48
DQ Kristoffer Skadsem EikelandM27.5Heavy SingleSBD105105 355340
Мужчины · SBD · Single-ply · Light · 59 кг
1 Sergey FedosienkoСергей ФедосиенкоM34Light SingleSBD5955.9 290192.5260 742.5666.05112.88
9 Dariusz WszołaM38.5Light SingleSBD5958.8 260170217.5 647.5555.9194.54
Мужчины · SBD · Single-ply · Light · 66 кг
2 Hassan El BelghitiM42Light SingleSBD6665.6 290167.5315 772.5607.88103.90
3 Charles OkpokoM21.5Light SingleSBD6665.4 312.5200257.5 770607.29103.79
4 Tsung-Ting HsiehM34.5Light SingleSBD6664.5 265210280 755601.86102.81
5 Franklin LeónM33.5Light SingleSBD6659.2 280177.5235 692.5590.61100.49
6 Antti SavolainenM38.5Light SingleSBD6665.7 270200285 755593.77101.49
7 Yi-Chun LinM22.5Light SingleSBD6659.5 260170257.5 687.5584.2199.43
8 Yoshihiro SatoM34.5Light SingleSBD6665.3 265215235 715564.3796.45
Мужчины · SBD · Single-ply · Middle · 74 кг
1 Jarosław OlechM42.5Middle SingleSBD7471.5 355212.5315 882.5653.22111.84
8 Nobuyuki HamadaM47.5Middle SingleSBD7473.4 290227.5275 792.5576.6098.74
9 Norihiro OtaniM37Middle SingleSBD7472.4 290232.5250 772.5566.9197.08
Мужчины · SBD · Single-ply · Middle · 83 кг
2 Volodymyr RysievВолодимир РисєвM35Middle SingleSBD8382.6 360252.5332.5 945639.70109.43
3 Andriy NanievАндрій НанєвM32.5Middle SingleSBD8382.8 347.5268.5315 931629.23107.64
4 Andrey ProkopenkoАндрей ПрокопенкоM28.5Middle SingleSBD8374.4 327.5237.5302.5 867.5625.74107.16
5 Adam RamzyM26.5Middle SingleSBD8381.3 352.5255310 917.5626.83107.27
6 Knute DouglasM27Middle SingleSBD8382.8 357.5222.5310 890601.81102.95
7 Kim-Raino RølvågM30.5Middle SingleSBD8382 330252.5290 872.5593.28101.51
10 Rabah El FekairM29.5Middle SingleSBD8375.4 320145285 750536.0791.80
Мужчины · SBD · Single-ply · SuperHeavy · 120 кг
3 Nurlan YeshmakhanovНурлан ЕшмахановM26.5SuperHeavy SingleSBD120117.6 390290365 1045604.24101.79
5 Krzysztof WierzbickiM27SuperHeavy SingleSBD120105.1 300200420 920554.7094.01
DQ Oleksiy BychkovОлексій БичковM31.5SuperHeavy SingleSBD120119.8
Мужчины · SBD · Single-ply · SuperHeavy · 120+ кг
1 Oleksiy Rokochyy JrОлексій Рокочий ЙрM35.5SuperHeavy SingleSBD120+122.3 432.5317.5355 1105630.63106.02
2 Joseph CappellinoM29SuperHeavy SingleSBD120+166.3 440350335 1125588.8298.51
4 David LupačM26SuperHeavy SingleSBD120+145.3 415330340 1085588.5098.34
6 Ryan StinnM35.5SuperHeavy SingleSBD120+144.2 385285295 965524.4787.65
DQ Kevin Jäger #1M21.5SuperHeavy SingleSBD120+129.8
DQ Júlían J.K. JóhannssonM23.5SuperHeavy SingleSBD120+166.2 295350
DQ Blaine SumnerM30SuperHeavy SingleSBD120+175.2 475405