European Open Bench Press Championships

EPF (IPF) · 2014-08-07 · Pilsen, Чехия · 118 участников

Соревнования «European Open Bench Press Championships» прошли 2014-08-07 (Pilsen, Чехия) под эгидой федерации EPF, входящей в IPF. Участников: 118 спортсменов — 76 мужчин и 42 женщины. Дисциплины: жим лёжа. Лучший результат по Dots у мужчин — Fredrik Svensson #1: сумма 367,5 кг, Dots 196,32. Лучший результат по Dots у женщин — Gundula Fiona Sommer von Bachhaus: сумма 175 кг, Dots 189,58.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Fredrik Svensson #1M34.5Open SingleB120+153.8 367.5 367.5196.32101.28
2 Ove LehtoM41.5Open SingleB120+137.7 352.5 352.5194.0899.52
3 Kenneth SandvikM38.5Open SingleB120+144 355 355193.0299.16
4 Gundula Fiona Sommer von BachhausF33Open SingleB6362.3 175 175189.58106.40
5 Stefan JamrozM33.5Open SingleB105104 312.5 312.5189.2297.48
6 Volodymyr BettyarВолодимир БеттярM30Open SingleB9393 295 295187.7297.59
7 Sandra LönnF39.5Open SingleB84+107.8 226 226187.60109.31
8 Ivan ChuprinkoІван ЧупрінкоM28Open SingleB6665.9 238.5 238.5187.06103.63
9 Petri KuosmaM34.5Open SingleB9392.5 292.5 292.5186.5497.02
10 Fredrick JaderM34.5Open SingleB9392.3 290 290185.2096.35
11 Yuriy KovalchukЮрий КовалчукM34.5Open SingleB120119.8 317.5 317.5182.4293.44
12 Kevin Jäger #1M18.5Open SingleB120119.9 315 315180.9692.69
13 Aliaksei StasevichАлиаксеи СтасевичM28Open SingleB105103.8 297.5 297.5180.2592.86
14 Viktor LeskovetsВіктор ЛесковецM23.5Open SingleB10599.8 292.5 292.5180.2193.10
15 Andriy AndruchshenkoАндрій АндручшенкоM26.5Open SingleB8382 265 265180.1195.13
16 Tamás SebestyénM33.5Open SingleB105104.7 297.5 297.5179.6292.49
17 Ivan GoryachevИван ГорячевM23.5Open SingleB120119.9 312.5 312.5179.5091.95
18 Per Marius HoleM24.5Open SingleB120119.2 310 310178.4291.40
19 Alastair McCollM32.5Open SingleB120+140.1 325 325178.0891.37
20 Maksim BeloborodovМаксим БелобородовM30.5Open SingleB8381.7 260 260177.1093.60
21 Tomasz ObcowskiM34.5Open SingleB105102.9 290 290176.3590.91
22 Jaroslav ŠoukalM41.5Open SingleB120+159.9 332.5 332.5175.8191.01
23 Daniel Miller #5M25.5Open SingleB8382.1 257.5 257.5174.9692.41
24 Oleksandr PetrenkoОлександр ПетренкоM34.5Open SingleB105104.6 285 285172.1388.64
25 Kornél SchauerM36.5Open SingleB120112.2 292.5 292.5171.9488.24
26 Adrien PoinsonM22.5Open SingleB7472.8 235 235171.8192.77
27 Joachim SkaarenM22.5Open SingleB120118.3 297.5 297.5171.6687.95
28 Jacob StegelmannM33.5Open SingleB120+138.6 310 310170.3587.37
29 Christian BaschneggerM27.5Open SingleB8382.4 250 250169.4989.46
30 Igors SemjonovsM35.5Open SingleB120117.7 292.5 292.5169.1186.66
31 Allan GrenierM23.5Open SingleB10599.1 270 270166.8586.24
32 Patrick van der PuttenM33.5Open SingleB105104.3 275 275166.2985.65
33 Thomas WetzsteinM39.5Open SingleB9392.6 260 260165.7686.21
34 Oksana Pochinkina-SokovninaОксана Починкина-СоковнинаF27.5Open SingleB5755.8 142.5 142.5165.5393.42
35 Kim Beck-GundersenM29Open SingleB8381.7 242.5 242.5165.1587.28
36 Adam BalawejderM32.5Open SingleB6666 210 210164.6391.18
37 Fridrich MatejíkM30.5Open SingleB120119.7 285 285163.8183.91
38 Luis Miguel Jimenez VillalbaM35.5Open SingleB5958.7 190 190163.4094.31
39 Igor GarashchenkoИгорь ГаращенкоM26Open SingleB5959 190 190162.7193.71
40 Sorin CazacuM41Open SingleB120+126.1 287.5 287.5162.4983.20
41 Maria DubenskayaМария ДубенскаяF25.5Open SingleB6362.3 150 150162.4791.18
42 Artem TavastshernaАртём ТавасцхернаM28.5Open SingleB6665.7 205 205161.2489.42
43 Petr TomanM23.5Open SingleB120+125.8 285 285161.2282.55
44 Michael HildebrandtM29.5Open SingleB9391.7 250 250160.1283.36
45 Ivaylo BosevM26.5Open SingleB8381.7 235 235160.1184.62
46 Christian HedmanM31.5Open SingleB7473.4 220 220160.0786.29
47 Ágnes SzabóF25.5Open SingleB84+109.6 192.5 192.5158.8792.75
48 Sevak ManukyanСевак МанукянM15.5Open SingleB6665.5 200 200157.5287.41
49 Ielja StrikF40.5Open SingleB8483.6 170 170156.7788.92
50 Viktor HavaiM32.5Open SingleB120+152 292.5 292.5156.7480.79
51 Aleš KošťálM39.5Open SingleB8382 230 230156.3382.57
52 Sławomir ŚledźM37.5Open SingleB5958.2 180 180155.8690.26
53 Dariusz WszołaM35.5Open SingleB5958.8 180 180154.5889.15
54 Raik GünterbergM24.5Open SingleB7473.6 212.5 212.5154.2883.11
55 Justyna KozdrykF33.5Open SingleB4745.6 115 115154.2089.69
56 Roger NavarseteM23.5Open SingleB9392.1 240 240153.4079.82
57 Andreas FraslM30.5Open SingleB6663.5 190 190153.3485.95
58 Pavol DemčákM36.5Open SingleB120119 265 265152.6278.19
59 Nikolai PochinkinНиколай ПочинкинM28.5Open SingleB6665.4 190 190149.8283.17
60 Brenda van der MeulenF35.5Open SingleB84+112.3 182.5 182.5149.4287.48
61 Oleksandr ShliakhtaОлександр ШляхтаM34.5Open SingleB7473.4 205 205149.1780.41
62 Tarmo PärnaM35.5Open SingleB120108.2 250 250148.9776.57
63 Martin PfannstielM29.5Open SingleB105103.8 245 245148.4776.50
64 Achim KircherM45.5Open SingleB120118.6 257.5 257.5148.4776.07
65 Ekaterina SibalakovaЕкатерина СибалаковаF25.5Open SingleB7271.8 147.5 147.5147.0482.62
66 Michael BernardM43.5Open SingleB6664.9 185 185146.7981.69
67 Hjalmar MäeM33.5Open SingleB105101.9 240 240146.5375.59
68 Ankie TimmersF27.5Open SingleB7270.3 145 145146.3282.16
69 Róbert NemesM27.5Open SingleB8382.6 212.5 212.5143.8475.89
70 Ganna GoncharГанна ГончарF20.5Open SingleB5756.8 125 125143.4980.88
71 Mónika NyersF36Open SingleB5251.5 115 115141.0380.27
72 Ovidiu PanazanM38.5Open SingleB8382.7 207.5 207.5140.3874.05
73 Zsolt DeresM37Open SingleB9392.7 217.5 217.5138.6372.10
74 Yelyzaveta ByrukЕлызавета БырукF25.5Open SingleB7271 137.5 137.5137.9577.48
75 Dušan ŠiškaM30.5Open SingleB7473.6 187.5 187.5136.1273.32
76 Vivien RöderF26Open SingleB7270.7 135 135135.7576.24
77 Iryna VorobiovaІрина ВоробіоваF33.5Open SingleB6362.2 125 125135.4876.04
78 Mariya ChepilМария ЧепилF43.5Open SingleB5756.9 117.5 117.5134.7475.94
79 Hana TakáčováF59.5Open SingleB8482.4 145 145134.6776.29
80 Annette Rehoff ChristensenF48.5Open SingleB84+123.1 167.5 167.5133.4778.93
81 Inger BlikraF52.5Open SingleB7271.8 132.5 132.5132.1174.23
82 Leila DuhemF51Open SingleB8483.1 142.5 142.5131.8174.72
83 Anna KomlaevaАнна КомлаеваF34.5Open SingleB5251.8 107.5 107.5131.4274.76
84 Mariya ZyryanovaМария ЗыряноваF30.5Open SingleB84+127.1 162.5 162.5128.4476.19
85 Ewelina SajewiczF24.5Open SingleB7271 127.5 127.5127.9371.85
86 Natalia BobkovaНаталья БобковаF30.5Open SingleB8473.8 130 130127.6671.82
87 Elizaveta RyzhakЕлизавета РыжакF23.5Open SingleB4745.6 95 95127.4174.11
88 Marina KainleinsbergerF23.5Open SingleB5756.2 110 110127.1671.73
89 Audrey MingotF20.5Open SingleB5251.4 102.5 102.5126.0071.75
90 Vanessa MartinF37.5Open SingleB5251.6 102.5 102.5125.5471.44
91 Ina ScholzF36Open SingleB7266 120 120125.5370.41
92 Yvelise MartinF31.5Open SingleB4746.7 95 95125.1272.40
93 Olga GolubevaОльга ГолубеваF43.5Open SingleB4747 95 95124.5071.95
94 Christelle ManiezF38.5Open SingleB5756.1 107.5 107.5124.4170.19
95 Bianca WienroitherF30Open SingleB7270.8 122.5 122.5123.0869.12
96 Tünde OlajosF24.5Open SingleB8479.2 127.5 127.5120.7568.20
97 Mervi SirkiäF41.5Open SingleB5755.1 102.5 102.5120.1167.87
98 Monika GavorníkováF39.5Open SingleB5251.3 95 95116.9666.62
99 Annastiina RajaniemiF28.5Open SingleB5756.6 97.5 97.5112.2263.27
100 Nikol StaiglovaF22.5Open SingleB5756.5 92.5 92.5106.6560.14
101 Gabriela ReifováF27.5Open SingleB7272 102.5 102.5102.0757.36
102 Petra SteinerováF32.5Open SingleB7264.9 92.5 92.597.6954.79
Fredrik Eskil MyrvangM23.5Open SingleB5953.2
Markus SchickM37.5Open SingleB8382
Sergey ShekurovСергей ШекуровM32.5Open SingleB8382.9
Miloš HýblM27.5Open SingleB9383.6
Jan WegieraM48.5Open SingleB9392.9
Māris JuzupsM25.5Open SingleB105104.7
Karol KołtońskiM30.5Open SingleB120113
Markus KarnerM43.5Open SingleB120119
Lasse LeinonenM40.5Open SingleB120119.6
Zbyněk KrejčaM39.5Open SingleB120118.5 302.5
Yury DrachevЮрий ДрачевM31.5Open SingleB120+131.9
Wulf KronemannM46.5Open SingleB120+141.2
Robert WargockiM29.5Open SingleB120+148.9
Kevin Koch #1M34.5Open SingleB120+162.2
Nathalie FeraudF47Open SingleB4746.8
Yvonne WamnesF21.5Open SingleB7270.5