British Men's Powerlifting Championships

BAWLA (IPF) · 1999-02-27 · Birmingham, Великобритания · 44 участников

Соревнования «British Men's Powerlifting Championships» прошли 1999-02-27 (Birmingham, Великобритания) под эгидой федерации BAWLA, входящей в IPF. Участников: 44 спортсмена. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Brian Reynolds #5: сумма 923 кг, Dots 568,12.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
1 John Clay #3M34.5Open SingleSBD5655.2 212.5112.5212.5 537.5487.2782.51
2 Alastair FlemingM29.5Open SingleSBD5655.6 200110220 530477.3980.88
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 Richard BatchelorM24.5Open SingleSBD67.566.9 240135265 640496.4984.91
2 Phil RichardM27Open SingleSBD67.560.6 240152.5230 622.5521.1788.79
3 David Gray #1M35Open SingleSBD67.566.8 225142.5250 617.5479.5682.01
4 Manoj ChahalMOpen SingleSBD67.567.5 200140230 570439.3375.15
5 Darren LoyM28.5Open SingleSBD67.567.5 207.5130215 552.5425.8472.84
6 Richard PeachMOpen SingleSBD67.565.2 190145210 545430.9273.64
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 75 кг
1 Steve Walker #1M42.5Open SingleSBD7574.7 240180270 690496.2984.99
2 Ian Marshall #1MOpen SingleSBD7574.8 240167.5250 657.5472.5180.92
3 Glen BlacklockMOpen SingleSBD7574.9 230127.5265 622.5446.9876.55
4 Garry BowmanMOpen SingleSBD7574.4 220140242.5 602.5434.4874.41
5 Rhupal BhogalMOpen SingleSBD7571.8 230150220 600442.9475.84
6 J. ReadMOpen SingleSBD7574.6 225135240 600431.9373.97
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 Anthony ThorntonM30.5Open SingleSBD82.582.5 285190290 765518.2188.65
2 Jaswinder SinghMOpen SingleSBD82.582.2 250195280 725492.1384.20
3 TS AdewaleM33.5Open SingleSBD82.580.6 255140287.5 682.5468.5680.19
4 N. MilnerMOpen SingleSBD82.582.4 250150275 675457.5578.28
5 Joe BullockMOpen SingleSBD82.582.5 260150260 670453.8577.64
6 Dave SimmonsMOpen SingleSBD82.579.5 242.5135275 652.5451.6077.31
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 90 кг
1 David Carter #2M35.5Open SingleSBD9088.2 300185320 805525.9189.81
2 John PorterMOpen SingleSBD9089 290185300 775503.9686.04
3 David BirdM31.5Open SingleSBD9089.5 295182.5290 767.5497.6784.95
4 Martin Green #1M24Open SingleSBD9089.4 275192.5285 752.5488.2283.34
5 Gary MitchellMOpen SingleSBD9089.9 290175282.5 747.5483.6082.53
6 Kevin JaneM47Open SingleSBD9089.1 280162.5300 742.5482.5582.38
7 N. BrownMOpen SingleSBD9089.8 270142.5330 742.5480.6482.03
8 Derek RoastMOpen SingleSBD9089.3 235167.5272.5 675438.1874.80
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 100 кг
1 Brian Reynolds #5M27.5Open SingleSBD100100 325235363 923568.1296.52
2 Andrew RodneyMOpen SingleSBD10099.8 322.5170315 807.5497.4684.53
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 110 кг
1 Sam WattM28Open SingleSBD110107.1 375225342.5 942.5563.9795.48
2 Clive HenryM32.5Open SingleSBD110109.6 355215330 900533.7790.26
3 P. DanquahMOpen SingleSBD110107.8 320190300 810483.4581.82
4 Steve LeighMOpen SingleSBD110107.9 272.5237.5275 785468.3679.26
5 Andy HawkinsM32.5Open SingleSBD110108.4 275190245 710422.8671.55
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125 кг
1 Dean BowringM24.5Open SingleSBD125121.7 335250315 900514.4886.52
2 Gerald PillingM25Open SingleSBD125121.7 305190305 800457.3276.90
3 Terry O'NeillMOpen SingleSBD125120.8 315160315 790452.7076.16
4 Chris WoodheadM35.5Open SingleSBD125121.8 305175270 750428.6272.07
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125+ кг
1 Anthony Thompson #4MOpen SingleSBD125+154.5 345212.5317.5 875466.8577.99
2 George GarmstonMOpen SingleSBD125+135.5 355170330 855472.9379.16
3 Dave Wheeler #2MOpen SingleSBD125+143.7 320155310 785427.0971.38
DQ John GloverM35.5Open SingleSBD125+137.1 347.5
DQ Jamie Reeves #2MOpen SingleSBD125+147.7