John Clay #3
Мужчина · Великобритания · 38 выступлений · BAWLA, EPF, IPF
John Clay #3 — спортсмен из Великобритании, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 38 выступлений с 1983 по 1999 год в федерациях BAWLA, EPF, IPF. Лучшая сумма в троеборье — 545 кг (Single-ply, категория 56 кг, 1996, «Men's World Powerlifting Championships»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 212,5 кг, жим лёжа — 120 кг, становая тяга — 215 кг. Наибольшее количество очков Dots — 511,30. Первых мест: 17. Последнее выступление — «British Men's Powerlifting Championships» (1999-02-27, Birmingham, Великобритания).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 212.5 | 120 | 215 | 545 | 511.30 | 37 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAWLA | 1999-02-27 | Великобритания | British Men's Powerlifting Championships | Open | 34.5 | Single | SBD | 56 | 55.2 | 212.5 | 112.5 | 212.5 | 537.5 | 487.27 |
| 4 | EPF | 1998-05-07 | Финляндия | Men's European Powerlifting Championships | Open | 33.5 | Single | SBD | 56 | 55.2 | 207.5 | 115 | 207.5 | 530 | 480.47 |
| 1 | BAWLA | 1998-02-14 | Великобритания | British Men's Powerlifting Championships | Open | 33.5 | Single | SBD | 56 | 55.1 | 210 | 112.5 | 207.5 | 530 | 481.25 |
| 3 | EPF | 1997-05-08 | Англия | Men's European Powerlifting Championships | Open | 32.5 | Single | SBD | 52 | 51.4 | 200 | 112.5 | 205 | 517.5 | 501.17 |
| 1 | BAWLA | 1997-02-15 | Великобритания | British Men's Powerlifting Championships | Open | 32.5 | Single | SBD | 56 | 54.3 | 205 | 117.5 | 207.5 | 530 | 487.64 |
| 7 | IPF | 1996-12-14 | Австрия | Men's World Powerlifting Championships | Open | 31.5 | Single | SBD | 56 | 54.9 | 210 | 120 | 215 | 545 | 496.49 |
| 1 | BAWLA | 1996-06-29 | Англия | British Men's Powerlifting Championships | Open | 31.5 | Single | SBD | 56 | 54.8 | 195 | 115 | 200 | 510 | 465.37 |
| 4 | EPF | 1996-05-16 | Венгрия | Men's European Powerlifting Championships | Open | 31.5 | Single | SBD | 52 | 51.7 | 190 | 112.5 | 200 | 502.5 | 483.94 |
| 1 | BAWLA | 1995-06-10 | Великобритания | British Men's Powerlifting Championships | Open | 30.5 | Single | SBD | 52 | 51.6 | 200 | 112.5 | 200 | 512.5 | 494.49 |
| 1 | BAWLA | 1994-06-18 | Англия | British Men's Powerlifting Championships | Open | 29.5 | Single | SBD | 52 | 51.5 | 195 | 115 | 195 | 505 | 488.15 |
| 1 | EPF | 1994-04-27 | Англия | European Union Cup | Open | 29.5 | Single | SBD | 52 | 51 | 190 | 115 | 205 | 510 | 497.63 |
| 7 | IPF | 1993-11-27 | Швеция | World Powerlifting Championships | Open | 28.5 | Single | SBD | 52 | 51.1 | 200 | 115 | 210 | 525 | 511.30 |
| 1 | BAWLA | 1993-07-03 | Англия | British Men's Powerlifting Championships | Open | 28.5 | Single | SBD | 52 | 51 | 185 | 107.5 | 197.5 | 490 | 478.12 |
| 5 | IPF | 1992-11-19 | Англия | Men's World Powerlifting Championship | Open | 27.5 | Single | SBD | 52 | 50.8 | 185 | 112.5 | 200 | 497.5 | 487.29 |
| 1 | BAWLA | 1992-06-20 | Англия | British Men's Powerlifting Championships | Open | 27.5 | Single | SBD | 52 | 51 | 195 | 112.5 | 210 | 517.5 | 504.95 |
| 2 | EPF | 1992-05-03 | Дания | Men's European Powerlifting Championships | Open | 27.5 | Single | SBD | 52 | 51.9 | 197.5 | 112.5 | 215 | 525 | 503.76 |
| 3 | IPF | 1991-11-14 | Швеция | Men's World Powerlifting Championships | Open | 26.5 | Single | SBD | 52 | 51.6 | 195 | 112.5 | 207.5 | 515 | 496.90 |
| 1 | BAWLA | 1991-06-22 | Великобритания | British Men's Powerlifting Championship | Open | 26.5 | Single | SBD | 52 | 51.1 | 195 | 110 | 210 | 515 | 501.09 |
| 1 | EPF | 1991-05-12 | Финляндия | Men's European Powerlifting Championships | Open | 26.5 | Single | SBD | 52 | 50.5 | 190 | 110 | 207.5 | 507.5 | 499.95 |
| 1 | BAWLA | 1990-06-16 | Великобритания | British Men's Powerlifting Championships | Open | 25.5 | Single | SBD | 52 | 51.3 | 195 | 112.5 | 202.5 | 510 | 494.83 |
| 1 | EPF | 1990-05-06 | Исландия | Men's European Powerlifting Championships | Open | 25.5 | Single | SBD | 52 | 50.7 | 180 | 105 | 195 | 480 | 471.05 |
| 2 | IPF | 1989-11-13 | Канада | World Powerlifting Championships | Open | 24.5 | Single | SBD | 52 | 52 | 190 | 107.5 | 202.5 | 500 | 478.89 |
| 2 | BAWLA | 1989-06-24 | Великобритания | British Men's Powerlifting Championships | Open | 24.5 | Single | SBD | 52 | 50.9 | 175 | 110 | 197.5 | 482.5 | 471.69 |
| DQ | EPF | 1988-05-15 | Германия | Men's European Powerlifting Championships | Open | 23.5 | Single | SBD | 52 | 51.8 | |||||
| 4 | IPF | 1987-09-17 | Перу | World Juniors Powerlifting Championships | Juniors | 22.5 | Single | SBD | 52 | 52 | 160 | 100 | 180 | 440 | 421.43 |
| 1 | EPF | 1987-07-19 | Италия | European Juniors Powerlifting Championships | 22.5 | Single | SBD | 52 | 50.8 | 175 | 102.5 | 190 | 467.5 | 457.90 | |
| 2 | BAWLA | 1987-06-29 | Великобритания | British Men's Powerlifting Championships | Open | 22.5 | Single | SBD | 52 | 50.9 | 170 | 105 | 197.5 | 472.5 | 461.92 |
| 2 | EPF | 1987-05-04 | Англия | Men's European Powerlifting Championships | Open | 22.5 | Single | SBD | 52 | 50.5 | 170 | 102.5 | 190 | 462.5 | 455.62 |
| 5 | IPF | 1986-09-11 | Индия | World Juniors Powerlifting Championships | Juniors | 21.5 | Single | SBD | 52 | 52 | 182.5 | 97.5 | 180 | 460 | 440.58 |
| 2 | EPF | 1986-06-20 | Великобритания | European Juniors Powerlifting Championships | 21.5 | Single | SBD | 52 | 49.3 | 160 | 100 | 190 | 450 | 453.95 | |
| 2 | BAWLA | 1986-06-14 | Великобритания | British Men's Powerlifting Championship | M-O | 21.5 | Single | SBD | 52 | 49.9 | 170 | 100 | 182.5 | 452.5 | 451.03 |
| 2 | BAWLA | 1985-06-08 | Великобритания | British Men's Powerlifting Championships | M-E-Open | 20.5 | Single | SBD | 52 | 52 | 155 | 92.5 | 180 | 427.5 | 409.45 |
| 1 | BAWLA | 1985-03-17 | Англия | British Under 23 Championships | M-E-Open | 20.5 | Single | SBD | 52 | 52 | 165 | 95 | 182.5 | 442.5 | 423.82 |
| G | BAWLA | 1984-10-07 | Англия | The Huddersfield Trophy | M-E-Guest | 19.5 | Single | SBD | 48 | 48 | 160 | 90 | 180 | 430 | 445.66 |
| 1 | BAWLA | 1984-09-23 | Великобритания | British Junior Championships | M-E-Junior | 19.5 | Single | SBD | 52 | 48.3 | 150 | 87.5 | 162.5 | 400 | 411.94 |
| 2 | BAWLA | 1984-03-17 | Великобритания | British Under 23 PL Championships | Juniors | 19.5 | Single | SBD | 52 | 52 | 142.5 | 82.5 | 155 | 380 | 363.96 |
| 1 | BAWLA | 1983-11-27 | Великобритания | Junior Divisional Championships | M-E-Junior | 18.5 | Single | SBD | 52 | 47.6 | 140 | 80 | 145 | 365 | 381.56 |
| 3 | BAWLA | 1983-09-18 | Великобритания | British Junior Championships | Juniors | 18.5 | Single | SBD | 52 | 52 | 125 | 75 | 150 | 350 | 335.23 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 59 кг · Рейтинг пауэрлифтеров Великобритании · Соревнования BAWLA · Соревнования EPF · Соревнования IPF