World Juniors Powerlifting Championships

IPF (IPF) · 1987-09-17 · Lima, Перу · 70 участников

Соревнования «World Juniors Powerlifting Championships» прошли 1987-09-17 (Lima, Перу) под эгидой федерации IPF. Участников: 70 спортсменов. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Juha Hyttinen: сумма 822,5 кг, Dots 531,83.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Мужчины · SBD · Single-ply · Juniors · 52 кг
1 T.H. SengMJuniors SingleSBD5252 185102.5210 497.5476.5080.26
2 V. MaleMJuniors SingleSBD5252 170110212.5 492.5471.7179.45
3 Doan NguyenM22.5Juniors SingleSBD5252 180110200 490469.3279.05
4 John Clay #3M22.5Juniors SingleSBD5252 160100180 440421.4370.99
5 P. SolanoMJuniors SingleSBD5252 11070165 345330.4455.66
Мужчины · SBD · Single-ply · Juniors · 56 кг
1 Nanda TalambanuaM21.5Juniors SingleSBD5656 200100250 550492.2883.45
2 A. De VegaMJuniors SingleSBD5656 190110220 520465.4378.90
3 F. CarpiMJuniors SingleSBD5656 175102.5200 477.5427.3972.45
4 A. AvalioMJuniors SingleSBD5656 17087.5197.5 455407.2569.04
5 M. CappaMJuniors SingleSBD5656 15585197.5 437.5391.5966.38
6 J. SolanoMJuniors SingleSBD5656 12560150 335299.8450.83
DQ S. KnechtliMJuniors SingleSBD5656
DQ Terry WintersMJuniors SingleSBD5656
Мужчины · SBD · Single-ply · Juniors · 60 кг
1 Tim Taylor #1M21Juniors SingleSBD6060 190132.5250 572.5483.2182.28
2 J. TelecheaMJuniors SingleSBD6060 190120200 510430.4673.30
3 Alejandro Rodríguez AcuñaMJuniors SingleSBD6060 175100180 455384.0465.39
4 J. ParedesMJuniors SingleSBD6060 14070182.5 392.5331.2956.41
Мужчины · SBD · Single-ply · Juniors · 67.5 кг
1 Ray BenemeritoM20Juniors SingleSBD67.567.5 237.5135250 622.5479.7982.07
2 P. TriharyantoMJuniors SingleSBD67.567.5 232.5110250 592.5456.6778.11
3 Ken JacksonMJuniors SingleSBD67.567.5 210132.5230 572.5441.2575.48
4 Desmond DallenMJuniors SingleSBD67.567.5 200110255 565435.4774.49
5 V. SimonMJuniors SingleSBD67.567.5 202.5125235 562.5433.5574.16
6 Kader BaaliM19Juniors SingleSBD67.567.5 180130230 540416.2071.19
7 H. AgostinoMJuniors SingleSBD67.567.5 195100200 495381.5265.26
8 H. MezaMJuniors SingleSBD67.567.5 172.597.5175 445342.9858.67
9 S. AronesMJuniors SingleSBD67.567.5 15075180 405312.1553.39
Мужчины · SBD · Single-ply · Juniors · 75 кг
1 Frédéric ButtigiegMJuniors SingleSBD7575 250155285 690495.0284.77
2 Jim CopeMJuniors SingleSBD7575 267.5147.5265 680487.8583.55
3 Kjell KaspersenMJuniors SingleSBD7575 285130250 665477.0981.70
4 Ari VirtanenM21.5Juniors SingleSBD7575 230142.5275 647.5464.5379.55
5 Eduardo ZinoMJuniors SingleSBD7575 270140235 645462.7479.25
6 J. ArdittiMJuniors SingleSBD7575 227.5127.5255 610437.6374.95
7 G. PayneMJuniors SingleSBD7575 242.5135225 602.5432.2574.02
8 Steve SpellmanM20.5Juniors SingleSBD7575 225140220 585419.6971.87
9 T. WebbMJuniors SingleSBD7575 205125240 570408.9370.03
DQ C. RivasMJuniors SingleSBD7575
Мужчины · SBD · Single-ply · Juniors · 82.5 кг
1 Samy ArlingMJuniors SingleSBD82.582.5 252.5192.5270 715484.3482.86
2 Lou CapozziM19.5Juniors SingleSBD82.582.5 260175255 690467.4079.96
3 R. TacinariMJuniors SingleSBD82.582.5 250160262.5 672.5455.5577.93
4 J. TysoeMJuniors SingleSBD82.582.5 235157.5275 667.5452.1677.35
5 A. CroeneboomMJuniors SingleSBD82.582.5 255147.5250 652.5442.0075.62
6 Eugene BuysM20.5Juniors SingleSBD82.582.5 250140260 650440.3175.33
7 B. CooperMJuniors SingleSBD82.582.5 240147.5252.5 640433.5374.17
8 D. BuenoMJuniors SingleSBD82.582.5 225145252.5 622.5421.6872.14
9 H. WilliamsonMJuniors SingleSBD82.582.5 250125245 620419.9871.85
10 M. RahalMJuniors SingleSBD82.582.5 227.5120240 587.5397.9768.08
11 E. Della QuerciaMJuniors SingleSBD82.582.5 212.5140225 577.5391.1966.92
DQ Y. ZegerraMJuniors SingleSBD82.582.5
Мужчины · SBD · Single-ply · Juniors · 90 кг
1 Juha HyttinenM22.5Juniors SingleSBD9090 320180322.5 822.5531.8390.76
2 S. RichardsonMJuniors SingleSBD9090 290160290 740478.4881.66
3 Mark HewittMJuniors SingleSBD9090 260165270 695449.3976.69
4 Pierre LapostolleM18.5Juniors SingleSBD9090 240137.5292.5 670433.2273.93
5 C. PerrottaMJuniors SingleSBD9090 272.5152.5245 670433.2273.93
6 Roy MartinMJuniors SingleSBD9090 237.5122.5285 645417.0671.17
7 G. LendzeMJuniors SingleSBD9090 235140270 645417.0671.17
8 M. RogicMJuniors SingleSBD9090 235140230 605391.1966.76
Мужчины · SBD · Single-ply · Juniors · 100 кг
1 Aarre KäpyläM22.5Juniors SingleSBD100100 295172.5360 827.5509.3486.54
2 Trevor HubbleM22.5Juniors SingleSBD100100 310190300 800492.4183.66
3 S. AntczakMJuniors SingleSBD100100 265162.5295 722.5444.7175.56
4 M. PerkinsMJuniors SingleSBD100100 260155305 720443.1775.29
5 S. EvansMJuniors SingleSBD100100 265165280 710437.0274.25
6 M. KuraMJuniors SingleSBD100100 220125240 585360.0861.18
7 L. PintoMJuniors SingleSBD100100 11050110 270166.1928.24
Мужчины · SBD · Single-ply · Juniors · 110 кг
1 Tor EriksenM23Juniors SingleSBD110110 340205322.5 867.5513.7986.86
2 J. OviedoMJuniors SingleSBD110110 235135230 600355.3660.08
Мужчины · SBD · Single-ply · Juniors · 125 кг
1 Robert CurruthersMJuniors SingleSBD125125 365197.5345 907.5514.3386.38
2 Neil Jones #1MJuniors SingleSBD125125 320170337.5 827.5468.9978.76
3 Kirk KarwoskiM21Juniors SingleSBD125125 340182.5302.5 825467.5778.53
Мужчины · SBD · Single-ply · Juniors · 125+ кг
1 J. LindbladMJuniors SingleSBD125+ 320215317.5 852.5
2 R. MarchinaresMJuniors SingleSBD125+ 210110230 550