New Jersey State

WNPF · 2008-06-28 · Bordentown, NJ, США · 88 участников

Соревнования «New Jersey State» прошли 2008-06-28 (Bordentown, NJ, США) под эгидой федерации WNPF. Участников: 88 спортсменов — 79 мужчин и 9 женщин. Дисциплины: троеборье, жим лёжа, становая тяга, присед. Лучший результат по Dots у мужчин — James Davis: сумма 775,6 кг, Dots 459,39. Лучший результат по Dots у женщин — Kristine Longshore: сумма 210,9 кг, Dots 257,09.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 James DavisMLT WrapsSBD110110 267.6224.5283.5 775.6459.3993.73
2 OlsenMO MultiSBD72.572.5 195120.2256.3 571.5419.1971.78
3 Josh Bush #1M27.5LT WrapsSBD125125 272.2172.4274.4 718.9407.4682.12
4 SamuelsM40-44 WrapsSBD110110 235.9181.4249.5 666.8394.9180.58
5 Bill SchemelM48.545-49 MultiSBD110110 249.5183.7226.8 660390.8866.08
6 Rich UllmanMLT SingleSBD5252 142.990.7165.6 399.2382.3164.40
7 Lee ZimmermanMSM MultiSBD82.582.5 167.8176.9210.9 555.6376.3964.39
8 Vince WoodM4240-44 WrapsSBD100100 226.8136.1240.4 603.3371.3376.21
9 AllenMO WrapsSBD9090 226.8104.3238.1 569.3368.0875.68
10 Rick WarshanyM40-44 WrapsSBD82.582.5 190.5140.6204.1 535.2362.5774.32
11 James YuhasMLT WrapsSBD125125 192.8158.8279 630.5357.3372.01
12 Bill ForraiMSM WrapsSBD125125 204.1174.6235.9 614.6348.3470.20
13 John GaglioneM21JR WrapsSBD110110 222.3127229.1 578.3342.5369.89
14 CharmozMJR WrapsSBD82.582.5 181.4117.9190.5 489.9331.8468.02
15 HendryMSM WrapsSBD82.582.5 183.7111.1195 489.9331.8468.02
16 KuzianM40-44 SingleSBD100100 195131.5208.7 535.2329.4555.97
17 SpearM45-49 SingleSBD82.582.5 138.3117.9181.4 437.7296.5150.73
18 AnsertMNV WrapsSBD82.582.5 117.9111.1188.2 417.3282.6857.94
19 KourteM40-44 WrapsSBD110110 149.7145.2181.4 476.3282.0857.56
20 KourteMNV WrapsSBD110110 149.7145.2181.4 476.3282.0857.56
21 Kristine LongshoreF4040-44 WrapsSBD5252 70.345.495.2 210.9257.0953.26
22 Don LevesqueM75-79 WrapsSBD82.582.5 115.770.3174.6 360.6244.2750.07
23 KeplarFSM WrapsSBD67.567.5 74.854.4102.1 231.3238.8248.53
24 VogelM55-59 SingleSBD7575 120.274.8124.7 319.8229.4239.29
25 Chet SlaybaughM45-49 SingleD100100 285.8 285.8175.89
26 Nick MaltezosM36SM WrapsS110110 276.7 276.7163.87
27 PrickettMO SingleS125125 283.5 283.5160.68
28 Bill RossM40-44 SingleB82.582.5 226.8 226.8153.6381.08
29 Bill LewisMSM SingleB136136.1 272.2 272.2150.3677.07
30 Dave ChiavacciM48.545-49 RawD125125 256.3 256.3145.25
31 Bruce CrawfordM60-64 SingleD82.582.5 213.2 213.2144.41
32 MurphyMJR RawD67.567.5 183.7 183.7141.59
33 Brendan StoteMLT SingleD125125 249.5 249.5141.39
34 Brendan StoteMJR SingleD125125 249.5 249.5141.39
35 Rich KruzselyM35.5SM MultiB110110 238.1 238.1141.0472.44
36 Brendan StoteMLT SingleS125125 244.9 244.9138.82
37 Brendan StoteMJR SingleS125125 244.9 244.9138.82
38 ScofieldFLT RawD7575 140.6 140.6136.95
39 MendittoM17-19 SingleS9090 204.1 204.1131.98
40 Ken TothM45-49 SingleD125125 226.8 226.8128.54
41 ShihinskiM50-54 RawD125125 226.8 226.8128.54
42 ShihinskiF17-19 RawD6060 113.4 113.4125.71
43 Mike ManzoM45-49 SingleS82.582.5 183.7 183.7124.44
44 Glen HaleyM43.540-44 SingleB110110 206.4 206.4122.2362.78
45 Perez #2MSM SingleB100100 197.3 197.3121.4562.73
46 SmithMJR RawB7575 167.8 167.8120.4088.87
47 Don LevesqueM75-79 RawD82.582.5 174.6 174.6118.29
48 Brendan StoteMLT SingleB125125 204.1 204.1115.6959.23
49 Brendan StoteMJR SingleB125125 204.1 204.1115.6959.23
50 DiStefanoM40-44 RawD110110 192.8 192.8114.18
51 FagundesMLT RawB136136.1 206.4 206.4114.0282.69
52 RiggiM40-44 RawD82.582.5 165.6 165.6112.15
53 Nick MaltezosM36LT RawB110110 188.2 188.2111.4982.51
54 John ZnaczkoM45-49 RawD9090 167.8 167.8108.52
55 KourteM40-44 RawD110110 181.4 181.4107.46
56 GalkaM17-19 RawD125125 188.2 188.2106.69
57 Mikel CrawfordMSO RawD125125 181.4 181.4102.83
58 MeyersM50-54 RawB125125 179.2 179.2101.5574.30
59 MendittoM17-19 SingleB9090 156.5 156.5101.1952.79
60 AmendolaroM80-84 RawD6060 117.9 117.999.54
61 Rich FederowiczM45-49 RawB100100 158.8 158.897.7272.73
62 Dave ChiavacciM48.545-49 RawB125125 172.4 172.497.6971.48
63 SzumskiM55-59 RawD82.582.5 142.9 142.996.79
64 Mario BowersM40-44 RawB100100 156.5 156.596.3271.69
65 PoindexterMSM RawB5656 106.6 106.695.4066.22
66 GentzelMLT RawB82.582.5 133.8 133.890.6467.42
67 FulcherMJR RawB7575 123.8 123.888.8465.57
68 D'Angelo #3M65-69 RawD9090 136.1 136.187.99
69 DervasMLT SingleD100100 142.9 142.987.94
70 Steve VogelM45-49 SingleD100100 142.9 142.987.94
71 RudekF40-44 RawD4848 68 6887.80
72 KourteM40-44 RawB110110 145.2 145.285.9763.63
73 Mike ManzoM45-49 SingleB82.582.5 124.7 124.784.5044.59
74 SmithM45-49 RawB100100 136.1 136.183.7662.34
75 ThelanderF50-54 RawD67.567.5 74.8 74.877.26
76 DiStefanoM40-44 RawB110110 122.5 122.572.5353.68
77 FalconioM1917-19 RawB125125 127 12771.9852.67
78 FalconioM1917-19 RawB125125 127 12771.9852.67
79 Mikel CrawfordMSO RawB125125 122.5 122.569.4150.78
80 ThelanderF50-54 RawB67.567.5 38.6 38.639.8131.06
81 RudekF40-44 RawB4848 29.5 29.538.0430.53
John SullivanM50-54 RawB136+ 154.2 154.2
PrickettMO RawD125125
DulackM50-54 RawD136+ 192.8 192.8
John SullivanM50-54 RawD136+ 181.4 181.4
RudekF40-44 WrapsSBD4848
Rich KruzselyM35.5SM MultiSBD110110
Domenick MinniciM23JR WrapsSBD136+ 256.3151.9274.4 682.7