Texas State Novice Teenage Women & Masters Championships

USPF (IPF) · 1983-04-30 · Grand Prairie, TX, США · 103 участников

Соревнования «Texas State Novice Teenage Women & Masters Championships» прошли 1983-04-30 (Grand Prairie, TX, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 103 спортсмена — 97 мужчин и 6 женщин. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Kit Price: сумма 810 кг, Dots 523,75. Лучший результат по Dots у женщин — Patty Dent: сумма 452,5 кг, Dots 419,98.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Kit PriceMMasters SingleSBD9090 307.5200302.5 810523.7589.38
2 H. DurhamMNovice SingleSBD100100 275187.5300 762.5469.3379.74
3 Mike RedusMNovice SingleSBD9090 275160285 720465.5579.45
4 Kirk StroudMNovice SingleSBD9090 267.5187.5262.5 717.5463.9479.17
5 Scott LaneMNovice SingleSBD110110 277.5217.5280 775459.0177.60
6 Doug MatthewsMNovice SingleSBD110110 285185305 775459.0177.60
7 David Contreras #1MNovice SingleSBD67.567.5 230140217.5 587.5452.8177.46
8 D. ContrerasMTeen SingleSBD67.567.5 230140217.5 587.5452.8177.46
9 J. AdamsMMasters SingleSBD9090 272.5170250 692.5447.7776.42
10 L. ReedMNovice SingleSBD100100 285145295 725446.2575.82
11 Chandler GeorgeMNovice SingleSBD9090 260145285 690446.1576.14
12 Chandler GeorgeMTeen SingleSBD9090 260145285 690446.1576.14
13 T. RiosMNovice SingleSBD100100 260160302.5 722.5444.7175.56
14 Eddie WhiteMNovice SingleSBD9090 270135282.5 687.5444.5475.86
15 Charlie GuzmanMNovice SingleSBD7575 230157.5230 617.5443.0175.87
16 D. ColemanMNovice SingleSBD82.582.5 255125272.5 652.5442.0075.62
17 Cliff GrubbsMNovice SingleSBD9090 260175247.5 682.5441.3175.31
18 Bill ReillyMNovice SingleSBD82.582.5 240155255 650440.3175.33
19 Chris LindbladM21.5Novice SingleSBD100100 260165282.5 707.5435.4873.99
20 Jim HagaMMasters SingleSBD100100 257.5205245 707.5435.4873.99
21 M. LagowMNovice SingleSBD100100 257.5182.5260 700430.8673.20
22 Larry DanielsMNovice SingleSBD110110 265170285 720426.4372.09
23 Gary PamplinMNovice SingleSBD82.582.5 250142.5235 627.5425.0672.72
24 David TalbertMNovice SingleSBD100100 235165290 690424.7172.16
25 Rich RevillaMNovice SingleSBD100100 267.5167.5250 685421.6371.63
26 Bubba MillerMNovice SingleSBD67.567.5 212.5120212.5 545420.0671.85
27 Bubba MillerMTeen SingleSBD67.567.5 212.5120212.5 545420.0671.85
28 Patty DentF23.5Open SingleSBD82.582.5 167.5107.5177.5 452.5419.9871.68
29 James BryanMNovice SingleSBD110110 267.5175265 707.5419.0370.84
30 G. CharltonMNovice SingleSBD100100 260142.5277.5 680418.5571.11
31 Rich Ard #1MNovice SingleSBD110110 255160290 705417.5570.59
32 Mark CorderMNovice SingleSBD9090 242.5145257.5 645417.0671.17
33 Troy NivensM19Teen SingleSBD82.582.5 242.5145227.5 615416.6071.27
34 Mark DedmonMNovice SingleSBD9090 237.5157.5240 635410.5970.07
35 D. EnderleM18.5Novice SingleSBD67.567.5 205110210 525404.6469.22
36 D. EnderleM18.5Teen SingleSBD67.567.5 205110210 525404.6469.22
37 Joe JonesMNovice SingleSBD82.582.5 232.5125235 592.5401.3668.66
38 Buddy HagaMTeen SingleSBD7575 197.5132.5227.5 557.5399.9668.50
39 Kevin KishMNovice SingleSBD82.582.5 245130215 590399.6668.37
40 Gary EdwardsMNovice SingleSBD100100 242.5150255 647.5398.5567.71
41 Ken O'BrienMNovice SingleSBD82.582.5 222.5125240 587.5397.9768.08
42 Cecil NobleMNovice SingleSBD9090 230132.5250 612.5396.0467.59
43 Tony SpringerM16Teen SingleSBD67.567.5 182.5137.5192.5 512.5395.0167.57
44 Rick CainMNovice SingleSBD7575 210117.5222.5 550394.5867.57
45 B. HowellMNovice SingleSBD7575 205140205 550394.5867.57
46 Mike LilesMNovice SingleSBD82.582.5 192.5160227.5 580392.8967.21
47 Mike GravesMNovice SingleSBD100100 230170235 635390.8566.40
48 L. NonemakerMNovice SingleSBD9090 210155237.5 602.5389.5866.48
49 James SillerMNovice SingleSBD9090 207.5127.5267.5 602.5389.5866.48
50 Hal HudsonM45.5Masters SingleSBD125125 260182.5240 682.5386.8164.96
51 B. ThompsonMNovice SingleSBD9090 210137.5250 597.5386.3465.93
52 Ivan BrightMNovice SingleSBD110110 240162.5247.5 650384.9765.08
53 S. SchmidtM19.5Novice SingleSBD110110 240150260 650384.9765.08
54 E. SmithMNovice SingleSBD110110 230175240 645382.0164.58
55 Tony GalavezMNovice SingleSBD9090 192.5175217.5 585378.2664.55
56 Luanne ThorntonFNovice SingleSBD5656 12067.5137.5 325376.7163.00
57 Luanne ThorntonFOpen SingleSBD5656 12067.5137.5 325376.7163.00
58 Leo GordonMNovice SingleSBD7575 20595222.5 522.5374.8564.20
59 Shawn O'MalleyM20Novice SingleSBD82.582.5 202.5147.5195 545369.1863.16
60 Tony SchellMTeen SingleSBD9090 210132.5227.5 570368.5662.90
61 B. SabatinoMNovice SingleSBD125125 247.5160242.5 650368.3961.87
62 Greg BloomMTeen SingleSBD7575 195122.5195 512.5367.6862.97
63 John JarvisMNovice SingleSBD7575 160135215 510365.8962.66
64 B. Ray #3MNovice SingleSBD7575 200127.5182.5 510365.8962.66
65 P. FaquaMNovice SingleSBD9090 200137.5227.5 565365.3362.35
66 Mario NandinMTeen SingleSBD9090 217.5127.5217.5 562.5363.7162.07
67 John BillingsMMasters SingleSBD100100 227.5147.5215 590363.1561.70
68 Treva SlagleFOpen SingleSBD67.567.5 11560175 350361.3460.85
69 Bill FosterMNovice SingleSBD125125 237.5147.5250 635359.8960.44
70 Robert GrantMNovice SingleSBD7575 185125190 500358.7161.43
71 J. IngemanMNovice SingleSBD82.582.5 202.5110215 527.5357.3261.13
72 Mark GoodmanMTeen SingleSBD82.582.5 180145202.5 527.5357.3261.13
73 J. IngemanMTeen SingleSBD82.582.5 202.5110215 527.5357.3261.13
74 Wendell MooreMTeen SingleSBD82.582.5 202.5125200 527.5357.3261.13
75 Vince SamselMNovice SingleSBD110110 225142.5235 602.5356.8460.33
76 Jon DodgeM17.5Teen SingleSBD5656 147.580170 397.5355.7860.31
77 ED HillM46.5Masters SingleSBD82.582.5 205110210 525355.6360.84
78 B. BolingerMTeen SingleSBD67.567.5 155120182.5 457.5352.6260.32
79 Bill GunnMNovice SingleSBD9090 195120230 545352.4060.14
80 J. BlettMNovice SingleSBD110110 227.5120245 592.5350.9259.33
81 Kurt WeaverMTeen SingleSBD110110 220132.5237.5 590349.4459.08
82 J. PalmerMTeen SingleSBD125125 237.5132.5245 615348.5658.54
83 Gaddis CappsMNovice SingleSBD7575 182.5120182.5 485347.9559.59
84 M. WilczopolskiMNovice SingleSBD67.567.5 142.5125177.5 445342.9858.67
85 Steve StanfordMNovice SingleSBD67.567.5 152.5102.5187.5 442.5341.0658.34
86 A. SolisMTeen SingleSBD82.582.5 190102.5205 497.5337.0057.65
87 D. FangmanMNovice SingleSBD100100 182.5155205 542.5333.9256.73
88 R. DanielMNovice SingleSBD110110 192.5192.5170 555328.7155.57
89 R. DanielMMasters SingleSBD110110 192.5192.5170 555328.7155.57
90 Grady CollinsMNovice SingleSBD5656 13095140 365326.7055.38
91 Grady CollinsMTeen SingleSBD5656 13095140 365326.7055.38
92 Ron White #2MTeen SingleSBD67.567.5 137.5107.5177.5 422.5325.6455.70
93 C. VarnauFOpen SingleSBD7575 12057.5147.5 325316.5453.65
94 R. PerryMTeen SingleSBD100100 172.5130210 512.5315.4553.59
95 Darrell MantoothMNovice SingleSBD6060 122.597.5150 370312.3053.18
96 G. GonzalezMTeen SingleSBD5252 11062.5130 302.5289.7348.80
97 H. DickinsonFOpen SingleSBD6060 107.527.5120 255282.6847.36
98 B. SinclairMMasters SingleSBD67.567.5 12085145 350269.7646.14
99 M. SisnerosMTeen SingleSBD6060 9070140 300253.2143.12
100 Brad CollinsMNovice SingleSBD5252 555090 195186.7731.46
H. HarmoneyMNovice SingleSBD125+ 302.5162.5252.5 717.5
Ernie LaneMNovice SingleSBD125+ 272.5167.5220 660
Lawrence RussellMTeen SingleSBD125+ 260160205 625