Connecticut State Championships

USPF (IPF) · 1983-04-30 · Greenwich, CT, США · 69 участников

Соревнования «Connecticut State Championships» прошли 1983-04-30 (Greenwich, CT, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 69 спортсменов — 61 мужчина и 8 женщин. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — R. Simmonds: сумма 784,7 кг, Dots 483,01. Лучший результат по Dots у женщин — Joanne Suomi: сумма 317,5 кг, Dots 368,04.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 R. SimmondsMOpen SingleSBD100100 322.1167.8294.8 784.7483.0182.06
2 T. DiGhelloMOpen SingleSBD82.582.5 254149.7292.6 696.3471.6580.69
3 Frank PalmerMOpen SingleSBD82.582.5 263.1172.4260.8 696.3471.6580.69
4 Leonard MurrayMOpen SingleSBD7575 244.9145.2265.4 655.4470.2380.53
5 Dan TerritoMOpen SingleSBD110110 303.9183.7303.9 791.5468.7979.25
6 J. ScofieldMOpen SingleSBD9090 260.8183.7276.7 721.2466.3379.58
7 Dave AbramsonMOpen SingleSBD110110 288186299.4 773.4458.0577.44
8 K. MugfordMOpen SingleSBD125125 337.9179.2285.8 802.9455.0376.42
9 Frank VeneziaMOpen SingleSBD125125 306.2213.2274.4 793.8449.8975.55
10 Gary ChinigoMOpen SingleSBD7575 235.9145.2244.9 626449.0876.91
11 Paul BariloneMOpen SingleSBD110110 294.8190.5263.1 748.4443.2774.94
12 J. CostelloMOpen SingleSBD125125 260.8217.7288 766.6434.4672.96
13 J. PirelloMOpen SingleSBD9090 258.6151.9258.6 669432.6173.83
14 W. HuroMOpen SingleSBD67.567.5 217.7106.6235.9 560.2431.7673.85
15 John Consoli #1MOpen SingleSBD7575 233.6145.2215.5 594.2426.3073.01
16 George BornnMOpen SingleSBD82.582.5 249.5154.2217.7 621.4420.9572.01
17 D. DawleyMOpen SingleSBD9090 265.4138.3244.9 648.6419.4171.58
18 Bill ParenteMOpen SingleSBD67.567.5 195147.4199.6 542417.7871.46
19 Bob BenedixMOpen SingleSBD7575 206.4149.7222.3 578.3414.9171.05
20 F. CantaveroMOpen SingleSBD9090 240.4149.7249.5 639.6413.5570.58
21 R. StiefMOpen SingleSBD7575 210.9124.7235.9 571.5410.0370.22
22 Bart KurdzielMOpen SingleSBD100100 240.4170.1251.7 662.2407.6369.25
23 Jim MicikM29.5Open SingleSBD67.567.5 204.1131.5192.8 528.4407.2969.67
24 Jay ConfaloneMOpen SingleSBD100100 254158.8247.2 660406.2369.02
25 Frank FarrellyMOpen SingleSBD7575 213.2124.7226.8 564.7405.1469.38
26 Richard BarlowMOpen SingleSBD9090 229.1136.1249.5 614.6397.4167.82
27 F. OlkoMOpen SingleSBD7575 210.9142.9197.3 551.1395.3967.71
28 Jim DeBridgetaMOpen SingleSBD110110 256.3179.2231.3 666.8394.9166.76
29 J. CrawfordMOpen SingleSBD9090 235.9117.9254 607.8393.0167.07
30 J. MilletMOpen SingleSBD67.567.5 190.5117.9199.6 508391.5566.98
31 J. SylviaMOpen SingleSBD7575 215.599.8226.8 542388.8766.60
32 M. BriseboisMOpen SingleSBD82.582.5 192.8145.2235.9 573.8388.6966.50
33 Joseph MugoveroMOpen SingleSBD110110 244.9161249.5 655.4388.2065.63
34 Frank ZevallosMOpen SingleSBD67.567.5 165.6117.9213.2 496.7382.8165.48
35 Ken BuckinghamMOpen SingleSBD82.582.5 204.1136.1222.3 562.5381.0165.18
36 R. GattoMOpen SingleSBD9090 210.9145.2226.8 582.9376.8864.32
37 Vin CupoM18Open SingleSBD7575 197.3104.3222.3 523.9375.8664.37
38 Greg HayesMOpen SingleSBD9090 206.4147.4217.7 571.5369.5563.07
39 Joanne SuomiFOpen SingleSBD5656 113.454.4149.7 317.5368.0461.55
40 Skip ShafferMOpen SingleSBD67.567.5 147.4129.3199.6 476.3367.0862.79
41 R. ButzekMOpen SingleSBD5656 151.9102.1154.2 408.2365.3961.94
42 Robert PrattMOpen SingleSBD110110 238.1136.1233.6 607.8359.9960.86
43 G. SlupeckiMOpen SingleSBD7575 170.1122.5208.7 501.2359.5961.58
44 F. DestMOpen SingleSBD110110 204.1158.8240.4 603.3357.3060.41
45 Mark HoganMOpen SingleSBD100100 199.6149.7220 569.3350.3959.53
46 D. IonnoMOpen SingleSBD7575 158.8124.7204.1 487.6349.8259.91
47 T. ByronMOpen SingleSBD6060 149.788.5170.1 408.2344.5658.67
48 D. SeretnyMOpen SingleSBD100100 231.390.7233.6 555.6342.0158.11
49 Larry ChernoffMOpen SingleSBD6060 104.3129.3170.1 403.7340.7458.02
50 Joe SteeleMOpen SingleSBD9090 181.4122.5213.2 517.1334.3657.06
51 J. LangMOpen SingleSBD6060 136.199.8158.8 394.6333.0856.71
52 K. JanazzoMOpen SingleSBD7575 147.4102.1204.1 453.6325.4255.73
53 L. DorazioFOpen SingleSBD6060 104.352.2136.1 292.6324.3354.34
54 M. ManginiMOpen SingleSBD6060 124.788.5170.1 383.3323.5155.09
55 M. PlucinskiFOpen SingleSBD5656 102.156.7120.2 279323.3554.08
56 Joe O'BoyMOpen SingleSBD82.582.5 158.8113.4204.1 476.3322.6255.19
57 Mark GrandeMOpen SingleSBD7575 149.7106.6190.5 446.8320.5454.89
58 R. Rowe #2MOpen SingleSBD6060 129.3102.1136.1 367.4310.1152.80
59 Marisa ZunigaFOpen SingleSBD67.567.5 102.147.6123.4 273.1281.9147.48
60 A. DelcarmineMOpen SingleSBD100100 147.4127181.4 455.9280.5947.67
61 Abigail StineF30.5Open SingleSBD5252 6845.4106.6 220268.1544.80
62 Cindy LathamFOpen SingleSBD6060 83.961.290.7 235.9261.4743.81
63 Aaron HatkoffMOpen SingleSBD5252 70.372.6127 269.9258.5043.54
64 M. PelleyFOpen SingleSBD5656 81.734102.1 217.7252.3642.21
65 K. MugoveroFOpen SingleSBD7575 104.338.6108.9 251.7245.1941.56
Phil HalliwellMOpen SingleSBD9090 258.6
L. MeldonMOpen SingleSBD9090 226.8131.5
M. SalvidioMOpen SingleSBD125+ 308.4190.5235.9 734.8
R. HurdMOpen SingleSBD125+ 276.7149.7276.7 703.1