Bob Benedix
Мужчина · США, Великобритания · 42 выступлений · WPC, RUPC, APF, WPF, USPF, RAWU
Bob Benedix — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 42 выступления с 1983 по 2022 год в федерациях WPC, RUPC, APF, WPF, USPF, RAWU. Лучшая сумма в троеборье — 802,5 кг (Multi-ply, категория 82.5 кг, 2006, «World Championships - WPO Semi-Finals»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 365 кг, жим лёжа — 205 кг, становая тяга — 265 кг. Наибольшее количество очков Dots — 549,36. Первых мест: 30. Последнее выступление — «World Championships» (2022-11-02, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 340 | 180 | 265 | 775 | 526.07 | 20 |
| Multi | 365 | 205 | 260 | 802.5 | 549.36 | 14 |
| Raw | 263.1 | 154.2 | 260 | 671.3 | 455.32 | 3 |
| Wraps | 260.8 | 147.4 | 247.2 | 655.4 | 423.81 | 2 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WPC | 2022-11-02 | США | World Championships | M_OCR_WPC | 62 | Wraps | SBD | 82.5 | 81.2 | 227.5 | 112.5 | 215 | 555 | 379.52 |
| 1 | WPC | 2018-11-05 | США | World Championships | M_MR_4_WPC | 58 | Raw | SBD | 82.5 | 81.4 | 205 | 110 | 240 | 555 | 378.85 |
| DQ | RUPC | 2014-02-07 | США | Raw Unity VII | M-LW | Raw | SBD | 82.5 | 81.9 | ||||||
| 1 | WPC | 2012-11-06 | США | World Championships | M_MEM_3_WPC | 52 | Multi | SBD | 82.5 | 81.8 | 310 | 147.5 | 260 | 717.5 | 488.39 |
| 1 | APF | 2012-04-27 | США | Europa | M_OES_APF | 52 | Single | SBD | 82.5 | 82 | 332.5 | 147.5 | 260 | 740 | 503.01 |
| 1 | WPF | 2011-11-11 | США | World Powerlifting Championships | Masters 50-54 | Single | SBD | 82.5 | 80.1 | 290 | 142.5 | 257.5 | 690 | 475.44 | |
| 1 | APF | 2011-04-30 | США | Raw & Single-Ply Nationals | M_OES_APF | 51 | Single | SBD | 82.5 | 82.5 | 265 | 132.5 | 205 | 602.5 | 408.13 |
| 1 | USPF | 2010-09-24 | США | Olympia Powerlifting Invitational | Open | 50 | Single | SBD | 82.5 | 81.3 | 310 | 117.5 | 260 | 687.5 | 469.69 |
| 1 | RAWU | 2010-06-19 | США | Mike Witmer Memorial | 50-54 | Raw | SBD | 82.5 | 82.5 | 263.1 | 154.2 | 254 | 671.3 | 454.75 | |
| 1 | APF | 2010-05-08 | США | Master Teen & Junior Nationals | M_MEM_3_APF | 50 | Multi | SBD | 82.5 | 82.2 | 322.5 | 175 | 260 | 757.5 | 514.19 |
| 1 | APF | 2010-04-16 | США | Single-ply Nationals | M_OES_APF | 50 | Single | SBD | 82.5 | 82.2 | 340 | 175 | 260 | 775 | 526.07 |
| 1 | APF | 2010-04-16 | США | Single-ply Nationals | M_MES_3_APF | 50 | Single | SBD | 82.5 | 82.2 | 340 | 175 | 260 | 775 | 526.07 |
| 11 | RUPC | 2010-01-30 | США | Raw Unity III | M-LW | Raw | SBD | 82.5 | 81.5 | 255 | 152.5 | 260 | 667.5 | 455.32 | |
| 1 | WPF | 2009-11-13 | США | World Championships | Masters 45-49 | 48.5 | Single | SBD | 82.5 | 82 | 305 | 170 | 265 | 740 | 503.01 |
| 1 | USPF | 2009-07-03 | США | Nationals | Masters 45-49 | 49 | Single | SBD | 82.5 | 82.1 | 297.5 | 180 | 260 | 737.5 | 500.96 |
| 1 | USPF | 2009-07-03 | США | Nationals | Open | 49 | Single | SBD | 82.5 | 82.1 | 297.5 | 180 | 260 | 737.5 | 500.96 |
| 1 | RAWU | 2009-06-07 | США | Southeast Regional Powerlifting Championships | 45-49 | Wraps | SBD | 90 | 90 | 260.8 | 147.4 | 247.2 | 655.4 | 423.81 | |
| 2 | USPF | 2009-01-24 | США | American PL Cup | Open | 48 | Single | SBD | 82.5 | 82.1 | 302.5 | 177.5 | 262.5 | 742.5 | 504.35 |
| 1 | WPC | 2008-11-20 | США | World Championships | M_MEM_2_WPC | 48 | Multi | SBD | 82.5 | 82.3 | 325 | 175 | 242.5 | 742.5 | 503.48 |
| 1 | APF | 2008-05-02 | США | Master Teen & Junior Nationals | M_MEM_2_APF | 48 | Multi | SBD | 82.5 | 82.2 | 330 | 170 | 245 | 745 | 505.70 |
| 3 | USPF | 2008-02-16 | США | American PL Cup and Fit Expo BP/DL | Open | 47 | Single | SBD | 82.5 | 81.9 | 282.5 | 165 | 260 | 707.5 | 481.18 |
| 1 | WPF | 2007-11-22 | Мексика | World Powerlifting and Bench Press Championships | Masters 45-49 | Single | SBD | 82.5 | 82.5 | 280 | 170 | 255 | 705 | 477.73 | |
| 1 | USPF | 2007-08-11 | США | National PL Championship | Masters 45-49 | 47 | Single | SBD | 82.5 | 82.1 | 290 | 152.5 | 255 | 697.5 | 473.78 |
| 1 | USPF | 2007-08-11 | США | National PL Championship | Open | 47 | Single | SBD | 82.5 | 82.1 | 290 | 152.5 | 255 | 697.5 | 473.78 |
| DQ | APF | 2007-06-15 | США | Senior Nationals | M_OEM_APF | 47 | Multi | SBD | 82.5 | 81.8 | 145 | 235 | |||
| 1 | WPC | 2006-11-02 | США | World Championships - WPO Semi-Finals | M 45-49 | 46 | Multi | B | 82.5 | 82.2 | 170 | 170 | 115.40 | ||
| 1 | WPC | 2006-11-02 | США | World Championships - WPO Semi-Finals | M 45-49 | 46 | Multi | SBD | 82.5 | 81 | 365 | 187.5 | 250 | 802.5 | 549.36 |
| 1 | USPF | 2006-08-19 | США | National Powerlifting and Bench/Deadlift Championship | Masters 40-49 | 46 | Single | SBD | 82.5 | 81.3 | 260 | 170 | 250 | 680 | 464.50 |
| 1 | USPF | 2006-08-19 | США | National Powerlifting and Bench/Deadlift Championship | Open | 46 | Single | SBD | 82.5 | 81.3 | 260 | 170 | 250 | 680 | 464.56 |
| 4 | APF | 2006-06-02 | США | Senior Nationals | M_OEM_APF | Multi | SBD | 82.5 | 81 | 300 | 177.5 | 250 | 727.5 | 498.01 | |
| 1 | WPC | 2005-11-03 | Финляндия | World Championships | M_MEM_2_WPC | 44.5 | Multi | B | 82.5 | 81.6 | 197.5 | 197.5 | 134.62 | ||
| DQ | WPC | 2005-11-03 | Финляндия | World Championships | M_MEM_2_WPC | 44.5 | Multi | SBD | 82.5 | 82.1 | |||||
| 1 | APF | 2005-05-15 | США | Masters/Submasters/Junior Nationals | M_MEM_2_APF | 45 | Multi | SBD | 82.5 | 81.9 | 322.5 | 205 | 252.5 | 780 | 530.57 |
| 1 | APF | 2005-05-15 | США | Masters/Submasters/Junior Nationals | M_MEM_2_APF | 45 | Multi | B | 82.5 | 81.9 | 205 | 205 | 139.44 | ||
| 1 | APF | 2004-04-08 | США | Southwest Championships | M_OEM_APF | Multi | SBD | 82.5 | 82.5 | 305 | 205 | 240 | 750 | 508.04 | |
| 1 | APF | 2004-04-08 | США | Southwest Championships | M_MEM_2_APF | Multi | SBD | 82.5 | 82.5 | 305 | 205 | 240 | 750 | 508.04 | |
| 1 | WPC | 2003-11-26 | Канада | World Championships | M_MEM_1_WPC | Multi | SBD | 82.5 | 81.9 | 320 | 197.5 | 235 | 752.5 | 511.86 | |
| 1 | APF | 2003-05-09 | США | Master Teen Junior Submaster Nationals | M_MEM_1_APF | 43 | Multi | SBD | 82.5 | 80.8 | 290 | 177.5 | 237.5 | 705 | 483.13 |
| 3 | USPF | 1984-11-17 | США | Connecticut Open Cup | Open | Single | SBD | 75 | 75 | 231.3 | 163.3 | 220 | 614.6 | 440.94 | |
| 5 | USPF | 1984-03-17 | США | VA State Championships | Open | Single | SBD | 75 | 75 | 231.3 | 156.5 | 217.7 | 605.5 | 434.43 | |
| 4 | USPF | 1983-04-30 | США | Connecticut State Championships | Open | Single | SBD | 75 | 75 | 206.4 | 149.7 | 222.3 | 578.3 | 414.91 | |
| 4 | USPF | 1983-03-26 | США | New Hampshire State | Open | Single | SBD | 75 | 75 | 183.7 | 149.7 | 210.9 | 544.3 | 390.50 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Multi-ply, до 83 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования WPC · Соревнования RUPC · Соревнования APF