New Jersey State

USPF (IPF) · 1982-03-13 · Bellville, NJ, США · 58 участников

Соревнования «New Jersey State» прошли 1982-03-13 (Bellville, NJ, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 58 спортсменов — 48 мужчин и 10 женщин. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Randy Draughn: сумма 864,1 кг, Dots 511,77. Лучший результат по Dots у женщин — Pam Landy: сумма 274,4 кг, Dots 318,09.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 52 кг
2 Linda ScanlonFOpen SingleSBD5252 79.443.199.8 222.3270.9145.26
3 Lynn LasterFOpen SingleSBD5252 79.445.4104.3 229.1279.2046.65
9 P. GarfoldFOpen SingleSBD5252 74.83483.9 192.8234.9839.26
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
1 Pam LandyFOpen SingleSBD5656 97.552.2124.7 274.4318.0953.20
4 C. CameronFOpen SingleSBD5656 83.947.6108.9 240.4278.6546.60
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 60 кг
5 D. ColacoFOpen SingleSBD6060 88.540.8120.2 249.5276.5646.34
8 D. CassanoFOpen SingleSBD6060 81.743.1108.9 233.6258.9643.39
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 67.5 кг
7 Barbara NordhasenFOpen SingleSBD67.567.5 90.747.6108.9 247.2255.2242.98
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 75 кг
6 J. MazzolaFOpen SingleSBD7575 113.447.6138.3 299.4291.5849.42
Женщины · SBD · Single-ply · Open · без категории
DQ P. HeimierFOpen SingleSBD
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 52 кг
1 Ken WillemMOpen SingleSBD5252 108.970.3136.1 315.2301.9450.86
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
1 Howard MillerMOpen SingleSBD5656 147.495.2158.8 401.4359.3060.91
2 R. MasonMOpen SingleSBD5656 124.761.2136.1 322.1288.2548.86
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 60 кг
1 Glenn PolifroneMOpen SingleSBD6060 176.9108.9213.2 498.9421.1471.71
2 Jorge AnjosMOpen SingleSBD6060 18699.8190.5 476.3401.9968.45
3 Stewart CameronMOpen SingleSBD6060 158.899.8190.5 449.1379.0364.54
4 I. WeinerMOpen SingleSBD6060 117.983.9156.5 358.3302.4551.50
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 Owen McMullenMOpen SingleSBD67.567.5 199.6120.2244.9 564.7435.2674.45
2 Neal CohenMOpen SingleSBD67.567.5 192.893226.8 512.6395.0567.58
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 75 кг
1 Tim EisemanMOpen SingleSBD7575 206.4115.7263.1 585.1419.7971.89
2 Robert WagnerM17.5Open SingleSBD7575 213.2122.5240.4 576.1413.2870.78
3 J. AstMOpen SingleSBD7575 208.7136.1226.8 571.5410.0370.22
4 Len StiresMOpen SingleSBD7575 181.4142.9217.7 542388.8766.60
5 Paul ChampionMOpen SingleSBD7575 192.899.8238.1 530.7380.7465.20
6 Richard BeyerM44Open SingleSBD7575 174.6104.3172.4 451.3323.7955.45
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 Ray PennaM49.5Open SingleSBD82.582.5 290.3172.4272.2 734.8497.7685.16
2 Garry RetteMOpen SingleSBD82.582.5 231.3131.5263.1 626424.0272.54
3 Vic ScarandaM32.5Open SingleSBD82.582.5 213.2136.1267.6 616.9417.8871.49
4 Joe PyraMOpen SingleSBD82.582.5 210.9140.6256.3 607.8411.7370.44
5 J. ConnellMOpen SingleSBD82.582.5 229.1142.9233.6 605.5410.2070.17
6 R. MillerMOpen SingleSBD82.582.5 204.1136.1235.9 576.1390.2266.76
DQ S. RossM17.5Open SingleSBD82.582.5 181.4
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 90 кг
1 Len BullardMOpen SingleSBD9090 249.5179.2279 707.6457.5378.08
2 Wes HornerMOpen SingleSBD9090 272.2158.8272.2 703.1454.6177.58
3 B. MulliganMOpen SingleSBD9090 215.5138.3238.1 591.9382.7565.32
4 William Mason #1M22.5Open SingleSBD9090 181.4136.1181.4 498.9322.6255.06
DQ J. PirelloMOpen SingleSBD9090
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 100 кг
1 Jim HulitMOpen SingleSBD100100 319.8167.8290.3 777.9478.8281.35
2 Bernie ShalkowskiMOpen SingleSBD100100 272.2188.2274.4 734.8452.2976.84
3 Mike MetchikianMOpen SingleSBD100100 292.6174.6254 721.2443.9275.42
4 F. SanchelliMOpen SingleSBD100100 249.5176.9249.5 675.9416.0070.68
5 Jim SzpiechMOpen SingleSBD100100 233.6161274.4 669411.8169.97
6 Billy PetrocelliMOpen SingleSBD100100 263.1151.9254 669411.8169.97
7 J. AddisMOpen SingleSBD100100 213.2174.6240.4 628.2386.6965.70
8 Mike RachmielMOpen SingleSBD100100 215.5154.2242.7 612.4376.9164.04
9 Bill FraserMOpen SingleSBD100100 199.6122.5222.3 544.3335.0356.92
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 110 кг
1 Randy DraughnMOpen SingleSBD110110 344.7201.8317.5 864.1511.7786.52
2 Charlie KellyMOpen SingleSBD110110 285.8231.3317.5 834.6494.3183.57
3 Hank SiscaM35.5Open SingleSBD110110 297.1154.2292.6 743.9440.5874.49
4 D. DreherMOpen SingleSBD110110 222.3145.2319.8 687.2407.0068.81
5 Ken TroutMOpen SingleSBD110110 226.8142.9272.2 641.8380.1364.27
DQ M. GilesMOpen SingleSBD110110
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125 кг
1 Joe CariniMOpen SingleSBD125125 344.7233.6306.2 884.5501.3084.19
2 Andy GarritanoMOpen SingleSBD125125 303.9195285.8 784.7444.7474.69
3 Mike BachleyM31.5Open SingleSBD125125 283.5181.4303.9 768.8435.7473.18
4 Frank VeneziaMOpen SingleSBD125125 299.4190.5260.8 750.7425.4671.45
5 Don ScroccoMOpen SingleSBD125125 238.1145.2265.4 648.6367.6261.74
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125+ кг
1 Dennis Smith #2MOpen SingleSBD125+ 317.5181.4306.2 805.1