Central Virginia Class I Open

USPF (IPF) · 1980-06-28 · Stanardsville, VA, США · 121 участников

Соревнования «Central Virginia Class I Open» прошли 1980-06-28 (Stanardsville, VA, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 121 спортсмен — 119 мужчин и 2 женщины. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Tony Carpino: сумма 823,3 кг, Dots 557,68. Лучший результат по Dots у женщин — Diane Horn: сумма 274,4 кг, Dots 334,49.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Tony CarpinoMOpen SingleSBD82.582.5 317.5204.1301.6 823.3557.6895.41
2 John GambleMOpen SingleSBD125117 276.7195290.3 762441.3774.37
3 James BarfieldMOpen SingleSBD82.582.5 226.8147.4260.8 635430.1673.59
4 Robert HildebrandMOpen SingleSBD67.567.5 199.6138.3220 557.9430.0273.56
5 Carlos FernandezMOpen SingleSBD9090 272.2154.2238.1 664.5429.6773.33
6 Willie MorrisMOpen SingleSBD125110.2 274.4183.7267.6 725.8429.5272.61
7 Jody CumminsM19Open SingleSBD100100 276.7179.2238.1 694427.1772.57
8 Bill McCartyMOpen SingleSBD67.567.5 199.6129.3215.5 544.3419.5371.76
9 Allen ShankMOpen SingleSBD7575 226.8131.5222.3 580.6416.5471.33
10 Ken DeLongMOpen SingleSBD110110 279163.3260.8 703.1416.4170.40
11 Joe LuskM40Open SingleSBD5656 156.5104.3204.1 464.9416.1470.54
12 Robert HarrellMOpen SingleSBD82.582.5 204.1145.2260.8 610.1413.2670.70
13 Brian MillerMOpen SingleSBD9090 226.8151.9256.3 635410.6170.07
14 Dale TolbertMOpen SingleSBD82.582.5 224.5131.5249.5 605.5410.2070.17
15 Carl MasseyMOpen SingleSBD82.582.5 215.5140.6249.5 605.5410.2070.17
16 Sammie HarrisonMOpen SingleSBD67.567.5 195106.6229.1 530.7409.0469.97
17 C. SmithMOpen SingleSBD82.582.5 224.5147.4231.3 603.3408.6669.91
18 D. O'DonnellMOpen SingleSBD82.582.5 226.8120.2256.3 603.3408.6669.91
19 Glen CrockettMOpen SingleSBD7575 215.5133.8217.7 567406.7769.66
20 M. AshleyMOpen SingleSBD82.582.5 215.5158.8220 594.2402.5168.86
21 Gerald RingiM35Open SingleSBD5656 167.8108.9172.4 449.1401.9368.13
22 Bill FoxMOpen SingleSBD100100 233.6167.8249.5 650.9400.6568.07
23 Ken DubeMOpen SingleSBD67.567.5 188.2104.3226.8 519.4400.3068.47
24 Charles FosterM43Open SingleSBD6060 158.8113.4199.6 471.7398.1767.80
25 R. GreaserMOpen SingleSBD110110 222.3163.3285.8 671.3397.6067.22
26 D. EckMOpen SingleSBD7575 181.4142.9226.8 551.1395.3967.71
27 Joe PolvinaleM36.5Open SingleSBD110110 256.3124.7285.8 666.8394.9166.76
28 Robert RexrothMOpen SingleSBD6060 176.993197.3 467.2394.3467.14
29 S. Kotch JrMOpen SingleSBD9090 224.5140.6242.7 607.8393.0167.07
30 B. PuffMOpen SingleSBD82.582.5 208.7142.9226.8 578.3391.7667.02
31 Jerry HoffmanMOpen SingleSBD100100 222.3176.9235.9 635390.8766.41
32 Joe CumminsM41.5Open SingleSBD125125 272.2188.2229.1 689.5390.7665.62
33 H. LancasterMOpen SingleSBD7575 204.1111.1229.1 544.3390.5066.87
34 C. ScottMOpen SingleSBD82.582.5 204.1142.9229.1 576.1390.2266.76
35 Mike LauderdaleMOpen SingleSBD82.582.5 210.9138.3226.8 576.1390.2266.76
36 M. WilliamsMOpen SingleSBD9090 235.9140.6226.8 603.3390.0866.57
37 Bradley PhillipsMOpen SingleSBD110110 229.1149.7274.4 653.2386.8565.40
38 Jeremiah BryantMOpen SingleSBD6060 147.4113.4192.8 453.6382.8565.19
39 Robert BrownMOpen SingleSBD125125 251.7183.7238.1 673.6381.7664.11
40 R. BoothM41.5Open SingleSBD9090 204.1136.1249.5 589.7381.2865.07
41 R. MontiniMOpen SingleSBD82.582.5 204.1124.7229.1 557.9377.9364.66
42 Dennis FritzlerMOpen SingleSBD100100 226.8142.9238.1 607.8374.1263.56
43 Wayne BohliMOpen SingleSBD67.567.5 163.3120.2197.3 480.8370.5863.39
44 Mike ShacklefordMOpen SingleSBD6060 154.2117.9165.6 437.7369.4562.91
45 John StewardMOpen SingleSBD125125 249.5147.4249.5 646.4366.3361.52
46 Kevin KagaM21.5Open SingleSBD67.567.5 204.1104.3165.6 474365.3362.49
47 Larry EgglestonMOpen SingleSBD67.567.5 163.3104.3204.1 471.7363.5962.19
48 M. AsselinMOpen SingleSBD67.567.5 156.5120.2195 471.7363.5962.19
49 Tom HoladayMOpen SingleSBD100100 195145.2244.9 585.1360.1661.19
50 A. SchwarzMOpen SingleSBD7575 192.8115.7192.8 501.2359.5961.58
51 D. JamisonMOpen SingleSBD67.567.5 181.499.8183.7 464.9358.3461.30
52 D. StrictlandMOpen SingleSBD100100 204.1127249.5 580.6357.3760.72
53 Carl KuhniMOpen SingleSBD67.567.5 165.6115.7181.4 462.7356.5961.00
54 C. FalvelloMOpen SingleSBD110110 220154.2226.8 601355.9660.18
55 Gary FontanaMOpen SingleSBD5656 124.7116.6154.2 395.5354.0260.01
56 W. HelsleyMOpen SingleSBD9090 204.1136.1204.1 544.3351.9560.06
57 S. StricklandMOpen SingleSBD110110 199.6149.7240.4 589.7349.2459.04
58 Warren CollierMOpen SingleSBD9090 192.8131.5215.5 539.8349.0259.56
59 J. HooverMOpen SingleSBD9090 192.8142.9197.3 533344.6258.81
60 T. AsselinMOpen SingleSBD6060 131.5106.6170.1 408.2344.5658.67
61 Justin DavisMOpen SingleSBD82.582.5 167.8145.2192.8 505.8342.6058.61
62 Mike DiggsMOpen SingleSBD9090 172.4138.3215.5 526.2340.2258.06
63 Mitch SherrillMOpen SingleSBD7575 172.4117.9183.7 474340.0658.24
64 T. MartinMOpen SingleSBD9090 188.2131.5204.1 523.9338.7557.81
65 D. McCoyMOpen SingleSBD100100 195147.4204.1 546.6336.4357.16
66 Jim HickhamMOpen SingleSBD100100 210.9124.7208.7 544.3335.0356.92
67 Diane HornFOpen SingleSBD5252 97.552.2124.7 274.4334.4955.89
68 Art MontiniM52Open SingleSBD7575 147.4113.4204.1 464.9333.5557.12
69 M. FinleyMOpen SingleSBD6060 142.981.7167.8 392.4331.1756.39
70 Michael WyleyMOpen SingleSBD125125 208.7147.4226.8 582.9330.3555.48
71 Davis RoachMOpen SingleSBD7575 158.899.8199.6 458.1328.6756.29
72 F. SpencerMOpen SingleSBD7575 145.2127186 458.1328.6756.29
73 R. BookerMOpen SingleSBD110110 199.6138.3215.5 553.4327.7555.41
74 M. MyersMOpen SingleSBD7575 147.4113.4195 455.9327.0456.01
75 Raymond McCartyM56.5Open SingleSBD9090 174.6124.7204.1 503.5325.5655.56
76 M. CaswellMOpen SingleSBD9090 158.8113.4226.8 498.9322.6255.06
77 W. BrillMOpen SingleSBD7575 154.2106.6188.2 449.1322.1755.17
78 David Mays #1MOpen SingleSBD110110 210.9138.3192.8 542321.0354.27
79 R. WhedbeeMOpen SingleSBD7575 149.7108.9188.2 446.8320.5454.89
80 Mansoor IjazMOpen SingleSBD5252 115.772.6142.9 331.1317.1453.42
81 RJ ClyburnMOpen SingleSBD100100 181.4131.5197.3 510.3314.0953.36
82 J. CaseMOpen SingleSBD7575 158.8117.9158.8 435.4312.4053.50
83 W. SpencerMOpen SingleSBD9090 181.4102.1197.3 480.8310.8953.06
84 Walter WalkupMOpen SingleSBD5656 12761.2158.8 347310.5852.65
85 C. CritzerMOpen SingleSBD110110 201.8113.4208.7 523.9310.2952.46
86 D. PerkinsMOpen SingleSBD110110 174.6104.3242.7 521.6308.9452.23
87 J. PierceMOpen SingleSBD67.567.5 113.4122.5163.3 399.2307.6552.62
88 Creek SumnerMOpen SingleSBD5252 124.770.3124.7 319.8306.2851.59
89 L. EakesMOpen SingleSBD7575 158.883.9181.4 424.1304.2752.11
90 L. SmithMOpen SingleSBD9090 154.2108.9204.1 467.2302.0951.55
91 D. ChangMOpen SingleSBD67.567.5 117.995.2176.9 390.1300.6651.43
92 J. TaylorMOpen SingleSBD125125 186127215.5 528.4299.5050.30
93 D. GalarzaMOpen SingleSBD7575 120.2108.9183.7 412.8296.1350.71
94 S. Kotch SrMOpen SingleSBD82.582.5 158.886.2188.2 433.2293.4350.20
95 P. EllerMOpen SingleSBD7575 158.890.7158.8 408.2292.8750.16
96 S. BryantMOpen SingleSBD5656 90.777.1154.2 322.1288.2548.86
97 Mike Thompson #1M13.5Open SingleSBD5252 108.961.2127 297.1284.5647.93
98 M. YaleMOpen SingleSBD110110 142.9120.2190.5 453.6268.6545.42
99 J. Cooper #1MOpen SingleSBD100100 111.1204.1102.1 417.3256.8643.64
100 R. Clark #14MOpen SingleSBD67.567.5 113.490.7122.5 326.6251.7243.06
101 W. TraywickMOpen SingleSBD125125 142.9108.9181.4 433.2245.5141.23
102 C. ButtsMOpen SingleSBD67.567.5 9374.8142.9 310.7239.4840.96
R. FitsgeraldMOpen SingleSBD5252
Barbara HarrellFOpen SingleSBD5252
John ShifflettMOpen SingleSBD6060
R. Ramos #2MOpen SingleSBD7575
C. SandifordMOpen SingleSBD7575
B. McDonaldMOpen SingleSBD7575
R. McGowanM17.5Open SingleSBD82.582.5 181.4113.4
J. McIntireMOpen SingleSBD82.582.5
Jerry RichmondMOpen SingleSBD9090 210.9
N. EdwardsMOpen SingleSBD9090 204.1
James HolbrookMOpen SingleSBD9090 186
Tim SloanMOpen SingleSBD100100 240.4
Chet PyrzewskiMOpen SingleSBD100100 199.6
F. SimmonsMOpen SingleSBD100100 170.1
G. GehringMOpen SingleSBD110110 195172.4
B. Miller #9MOpen SingleSBD110110 176.9
Bill Dunn #1MOpen SingleSBD125+ 183.7183.7192.8 560.2
R. PanzerMOpen SingleSBD125+ 192.8113.4215.5 521.6
David OylerM17Open SingleSBD125+ 190.5102.1186 478.5