National Collegiates

USPF (IPF) · 1980-03-14 · Fort Worth, TX, США · 100 участников

Соревнования «National Collegiates» прошли 1980-03-14 (Fort Worth, TX, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 100 спортсменов. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Chip McCain: сумма 852,5 кг, Dots 524,73.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Chip McCainMOpen SingleSBD100100 345195312.5 852.5524.7389.15
2 Bill DavisMOpen SingleSBD110110 342.5197.5337.5 877.5519.7187.86
3 Billy KeelMOpen SingleSBD7575 267.5162.5290 720516.5488.46
4 Robert Dempsey #1M21.5Open SingleSBD125125 325227.5340 892.5505.8384.95
5 Dave HartMOpen SingleSBD9090 305177.5290 772.5499.5085.24
6 David JacksonMOpen SingleSBD82.582.5 275165295 735497.8885.18
7 Emory LattaMOpen SingleSBD9090 280205280 765494.6584.42
8 Raymond CooperMOpen SingleSBD7575 265142.5272.5 680487.8583.55
9 George Herring #1M20Open SingleSBD7575 260170247.5 677.5486.0583.24
10 Jack CribbinMOpen SingleSBD82.582.5 260160292.5 712.5482.6482.57
11 Pat BrownMOpen SingleSBD9090 262.5177.5305 745481.7282.21
12 Bob BuckleyMOpen SingleSBD7575 262.5170237.5 670480.6782.32
13 Chris Garcia #3MOpen SingleSBD82.582.5 272.5167.5267.5 707.5479.2681.99
14 Ray MoranMOpen SingleSBD100100 287.5192.5292.5 772.5475.4980.78
15 Kevin ShepardMOpen SingleSBD82.582.5 275162.5260 697.5472.4880.83
16 Jim McCartyM19Open SingleSBD67.567.5 230130252.5 612.5472.0880.75
17 David Allen #12MOpen SingleSBD9090 287.5150290 727.5470.4080.28
18 John HjorthM20.5Open SingleSBD110110 302.5185305 792.5469.3779.35
19 Vincent Jones #1MOpen SingleSBD6060 192.5132.5230 555468.4479.76
20 Jim SabonisM22Open SingleSBD100100 265175320 760467.7979.48
21 David KleinMOpen SingleSBD9090 287.5125295 707.5457.4778.07
22 Grey SteeleMOpen SingleSBD100100 265170305 740455.4877.39
23 G. AthertonMOpen SingleSBD9090 292.5172.5235 700452.6277.24
24 Warren SalladeM19.5Open SingleSBD100100 282.5160292.5 735452.4076.86
25 B. WarrenMOpen SingleSBD7575 242.5162.5225 630451.9877.40
26 Bev CasanovaMOpen SingleSBD67.567.5 212.5142.5227.5 582.5448.9676.80
27 T. JacksonMOpen SingleSBD7575 205165250 620444.8076.17
28 Mat EllingsonMOpen SingleSBD9090 262.5157.5262.5 682.5441.3175.31
29 Ken DeLongMOpen SingleSBD110110 280182.5280 742.5439.7674.35
30 Ken MillerMOpen SingleSBD6060 182.5122.5210 515434.6874.01
31 W. GrahamMOpen SingleSBD82.582.5 220155265 640433.5374.17
32 R. HussMOpen SingleSBD9090 242.5157.5270 670433.2273.93
33 R. SmithMOpen SingleSBD7575 207.5125270 602.5432.2574.02
34 Harry HammondMOpen SingleSBD9090 235170262.5 667.5431.6173.66
35 Marl HitchcockMOpen SingleSBD125125 282.5160317.5 760430.7372.34
36 Dave PassonMOpen SingleSBD82.582.5 247.5140247.5 635430.1473.59
37 Jim SpeedyMOpen SingleSBD67.567.5 210122.5222.5 555427.7673.17
38 B. AnselmeMOpen SingleSBD67.567.5 192.5150212.5 555427.7673.17
39 Joe SteinfeldMOpen SingleSBD5252 162.5107.5172.5 442.5423.8271.39
40 Rick Smith #2MOpen SingleSBD5656 172.5115182.5 470420.6871.31
41 Jeff PammerMOpen SingleSBD100100 272.5155255 682.5420.0971.37
42 M. OlsenMOpen SingleSBD82.582.5 215135267.5 617.5418.2971.56
43 P. SzanmiMOpen SingleSBD7575 192.5142.5245 580416.1071.26
44 Joe JaconsMOpen SingleSBD110110 240187.5272.5 700414.5970.09
45 T. PendleyM17.5Open SingleSBD7575 215147.5215 577.5414.3170.95
46 Sam HartleyMOpen SingleSBD5656 167.5110185 462.5413.9670.17
47 Jim Bennett #4MOpen SingleSBD110110 275172.5250 697.5413.1169.84
48 E. LlamozasMOpen SingleSBD7575 220137.5215 572.5410.7270.34
49 Mike LudwigMOpen SingleSBD110110 272.5170250 692.5410.1469.34
50 D. CoatsMOpen SingleSBD82.582.5 235110260 605409.8270.11
51 B. FritzMOpen SingleSBD100100 240152.5272.5 665409.3269.54
52 Jim Morgan #2MOpen SingleSBD125125 252.5177.5290 720408.0668.53
53 Stuart HenteMOpen SingleSBD82.582.5 232.5130237.5 600406.4469.53
54 John PumphreyMOpen SingleSBD6060 185105190 480405.1468.98
55 Jim HebbeM19.5Open SingleSBD6060 170100205 475400.9268.27
56 Tom PorzioMOpen SingleSBD67.567.5 167.5135210 512.5395.0167.57
57 Robert SommersMOpen SingleSBD5656 17092.5175 437.5391.5966.38
58 Doug HollandM19.5Open SingleSBD67.567.5 182.5112.5210 505389.2366.58
59 B. WeaverMOpen SingleSBD67.567.5 177.5127.5197.5 502.5387.3066.25
60 J. WaldeckMOpen SingleSBD110110 237.5155260 652.5386.4565.33
61 Tony DarwinMOpen SingleSBD125125 270137.5272.5 680385.3964.72
62 Tony ThibaultMOpen SingleSBD5656 147.5105177.5 430384.8765.24
63 Paul PattonMOpen SingleSBD6060 157.5102.5195 455384.0465.39
64 Richard BeckM19.5Open SingleSBD6060 160102.5185 447.5377.7164.31
65 T. BjergaMOpen SingleSBD6060 137.5100210 447.5377.7164.31
66 M. EbelingMOpen SingleSBD67.567.5 180117.5192.5 490377.6764.60
67 J. HallMOpen SingleSBD110110 247.5152.5237.5 637.5377.5763.83
68 D. KeiserMOpen SingleSBD6060 152.592.5200 445375.6063.95
69 D. ShaverMOpen SingleSBD125125 250150262.5 662.5375.4863.06
70 R. GatesMOpen SingleSBD110110 205160267.5 632.5374.6163.33
71 J. BestMOpen SingleSBD125125 227.5177.5252.5 657.5372.6462.58
72 D. HallMOpen SingleSBD67.567.5 182.5117.5182.5 482.5371.8963.61
73 S. SculleyMOpen SingleSBD110110 200170255 625370.1762.58
74 Rusty IrbyMOpen SingleSBD110110 190192.5242.5 625370.1762.58
75 S. JamisonMOpen SingleSBD7575 167.5137.5210 515369.4763.27
76 Mike PacygaMOpen SingleSBD110110 197.5147.5272.5 617.5365.7261.83
77 Mark SpeedyMOpen SingleSBD6060 152.5107.5172.5 432.5365.0562.16
78 John FlanneryMOpen SingleSBD5252 12585170 380363.9661.31
79 M. WesternMOpen SingleSBD110110 200155242.5 597.5353.8859.83
80 F. SmithMOpen SingleSBD5656 137.585170 392.5351.3159.55
81 B. KettelyMOpen SingleSBD5252 122.577.5157.5 357.5342.4157.68
82 R. BakerMOpen SingleSBD5252 9587.5150 332.5318.4653.64
83 P. PollMOpen SingleSBD5656 12585140 350313.2753.10
Vincent ScelfoM22Open SingleSBD5656
S. DunnMOpen SingleSBD6060 170120
K. ReedMOpen SingleSBD6060 157.5
P. KaccerabMOpen SingleSBD6060
S. MoultonMOpen SingleSBD82.582.5
Jim FloraMOpen SingleSBD9090 260147.5
Ray SimmonsMOpen SingleSBD9090 250145
R. RacziwonMOpen SingleSBD9090
R. KufnovecMOpen SingleSBD9090 265
Steve YoungMOpen SingleSBD100100 287.5
R. BleilerMOpen SingleSBD110110 267.5167.5
A. OliverMOpen SingleSBD110110 290
H. RichardMOpen SingleSBD110110
J. SchibertMOpen SingleSBD125125 235162.5
Tapio KuuselaMOpen SingleSBD125+ 307.5185312.5 805
Andy GarritanoMOpen SingleSBD125+ 325215257.5 797.5
Eric CooperMOpen SingleSBD125+ 310147.5247.5 705