World Powerlifting Championships

IPF (IPF) · 2006-11-05 · Stavanger, Норвегия · 233 участников

Соревнования «World Powerlifting Championships» прошли 2006-11-05 (Stavanger, Норвегия) под эгидой федерации IPF. Участников: 233 спортсмена — 144 мужчины и 89 женщин. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Jarosław Olech: сумма 815 кг, Dots 631,56. Лучший результат по Dots у женщин — Priscilla Ribic: сумма 610 кг, Dots 633,03.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 44 кг
1 Raija Koskinen-JurkkoF42.5Open SingleSBD4444 16585162.5 412.5568.6595.25
2 Azusa HaraF39Open SingleSBD4443.5 14580130 355493.2882.66
3 Sylviane BecharF46.5Open SingleSBD4444 127.577.5137.5 342.5471.7479.01
4 Erin DickeyF22Open SingleSBD4443.5 12565127.5 317.5440.7873.86
5 Barb SiepsF39.5Open SingleSBD4443.5 13055130 315437.3173.27
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 48 кг
1 Yukako FukushimaF35.5Open SingleSBD4847.5 162.5125155 442.5575.8696.26
2 Wei-Ling ChenF24Open SingleSBD4846.4 17570177.5 422.5559.4793.57
3 Vilma Ochoa VargasF25.5Open SingleSBD4848 16577.5177.5 420541.9990.59
4 Bénédicte LePanseF28Open SingleSBD4847.6 16097.5150 407.5528.6888.37
5 Sabine GuillaumeF43Open SingleSBD4847.3 13067.5155 352.5459.8176.87
6 Chia-Yu LeeF19Open SingleSBD4845.5 11570165 350469.5578.56
7 Carola LindströmF23.5Open SingleSBD4847.7 13065145 340440.7773.67
8 Junko KitamuraF42.5Open SingleSBD4847.7 12580125 330427.8171.51
9 Jonna O'CampoF36Open SingleSBD4846.7 11555125 295388.4564.95
10 Shoko TanakaF42Open SingleSBD4847.8 905595 240310.8951.97
DQ Sanna ApuliF24.5Open SingleSBD4847.4
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 52 кг
1 Yi-Ju ChouF25.5Open SingleSBD5249.8 16585185 435547.0191.40
2 Mervi SirkiäF33.5Open SingleSBD5251.8 16092.5155 407.5498.3783.27
3 Suzanne Hartwig-GaryF38Open SingleSBD5251.3 152.5102.5150 405498.3583.26
4 Marie ErikssonF27.5Open SingleSBD5251.5 142.570175 387.5475.1979.39
5 Teresa SawyerF42.5Open SingleSBD5251.6 147.592.5147.5 387.5474.5579.29
6 Marcela BalogováF31.5Open SingleSBD5251.1 132.595140 367.5453.1375.71
7 Keiko NakaiF29.5Open SingleSBD5251.8 132.585147.5 365446.0974.53
8 Karin HollausF34.5Open SingleSBD5251.7 142.575142.5 360440.5873.61
9 Monika KorpakF28.5Open SingleSBD5251.4 14075132.5 347.5427.0171.34
10 Hiroko KikuiriF29.5Open SingleSBD5251.2 13060150 340418.9469.99
11 Maria Pia SalemmeF30.5Open SingleSBD5250.8 12565145 335415.0669.35
DQ Hanna RantalaF23.5Open SingleSBD5251.8 115157.5
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
1 Anna Olsson-LyngeF31.5Open SingleSBD5655 180135177.5 492.5577.4196.53
2 Eleonora MakhpirovaЭлеонора МахпироваF19.5Open SingleSBD5655.9 195100177.5 472.5548.3391.70
3 Lisett BurielF34.5Open SingleSBD5655.2 17580182.5 437.5511.9985.60
4 Hisako YoshidaF54.5Open SingleSBD5653.9 11585130 330392.6965.63
5 Diane RichardF34.5Open SingleSBD5654.6 112.565122.5 300353.6659.12
6 Wing-Yuk IpF44.5Open SingleSBD5655.8 10562.5125 292.5339.8556.83
DQ Virpi KehänenF26.5Open SingleSBD5655.6 187.5180
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 60 кг
1 Gundula Fiona Sommer von BachhausF25Open SingleSBD6058.6 177.5120182.5 480540.1690.44
2 Hsiao-Li HsuF24Open SingleSBD6059.5 175105197.5 477.5532.1489.14
3 Mayumi KitamuraF39Open SingleSBD6060 170135170 475526.5688.23
4 Chien-Yu ChouF22.5Open SingleSBD6059.3 172.590192.5 455508.1585.11
5 Laura LocatelliF49Open SingleSBD6058.5 16095195 450507.2384.92
6 Jennifer Perry #1F24Open SingleSBD6058.8 17095170 435488.7281.83
7 Carina PerssonF38.5Open SingleSBD6059.9 17075190 435482.7380.88
8 Linda Kåda HøilandF26.5Open SingleSBD6059.4 162.580182.5 425474.3979.46
9 Yukie TeradaF31.5Open SingleSBD6059.4 13595155 385429.5271.94
10 Michelle CruzF23.5Open SingleSBD6059.9 13575142.5 352.5391.3865.57
11 Anett H. LangvaF26.5Open SingleSBD6057.2 1308565 280319.8853.52
DQ Riitta Sundvall LiimatainenF42.5Open SingleSBD6057.6 50185
DQ Annymaryuth AmayaF25.5Open SingleSBD6059.6 195200
DD Tejeswani NaiduF26.5Open SingleSBD6057.4 16590175
DD Nadejda MalyuginaНадейда МалюгинаF27Open SingleSBD6060 205115210
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 Priscilla RibicF33Open SingleSBD67.566.9 242.5130237.5 610633.03106.56
2 Antonietta OrsiniF42Open SingleSBD67.566.5 210145210 565588.1298.97
3 Inna TerasmaaF38.5Open SingleSBD67.566.7 180115190 485504.1984.86
4 Bente ArntsenF29.5Open SingleSBD67.567 172.5127.5167.5 467.5484.7381.60
5 Elisabeth WahlanderF46Open SingleSBD67.566.3 18090192.5 462.5482.4981.18
6 Maria VirtanenF28.5Open SingleSBD67.566.8 175107.5170 452.5469.7979.08
7 Hege HelsethF23.5Open SingleSBD67.566.1 167.592.5162.5 422.5441.5474.28
8 Lise EjlertsenF23.5Open SingleSBD67.566.5 157.585160 402.5419.3470.56
9 Judith MeerdingF24.5Open SingleSBD67.566.5 14590150 385400.7667.44
10 Jenis JosephF18.5Open SingleSBD67.566.6 13052.5135 317.5330.3555.60
DQ Ranu MohantyF23.5Open SingleSBD67.567.3 19082.5
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 75 кг
1 Inger BlikraF44.5Open SingleSBD7574.3 225142.5225 592.5579.7598.20
2 Ingunn HaakonsenF29.5Open SingleSBD7572.1 212.5125210 547.5544.6892.08
3 Eva-Maria GallF35.5Open SingleSBD7572.5 165122.5197.5 485480.8681.32
4 Yosleinys FernándezF21.5Open SingleSBD7572.3 20590185 480476.8080.62
5 María GuðsteinsdóttirF35.5Open SingleSBD7570.5 165105195 465468.5579.10
DD Bhagwat MadhuriF40.5Open SingleSBD7574.5 197.5100192.5
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 Liane BlynF34Open SingleSBD82.576.6 225130205 560539.4491.56
2 Heidi Hille ArnesenF36Open SingleSBD82.575.8 207.5120205 532.5515.7687.48
3 Tarja Koski-SipiläF25.5Open SingleSBD82.582.3 217.5125190 532.5494.8184.43
4 Dorota SzczepanikF36.5Open SingleSBD82.581.4 160127.5165 452.5422.7372.07
DQ Anita SæbøF37.5Open SingleSBD82.575.5 180167.5
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 90 кг
1 Ielja StrikF32.5Open SingleSBD9087.3 250170220 640578.4399.17
2 Bonica BrownF18Open SingleSBD9087.2 230125212.5 567.5513.1787.98
3 Ya-Wen ChangF22Open SingleSBD9084.5 230110205 545500.2285.53
4 Rosemarie BeerF60.5Open SingleSBD9087.5 175130185 490442.2875.85
5 Yuliya StesenkoЮлия СтесенкоF22Open SingleSBD9088 200110180 490441.2675.70
6 Min-Chu HungF23Open SingleSBD9084.2 190137.5150 477.5438.7575.01
7 Midori KatoF34.5Open SingleSBD9087.5 172.592.5177.5 442.5399.5168.51
8 Adi UdayamF15.5Open SingleSBD9085.1 12042.5115 277.5253.7843.42
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 90+ кг
1 Hildeborg Juvet HugdalF22.5Open SingleSBD90+121.8 265185210 660527.4593.00
2 Jessica O'DonnellF25Open SingleSBD90+96.2 262.5155232.5 650563.3197.39
3 Joanne SchaeferF38.5Open SingleSBD90+104.5 240180220 640537.0693.54
4 Chen-Yeh ChaoF34Open SingleSBD90+121 242.5170212.5 625500.3288.18
5 Lilian MatoninaF25.5Open SingleSBD90+103.3 205132.5210 547.5461.3980.28
6 Marie ThorntonF24.5Open SingleSBD90+99.9 235107.5202.5 545465.2580.71
7 Brenda van der MeulenF27.5Open SingleSBD90+99.8 195147.5185 527.5450.4978.14
8 Sonia ManaenaF44.5Open SingleSBD90+98.4 18585180 450386.4566.95
DQ Brandie HiraiF31.5Open SingleSBD90+111.6 187.5
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 52 кг
1 Dariusz WszołaM27.5Open SingleSBD5251.5 232.5145205 582.5562.5594.67
2 Patrick ConstantineM36Open SingleSBD5251.5 210115225 550531.1689.39
3 Chih-Chiang HsuM26.5Open SingleSBD5251.4 200110220 530513.2786.36
4 Ervin Gainer SrM39.5Open SingleSBD5251.5 187.5125205 517.5500.7084.25
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
1 Hiroyuki IsagawaM52.5Open SingleSBD5655.8 215170237.5 622.5559.3894.79
2 Shih-Wu LuM30.5Open SingleSBD5654.7 245120245 610557.5394.34
3 Damarrio HollowayMOpen SingleSBD5655.9 232.5130235 597.5535.6490.79
4 Roy BrandtzægM34.5Open SingleSBD5655.9 230137.5217.5 585524.8588.95
5 Paweł OśmiałowskiM28.5Open SingleSBD5655.5 230115215 560505.2285.59
6 Frédéric TinebraM28Open SingleSBD5655.4 222.5137.5190 550497.4084.24
7 John MaxwellM41.5Open SingleSBD5655.9 205120215 540484.4782.11
8 Chun-Hsiung HuM31.5Open SingleSBD5655.4 21580225 520469.8979.59
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 60 кг
1 Tsung-Ting HsiehM23.5Open SingleSBD6059.1 260185285 730623.46106.07
2 Hennis Washington #1M36Open SingleSBD6059.6 255150230 635538.5591.67
3 Erik BačinskýM28Open SingleSBD6059.6 220157.5235 612.5519.9888.50
4 Carlos GarsiaM25.5Open SingleSBD6058.6 225165220 610524.6989.22
5 Etienne LitedM26.5Open SingleSBD6058.4 235125240 600517.9588.05
6 Takaaki MizunoM38.5Open SingleSBD6059.7 215180200 595504.2885.84
7 Dominik GolakM23.5Open SingleSBD6059.9 230130210 570482.1082.08
8 Thomas WulffeldM36.5Open SingleSBD6059.7 210117.5215 542.5459.7978.27
9 Henrique PradoM22.5Open SingleSBD6058.8 190130210 530454.9077.37
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 Jarosław OlechM31.5Open SingleSBD67.567 330185300 815631.56108.01
2 Caleb Williams #1M22Open SingleSBD67.567.3 327.5205270 802.5619.85106.02
3 Amit SelbergM30Open SingleSBD67.567.3 270200250 720555.8395.07
4 Phil RichardM35Open SingleSBD67.567.3 287.5185245 717.5554.2094.79
5 Masaharu KoiwaiM30Open SingleSBD67.567.2 235180275 690533.8291.30
6 Ming-Hui LinM23Open SingleSBD67.566.7 265170250 685532.5691.07
7 Lewis NoppersM35.5Open SingleSBD67.567.1 235142.5265 642.5497.3485.06
8 Peep PällM35.5Open SingleSBD67.567.3 232.5155247.5 635490.4883.89
DQ Eric OishiM26.5Open SingleSBD67.567 260165
DQ Adeel RanaM25.5Open SingleSBD67.567.2 250
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 75 кг
1 Wade HooperM35Open SingleSBD7575 347.5225250 822.5590.08101.05
2 Jacek SpychałaM27.5Open SingleSBD7575 300195290 785563.1896.45
3 Lung-Hsin HuangM24.5Open SingleSBD7574.2 285205287.5 777.5561.9096.23
4 Robert MichailovM28.5Open SingleSBD7574.5 275175312.5 762.5549.1594.04
5 Todor VasilevM27.5Open SingleSBD7575 300165292.5 757.5543.4593.07
6 Singh BalinderM18.5Open SingleSBD7573.8 275160305 740536.2191.83
7 Sami NieminenM30.5Open SingleSBD7573.9 275175290 740535.9791.79
8 Per BerglundM38.5Open SingleSBD7572.2 275187.5270 732.5539.0092.29
9 Tom KeanM34Open SingleSBD7573.4 265192.5267.5 725527.4490.32
10 Yusuke FukudaM30.5Open SingleSBD7573.5 290160270 720523.3489.62
11 Richard LettnerM31.5Open SingleSBD7574.8 270175260 705506.8686.80
12 Richie Rosales EnriqueM29.5Open SingleSBD7575 255205245 705505.7886.62
13 Evaldas PaplauskasM21.5Open SingleSBD7574.4 252.5195252.5 700504.7986.45
14 Peter KoitkaM27Open SingleSBD7573.8 245170250 665482.2982.59
15 Sean MuirM36Open SingleSBD7574.6 250152.5250 652.5469.7380.44
16 Marcelo del Lama SilvaM21.5Open SingleSBD7573.9 225165210 600434.5774.42
DQ Tomasz JarosiewiczM23.5Open SingleSBD7575 185250
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 Jan WegieraM40.5Open SingleSBD82.582.2 330252.5290 872.5592.45101.36
2 David RicksM47Open SingleSBD82.581.8 320205320 845574.9898.38
3 Davranbek TurakhanovДавранбек ТурахановM31.5Open SingleSBD82.580.1 317.5202.5307.5 827.5570.1897.60
4 Jouni KvistM32.5Open SingleSBD82.582.2 295197.5290 782.5531.3490.91
5 Frédéric GandnerM36.5Open SingleSBD82.582.2 270200300 770522.6789.42
6 Lars BerglundM35.5Open SingleSBD82.582.2 300197.5270 767.5521.1689.17
7 Sigve ValentinsenM46Open SingleSBD82.582.2 300192.5272.5 765519.1088.81
8 Jaswinder SinghM41.5Open SingleSBD82.582.3 285190280 755511.9687.59
9 Ahmed Adawy MahmoudM25.5Open SingleSBD82.580.7 272.5205267.5 745511.2887.50
10 Richard HozjanM23.5Open SingleSBD82.582.2 270187.5287.5 745505.8886.55
11 Marco SanchezM34.5Open SingleSBD82.582.2 295180270 745505.8886.55
12 Aivo NurmineM41.5Open SingleSBD82.582.2 260212.5270 742.5503.8386.20
13 Arvo KaljapulkM23.5Open SingleSBD82.581 267.5150302.5 720492.8884.35
DQ Marcel LindholmM23.5Open SingleSBD82.581.8 320292.5
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 90 кг
1 Patrik TuressonM31.5Open SingleSBD9089.7 320200315 835540.9792.33
2 Pjotr van den HoekM33.5Open SingleSBD9089.8 315230290 835540.6792.28
3 Luciano DuarteM30.5Open SingleSBD9088.6 335200285 820534.4691.26
4 Jiří HorníkM27.5Open SingleSBD9088.2 285212.5310 807.5527.7090.12
5 Sven RogalskiM31.5Open SingleSBD9089.5 300212.5290 802.5520.2188.79
6 Stefano BettatiM37.5Open SingleSBD9089.5 320180300 800518.5988.52
7 Daisuke ArakawaM27.5Open SingleSBD9089 282.5225287.5 795517.1288.29
8 Toshiteru OkamuraM22.5Open SingleSBD9087.8 280222.5290 792.5518.9788.64
9 Fredrik GreenM31.5Open SingleSBD9089.5 300200290 790512.2687.44
10 Jeff ButtM36Open SingleSBD9089.8 285217.5282.5 785508.2986.75
11 Michael JensenM39.5Open SingleSBD9089.8 295180297.5 772.5499.9285.32
12 Alexander KirketeigM26.5Open SingleSBD9089.8 280200272.5 752.5487.1183.14
13 Daniele GhirardiM37Open SingleSBD9089.9 180240330 750485.2282.81
14 Stian BotnenM25.5Open SingleSBD9086.3 260210277.5 747.5493.8284.39
15 Charan Singh KharbM26.5Open SingleSBD9086.6 250145300 695458.4378.33
16 Hamid Jamal #2M35Open SingleSBD9087.8 225172.5292.5 690451.9877.20
17 Cheng-Ming YangM38.5Open SingleSBD9088.6 220220190 630410.6270.11
18 Tzvetelin PapazovM37.5Open SingleSBD9089.8 195157.5230 582.5377.0764.36
DQ Milen HristovM32.5Open SingleSBD9089 195330
DQ André PeetersM35.5Open SingleSBD9089.2 212.5300
DQ Greg Jones #1M45Open SingleSBD9089.8
DD Michał TatarynowiczM23.5Open SingleSBD9089.6 320192.5317.5
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 100 кг
1 Andreas HjelmtveitM22.5Open SingleSBD10099.7 350210352.5 912.5562.5195.59
2 Jason BeckM27Open SingleSBD10098.6 345242.5322.5 910563.5895.82
3 Jens FloodM40.5Open SingleSBD10094.7 322.5200335 857.5540.9192.13
4 Hristo HristovM21.5Open SingleSBD10097.1 330175340 845526.9389.65
5 Margus SilbaumM30Open SingleSBD10097.8 320200320 840522.0088.78
6 Vasil YanchevM20.5Open SingleSBD10098.8 320200320 840519.7788.36
7 Kohei ChidaM37.5Open SingleSBD10099.2 295265265 825509.4786.59
8 Jan-Roger JohansenM38.5Open SingleSBD10098.7 340180290 810501.5485.27
9 Abdo Hany Tawfeek NageebM33.5Open SingleSBD10098.7 310215270 795492.2583.69
10 Matthias SimpigM33.5Open SingleSBD10097.2 300185280 765476.7181.10
11 Eban TraegerM22Open SingleSBD10093 287.5172.5292.5 752.5478.7881.61
12 Kazufumi FukushimaM40Open SingleSBD10098.6 270195280 745461.4078.44
DQ Steve VargaM33.5Open SingleSBD10095 280280
DQ Claudio D'OvidioM36.5Open SingleSBD10099.2 290227.5
DD Michał WilkM24.5Open SingleSBD10099.2 360260325
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 110 кг
1 Ivaylo HristovM27Open SingleSBD110108.3 380260330 970577.8197.77
2 Orhan BilicanM27.5Open SingleSBD110108.3 390250305 945562.9295.25
3 Marian CzarkowskiM36.5Open SingleSBD110107.2 360245327.5 932.5557.8894.45
4 Janne SalmelaM34.5Open SingleSBD110109.1 350230345 925549.5592.95
5 Tor-Herman OmlandM28.5Open SingleSBD110109.3 355255315 925549.1792.88
6 Nick TylutkiM28Open SingleSBD110106.6 355227.5340 922.5553.0193.65
7 Sławomir CeglarekM31.5Open SingleSBD110107 335235340 910544.6292.21
8 Tollef TaksdalM30.5Open SingleSBD110109.9 330250310 890527.3089.15
9 Harald KreuzerM36.5Open SingleSBD110109.8 330230325 885524.6188.70
10 Tomáš ŠárikM30.5Open SingleSBD110109.8 320230315 865512.6686.68
11 Linas PalivonasM24.5Open SingleSBD110109.3 322.5220307.5 850504.5685.33
12 Yike VaassenM34Open SingleSBD110109 330190310 830493.2083.42
13 Casper T. NielsenM26.5Open SingleSBD110104.8 335200285 820494.8283.87
14 Fridrich MatejíkM22.5Open SingleSBD110108.8 300215285 800475.7180.47
15 Takayuki ArakawaM28Open SingleSBD110100 300215280 795489.2383.12
16 Shaker TahaM28.5Open SingleSBD110102.3 270190280 740451.0076.54
17 Claudemiro NascimentoM35.5Open SingleSBD110107.1 275165280 720430.8372.94
18 Harsh ChowdhuryM18.5Open SingleSBD110108.8 167.580130 377.5224.5537.99
DQ Masahiro HaraM38.5Open SingleSBD110107.3 320260
DQ Tonny JensenM24.5Open SingleSBD110109.2 337.5
DQ Kaido LeesmannM36.5Open SingleSBD110109.5 245260
DD Fatemi MehdiM35Open SingleSBD110104.1 320240315
DD Aleksandrs GrigorjevsM20.5Open SingleSBD110108.9 370242.5310
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125 кг
1 Clive HenryM39.5Open SingleSBD125124.3 435260325 1020579.0597.27
2 Tony CardellaM29Open SingleSBD125124.8 370272.5365 1007.5571.3795.97
3 Asbjørn RandenM32.5Open SingleSBD125125 395275337.5 1007.5571.0195.90
4 Daisuke MidoteM34Open SingleSBD125124.6 385310295 990561.6694.34
5 Dean BowringM31.5Open SingleSBD125124.5 355287.5345 987.5560.4594.14
6 Alexander HoffmannM24.5Open SingleSBD125124.3 385225305 915519.5187.27
7 Raimo LumijärviM43.5Open SingleSBD125125 350240310 900510.0885.66
8 Stefan HuldénM39.5Open SingleSBD125123.5 330250300 880500.7384.14
9 Jean-Luc CollartM46.5Open SingleSBD125117.6 310220295 825477.0480.36
10 Taha Saved Mohamed SamirM33.5Open SingleSBD125123.3 300250270 820466.7778.44
11 Sardor TuychiyevСардор ТуйчиевM21.5Open SingleSBD125119.5 300170300 770442.8374.54
12 Kumar HarjeetM30.5Open SingleSBD125115.3 300170250 720419.1370.68
DQ Morten SørigM36.5Open SingleSBD125124.8
DD Auðunn JónssonM33.5Open SingleSBD125124.3 395280365
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125+ кг
1 Ove LehtoM33.5Open SingleSBD125+144.8 415312.5342.5 1070580.9397.08
2 Jari MartikainenM30.5Open SingleSBD125+144.1 405265365 1035562.6794.04
3 Randall HarrisM27Open SingleSBD125+148.7 370285362.5 1017.5548.4591.62
4 Jewgenij KondraschowM22.5Open SingleSBD125+139.2 375270335 980537.8789.96
5 Frode RuiM37Open SingleSBD125+132.2 355252.5362.5 970540.4390.54
6 Olaf DahlM28.5Open SingleSBD125+140.6 360260345 965528.2188.32
7 Andy-Elvis DörnerM29.5Open SingleSBD125+129.2 400227.5305 932.5523.1287.72
8 Eumenes SouzaM33.5Open SingleSBD125+138.7 325240275 840461.6077.21