European Juniors Powerlifting Championships

EPF (IPF) · 1993-06-10 · Oppem, Бельгия · 89 участников

Соревнования «European Juniors Powerlifting Championships» прошли 1993-06-10 (Oppem, Бельгия) под эгидой федерации EPF, входящей в IPF. Участников: 89 спортсменов. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Brian Reynolds #5: сумма 870 кг, Dots 530,12.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Мужчины · SBD · Raw · Open · 52 кг
1 Andrzej StanaszekM21.5Open RawSBD5250.2 195165132.5 492.5488.0188.89
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 52 кг
2 Konstantin PavlovКонстантин ПавловMOpen SingleSBD5251.6 195110175 480463.1377.95
3 Kien VutrungM22.5Open SingleSBD5251.5 17080205 455439.8274.01
4 Roy BrandtzægMOpen SingleSBD5251.8 18595167.5 447.5430.1872.43
5 Christian KleinMOpen SingleSBD5251.9 150115175 440422.5871.16
6 Jonas CelinMOpen SingleSBD5252 170125125 420402.2767.76
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
1 Phil RichardM22Open SingleSBD5655.7 230120210 560503.6185.34
2 Anatoliy ProskurinАнатолий ПроскуринM20.5Open SingleSBD5655.8 185115210 510457.9277.60
3 Jürgen NemethMOpen SingleSBD5655.1 180105212.5 497.5451.7476.48
4 Tero KirsiläM22.5Open SingleSBD5655.5 165100195 460415.0170.30
5 András CsiszárMOpen SingleSBD5655.8 150102.5200 452.5406.2968.85
6 Jacky LemaireMOpen SingleSBD5655.6 150102.5195 447.5403.0868.29
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 60 кг
1 Valeriy BogdanovВалерий БогдановMOpen SingleSBD6059.1 202.5138177.5 518442.7175.32
2 Richard BatchelorM18.5Open SingleSBD6059 185110215 510436.4974.25
3 Jarosław OlechM18.5Open SingleSBD6059.1 192.5107.5200 500427.3372.70
4 Antonio GuerraM21.5Open SingleSBD6059.2 195107.5197.5 500426.7372.60
5 Frederic RambertMOpen SingleSBD6059.3 185112.5200 497.5424.0072.15
6 Steve LonckeM17Open SingleSBD6059.8 185112.5200 497.5421.0771.68
7 Alexander UkhanovАлександр УхановM17.5Open SingleSBD6059.1 182.5120190 492.5420.9271.61
8 Henrik ForsbergMOpen SingleSBD6059.5 175115187.5 477.5405.8269.07
9 Jörgen HanssonM22.5Open SingleSBD6058.6 172.5100200 472.5406.7169.16
10 Karol JarolimM16.5Open SingleSBD6059.2 17592.5180 447.5381.9264.98
11 Vitaly MorozovВиталий МорозовM18.5Open SingleSBD6059.5 137.5107.5185 430365.4562.20
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 Mikhail SmirnovМихаил СмирновMOpen SingleSBD67.567 240145215 600464.9579.52
2 Sergey GaufСергей ГауфMOpen SingleSBD67.566.3 220157.5217.5 595464.6479.44
3 Juha SeppäläMOpen SingleSBD67.567.4 207.5132.5240 580447.5176.55
4 Glyn MerrittM22.5Open SingleSBD67.567 215122.5235 572.5443.6475.87
5 Frederic GlemetMOpen SingleSBD67.566.6 215132.5212.5 560435.8674.53
6 Dirk VerbruggenM23Open SingleSBD67.566.9 210120227.5 557.5432.4973.96
7 Hugo HelmetschlagerMOpen SingleSBD67.566.7 205110240 555431.4973.79
8 Anders GustafssonMOpen SingleSBD67.563.2 195115212.5 522.5423.0872.22
9 Radek ZvěřinaM22.5Open SingleSBD67.567.4 190122.5210 522.5403.1568.96
10 Werner KoudelkaM19.5Open SingleSBD67.566.9 160125210 495384.0065.67
11 Peter DurisMOpen SingleSBD67.567.1 19587.5210 492.5381.2365.20
12 Hendrik LichthardMOpen SingleSBD67.566.6 17095180 445346.3559.22
DQ Wolfgang HomeierM22.5Open SingleSBD67.567
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 75 кг
1 Jens-Petter KjosMOpen SingleSBD7574.8 247.5145275 667.5479.7082.15
2 Dmytro SolovyovДмитро СоловиовMOpen SingleSBD7572.9 250170245 665485.9783.22
3 Alexander SheludkoАлександр ШелудкоM21.5Open SingleSBD7574.7 240145267.5 652.5469.3280.37
4 Sami SiltalaMOpen SingleSBD7574.8 230152.5250 632.5454.5577.84
5 Ingvar AxelssonM21Open SingleSBD7575 235152.5240 627.5450.1877.10
6 Janos BennarikM21.5Open SingleSBD7573.7 220167.5235 622.5451.6777.35
7 Peter LehockýMOpen SingleSBD7574.2 222.5137.5245 605437.0474.85
8 André PeetersMOpen SingleSBD7573.4 235130235 600436.5074.75
9 Peter LüftingerM20.5Open SingleSBD7574.5 200150225 575414.2970.95
10 Tomasz TatarataM20.5Open SingleSBD7574.3 200120245 565407.7969.84
11 Volodymyr SpakhiВолодимир СпахіM18.5Open SingleSBD7569.7 205100185 490369.1763.19
DQ Özkan SavranM19Open SingleSBD7573
DQ Tamás FiczereM22.5Open SingleSBD7574.4
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 Øyvind BjørnsenMOpen SingleSBD82.581.8 272.5185260 717.5488.2283.54
2 Jan GermanusM18.5Open SingleSBD82.580.7 255175255 685469.9380.43
3 Igor ZhuikovИгорь ЖуиковM21.5Open SingleSBD82.582.3 275140262.5 677.5459.5778.62
4 Heiko KrügerM22Open SingleSBD82.581 235155230 620424.4272.63
DQ Jarmo RuohonenM17.5Open SingleSBD82.581.5 235
DQ Attila FöldiM20.5Open SingleSBD82.581.6
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 90 кг
1 Alexey GankovАлексей ГанковM22.5Open SingleSBD9089.1 275200325 800519.9288.76
2 Sam WattM22Open SingleSBD9090 300165285 750485.0982.79
3 Michael KalterM21Open SingleSBD9088.7 275140317.5 732.5477.1581.47
4 Erik StiklestadMOpen SingleSBD9087.4 285165267.5 717.5470.9880.45
5 Jukka KenttäläM21.5Open SingleSBD9089.3 260172.5285 717.5465.7779.51
6 Edgard BabouMOpen SingleSBD9088.7 285145270 700455.9877.86
7 Nigel NeedhamM22.5Open SingleSBD9089.5 267.5160260 687.5445.7976.09
DQ Oleksiy SolovyovОлексій СоловиовM18Open SingleSBD9088.3 270180
DQ David VasilicMOpen SingleSBD9089.7
DQ Frank DuveMOpen SingleSBD9089.9 287.5195
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 100 кг
1 Pasi AlajokiMOpen SingleSBD100100 295210302.5 807.5497.0384.44
2 Vladimir ZinovskyВладимир ЗиновскийM22.5Open SingleSBD10096.9 305177.5307.5 790493.0983.90
3 Silvain EpronM21.5Open SingleSBD10099.3 280170305 755466.1479.22
4 Tommy BohlingerM21.5Open SingleSBD10097.9 260170315 745462.8678.72
5 Michael FritzMOpen SingleSBD10096 260190260 710445.0575.76
6 Andy MertensMOpen SingleSBD10098 280150265 695431.6073.40
7 Jozsef SümegiM22.5Open SingleSBD10090.7 230170260 660425.1072.53
8 Andreas KeissM21.5Open SingleSBD10093.6 225160260 645409.1269.72
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 110 кг
1 Brian Reynolds #5M21.5Open SingleSBD110102.4 310227.5332.5 870530.1289.96
2 Bogdan PierlakMOpen SingleSBD110100.5 280172.5292.5 745457.5777.72
3 Rafal BednarskiMOpen SingleSBD110106.8 245175265 685410.3469.48
4 Gerald PillingM19Open SingleSBD110108.6 267.5137.5292.5 697.5415.1270.23
5 Ádám FarkasMOpen SingleSBD110107 260170270 700419.0170.94
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125 кг
1 Stephan KorteM22.5Open SingleSBD125113.7 317.5180295 792.5463.7078.25
2 Jarkko PitkänenMOpen SingleSBD125125 315200277.5 792.5449.1575.43
3 Ab MouridMOpen SingleSBD125117.3 307.5202.5265 775448.5375.57
4 Thomas MandlM22.5Open SingleSBD125112.7 275180275 730428.4972.35
5 Dean BowringM18.5Open SingleSBD125117.4 270185262.5 717.5415.1369.94
DQ Oliver RampreMOpen SingleSBD125110.2
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125+ кг
1 Lars Rudolf KlevMOpen SingleSBD125+140.7 330232.5290 852.5466.5378.01
2 Evgeniy TimofeevЕвгений ТимофеевMOpen SingleSBD125+128.2 290190292.5 772.5434.3972.87
3 Alexander HavlikM19Open SingleSBD125+125.5 300190280 770435.8573.18
4 Peter BaltusM20.5Open SingleSBD125+133.3 280165312.5 757.5421.0070.51
5 Rene HeindlMOpen SingleSBD125+127.3 247.5147.5255 650366.3061.47