Sachsen-Anhalt-Liga im Kraftdreikampf/Turnier im Bankdrücken

BVDK (IPF) · 2012-02-04 · Oranienbaum, ST, Германия · 30 участников

Соревнования «Sachsen-Anhalt-Liga im Kraftdreikampf/Turnier im Bankdrücken» прошли 2012-02-04 (Oranienbaum, ST, Германия) под эгидой федерации BVDK, входящей в IPF. Участников: 30 спортсменов — 29 мужчин и 1 женщина. Дисциплины: троеборье, жим лёжа. Лучший результат по Dots у мужчин — Ralf-Tobias Lustig: сумма 840 кг, Dots 480,31. Лучший результат по Dots у женщин — Carola Graul: сумма 295 кг, Dots 268,32.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Ralf-Tobias LustigM37.5Open SingleSBD120+121.6 330240270 840480.3180.77
2 Daniel EbertM24Open SingleSBD8383 245155260 660445.5676.22
3 Christopher GörnsM23.5Open SingleSBD8381.5 232.5162.5225 620422.9272.37
4 Frank SchulzeM50.5Masters SingleSBD10598.8 225200240 665411.4869.95
5 Andy HartmannM23.5Open SingleSBD9383.5 180120202.5 502.5338.0957.82
6 René UttikalM23Open SingleSBD6664.4 140130150 420335.2057.26
7 Mathias WeißM35.5Open SingleSBD9390 170145195 510329.7756.28
8 Jan GrigatM18Juniors SingleSBD120+151.2 220140250 610327.3354.68
9 Henry DrieselmannM50Open SingleSBD9390.4 150150200 500322.5855.04
10 Nick SchünemannM19.5Open SingleSBD6661.2 13577.5150 362.5301.0851.32
11 Arnd KuhnertM53Masters SingleSBD9388.4 170110180 460300.1751.26
12 Patrick BreitfelderM20.5Open SingleSBD8374.2 125107.5160 392.5283.5448.56
13 Brian BandauM18Juniors SingleSBD105104.8 170110180 460277.6447.06
14 Carola GraulF42Masters SingleSBD84+86.1 80100115 295268.3245.95
15 Jonas BeuterM14.5Juniors SingleSBD7471.1 12580145 350260.1044.53
16 Lucas GrasselM17.5Juniors SingleSBD7473.7 11580160 355257.5844.11
17 Toni KufahlM15.5Juniors SingleSBD10593.3 12055130 305193.7633.02
18 Gerd MeyerhoferM73.5Masters SingleSBD8376.3 7570115 260184.5131.60
19 Evgeni SchubnikovM33.5Open SingleB120114.3 215 215125.5664.39
20 Enrico WolskiM22.5Juniors SingleB105104.3 155 15593.7348.28
21 Bernd HillertM57.5Masters 2 SingleB105104.6 150 15090.6046.66
22 Rolf RoyeMMasters 3 SingleB10593.5 142.5 142.590.4346.99
23 Harald PeschlMMasters 3 SingleB8379.7 130 13089.8447.67
24 Slawa KostenkoM21.5Juniors SingleB9391.4 140 14089.8346.78
25 Martin MarxM22.5Juniors SingleB9383.9 130 13087.2345.92
26 Christian SiegertM22Juniors SingleB10593.6 135 13585.6344.49
27 Marco HahnM21Juniors SingleB120+121.2 140 14080.1441.04
28 Marcel LangeM14.5Youth SingleB6660.8 62.5 62.552.1929.70
29 Hans-Joachim SchnürerM69.5Masters 4 SingleB8381.4 75 7551.2027.07
Rüdiger BethgeM58.5Masters 2 SingleB120119.7