British Championships

BPC (WPC) · 2005-06-11 · Port Talbot, Великобритания · 80 участников

Соревнования «British Championships» прошли 2005-06-11 (Port Talbot, Великобритания) под эгидой федерации BPC, входящей в WPC. Участников: 80 спортсменов — 69 мужчин и 11 женщин. Дисциплины: троеборье, жим лёжа. Лучший результат по Dots у мужчин — PJ Maguire: сумма 950 кг, Dots 585,76. Лучший результат по Dots у женщин — Lesley Jayne Thomas: сумма 472 кг, Dots 598,29.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Lesley Jayne ThomasF39F-Open MultiSBD5249.2 20690176 472598.2999.97
2 PJ MaguireMM-Open MultiSBD10099.6 365260325 950585.7699.54
3 Chris Jenkins #3MM-Open MultiSBD9089.3 352.5190325 867.5563.1596.13
4 Nathaniel ScottMM-Open MultiSBD110104.7 390210322.5 922.5557.0094.41
5 Delroy McQueenMM-Open MultiSBD110109 390205340 935555.6993.99
6 Andy BoltonM35M-Open MultiSBD140+155.2 340275425 1040554.2292.59
7 Anthony CrossM24.5M-Open MultiSBD9089.5 335195315 845547.9293.53
8 Paul NewellM27.5M-Open MultiSBD9090 360180285 825533.4591.04
9 Lee StegglesF42F-Open MultiSBD67.566.1 218115170 503525.6788.43
10 Dave BeattieM43M-Open MultiSBD140129.8 435260230 925518.1986.88
11 Dave BeattieM43M-40+ MultiSBD140129.8 435260230 925518.1986.88
12 Alan LukerM55M-Open MultiSBD10098.7 325170340 835516.9087.88
13 Alan LukerM55M-55+ MultiSBD10098.7 325170340 835516.9087.88
14 Dorothy ShawFF-Open MultiSBD90+103 250160200 610514.7189.53
15 Dorothy ShawFF-40+ MultiSBD90+103 250160200 610514.7189.53
16 Ian RutherfordMM-Open MultiSBD125110.5 325227.5317.5 870514.4086.94
17 Steven Middleton-LowesM34M-Open MultiSBD110108.7 360225275 860511.6586.56
18 Roni GordonM45.5M-45+ MultiSBD9089 305192.5280 777.5505.5986.32
19 Owain KiteMM-Open MultiSBD100100 340190290 820504.7285.75
20 Jim NuttallMM-Junior MultiSBD140129.8 335230330 895501.3884.06
21 Jim NuttallMM-Open MultiSBD140129.8 335230330 895501.3884.06
22 Justin Hurley #3M28M-Open MultiSBD82.582.5 300170265 735497.8885.18
23 Lee GordonM34.5M-Open MultiSBD82.581.9 331120270 721490.4383.91
24 Clifford RichardsM26M-Open MultiSBD82.582.5 300190230 720487.7283.44
25 Kyle VaulsM30.5Guest MultiSBD110101.4 290220280 790483.3782.07
26 Colin FoulserMM-50+ MultiSBD10097.4 305160300 765476.3881.04
27 Sam Graham #1M42.5Guest MultiSBD10098.1 270180315 765474.8580.75
28 Andrew FogartyM41.5Guest MultiSBD125119.8 310150360 820471.1979.30
29 Carl Rogers #1M24.5M-Open MultiSBD125118.7 320200295 815469.7779.10
30 David Low #2MM-45+ MultiSBD10096.4 310170270 750469.2379.86
31 Adam BrooksM24M-Open MultiSBD82.580.8 262.5160255 677.5464.4579.49
32 Lloyd StrangMM-Open MultiSBD125123.1 310205300 815464.1778.01
33 Ian HumphreysMM-Open MultiSBD82.580.5 280155235 670460.3178.78
34 Robert Graham #1M39M-Open MultiSBD10098.5 300182.5260 742.5460.0578.22
35 Jeremy FaulksM38.5M-Open MultiSBD110108.6 300202.5270 772.5459.7677.78
36 Andrew Adams #1MM-Open MultiSBD67.567.5 225135230 590454.7477.78
37 Mike Adams #1M40M-Open MultiSBD125117.6 280200300 780451.0275.98
38 Mike Adams #1M40M-40+ MultiSBD125117.6 280200300 780451.0275.98
39 Ben Williams #5MM-Open MultiSBD125114.1 300185285 770449.9775.92
40 Gary BoultonMM-40+ MultiSBD140127.5 320200275 795447.8075.14
41 Su WardFF-Open MultiSBD7574.4 152.5120185 457.5447.5075.80
42 John NoskoMM-Junior MultiSBD9090 270170250 690446.1576.14
43 Neville BamfordMGuest MultiSBD110109.4 270150330 750445.1275.28
44 Steve PlunkettM31M-Open MultiSBD10094 275175252.5 702.5444.6975.76
45 Tony Scott #1M43M-40+ MultiSBD125121.9 280200280 760434.2273.01
46 Darren ChappellM23.5M-Open MultiSBD7575 255130210 595426.8773.10
47 Carl GrangeMM-Junior MultiSBD9086.8 245162.5240 647.5426.5772.88
48 Owain RowlandM24M-Open MultiSBD7572.6 255115210 580425.0272.78
49 Alan GilbertM45.5M-45+ MultiSBD110104.1 250157.5250 657.5397.9267.47
50 Keiran JamesMM-Junior MultiSBD7571.9 205130202.5 537.5396.4367.88
51 Kevin Smith #7MM-Junior MultiSBD7573.9 195130195 520376.6364.50
52 Budgie MullanMM-60+ MultiSBD67.567 182.5112.5191 486376.6164.41
53 Leslie WatsonFF-Open MultiSBD4847.8 97.565105 267.5346.2557.87
54 Helen McCalmonF60F-Open MultiSBD67.563.6 11060150 320342.1957.46
55 Peter White #1M52.5M-50+ MultiSBD110106.3 225100220 545327.0855.40
56 Annette CrossFF-Open MultiSBD6055.4 10557.5115 277.5323.9754.17
57 Barrie BrownMM-Open MultiSBD6060 12083.5130 333.5281.4947.93
58 Barrie BrownMM-50+ MultiSBD6060 12083.5130 333.5281.4947.93
59 Michael LukerMM-T14 MultiSBD7569.7 122.552.5125 300226.0238.69
60 PJ MaguireMM-Open MultiB10099.6 260 260160.3182.84
61 Andy BoltonM35M-Open MultiB140+155.2 275 275146.5575.66
62 Dave BeattieM43M-Open MultiB140129.8 260 260145.6574.59
63 Ashley HearnMM-Open MultiB82.582.2 205 205139.1573.48
64 Steven Middleton-LowesM34M-Open MultiB110108.7 225 225133.8668.79
65 Clifford RichardsM26M-Open MultiB82.582.5 190 190128.7067.92
66 Nathaniel ScottMM-Open MultiB110104.7 210 210126.8065.29
67 Anthony CrossM24.5M-Open MultiB9089.5 195 195126.4466.01
68 Paul LatterM53M-Open MultiB9083.6 175 175117.6761.97
69 Lesley Jayne ThomasF39F-Open MultiB5249.2 90 90114.0865.38
70 Gary BoultonMM-40+ MultiB140127.5 200 200112.6557.68
71 Emma Ylitalo-JamesF35F-Open MultiB82.581.2 117.5 117.5109.9062.19
72 David Low #2MM-45+ MultiB10096.4 170 170106.3655.10
73 Lee AlbertsM25.5M-Open MultiB125117.9 180 180103.9953.29
74 Dennis BulfordM29Disable MultiB7574.1 140 140101.2254.45
75 Ian JohnstoneMM-Open MultiB10093.8 152.5 152.596.6350.19
76 Annette CrossFF-Open MultiB6055.4 57.5 57.567.1337.91
Mark SpurlingM44.5M-Open MultiSBD82.582.3 290165
Mark CullimoreM39.5M-Open MultiSBD10098.3
Mark CullimoreM39.5M-Open MultiB10098.3
Paudie PhelanMGuest MultiSBD125117.9