Masters & Teen Nationals

APF (WPC) · 1995-06-03 · Rosemont, IL, США · 100 участников

Соревнования «Masters & Teen Nationals» прошли 1995-06-03 (Rosemont, IL, США) под эгидой федерации APF, входящей в WPC. Участников: 100 спортсменов — 89 мужчин и 11 женщин. Дисциплины: троеборье, жим лёжа. Лучший результат по Dots у мужчин — William Wessels: сумма 982,5 кг, Dots 604,74. Лучший результат по Dots у женщин — Vicky Lester: сумма 417,5 кг, Dots 431,02.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 William WesselsMOpen MultiSBD100100 370272.5340 982.5604.74102.74
2 Les HaslerM48Masters 45-49 MultiSBD110110 320217.5327.5 865512.3186.61
3 Brian MeekMMasters 45-49 MultiSBD125125 352.5225316 893.5506.4085.05
4 Ernesto MilianMMasters 45-49 MultiSBD5656 212.5120227.5 560501.2384.97
5 Ernie FrantzM61Masters 60-64 MultiSBD100100 340167.5300 807.5497.0384.44
6 Fabian WambsgansMMasters 45-49 MultiSBD82.582.5 290145295 730494.5084.60
7 Don BaileyMOpen MultiSBD125125 370187.5307.5 865490.2482.33
8 Charles MaxwellM41Masters 40-44 MultiSBD100100 327.5172.5295 795489.3483.14
9 Dave McCandlessMMasters 40-44 MultiSBD125125 317.5232.5295 845478.9180.43
10 Joe DeAndaMMasters 40-44 MultiSBD125125 365200265 830470.4179.00
11 Scott SasenburyM19Teen 18-19 MultiSBD140140 320230290 840460.3476.98
12 James RouseMMasters 50-54 MultiSBD82.582.5 250175250 675457.2478.22
13 Gary BenfordMMasters 40-44 MultiSBD9090 315195192.5 702.5454.2477.52
14 Doug PetersenMMasters 40-44 MultiSBD82.582.5 265150255 670453.8577.64
15 Terry DangerfieldM53.5Masters 50-54 MultiSBD7575 240140252.5 632.5453.7777.71
16 K. EberlyMTeen 18-19 MultiSBD7575 245152.5232.5 630451.9877.40
17 Jerry EllsworthM43.5Masters 40-44 MultiSBD100100 282.5177.5272.5 732.5450.8776.60
18 Jan van de WegheM40Masters 40-44 MultiSBD140140 317.5222.5282.5 822.5450.7575.38
19 Ed MohanM45Masters 45-49 MultiSBD140140 300197.5320 817.5448.0174.92
20 Bob PleitchaMMasters 50-54 MultiSBD110110 282.5185287.5 755447.1675.60
21 Gordon SanteeM48Masters 45-49 MultiSBD7575 227.5152.5240 620444.8076.17
22 Mark PlacekM18Teen 18-19 MultiSBD9090 257.5155272.5 685442.9275.59
23 Tom BuljatM47.5Masters 45-49 MultiSBD9090 287.5122.5275 685442.9275.59
24 JoJo WhiteM47.5Masters 45-49 MultiSBD140140 330182.5292.5 805441.1673.77
25 B. SaarpMMasters 40-44 MultiSBD82.582.5 225187.5232.5 645436.9274.75
26 Don GrahamM40Masters 40-44 MultiSBD82.582.5 245142.5255 642.5435.2274.46
27 M. TosawM16.5Teen 16-17 MultiSBD140140 325192.5272.5 790432.9472.40
28 Ted KurlowiczMMasters 40-44 MultiSBD9090 262.5177.5227.5 667.5431.6173.66
29 Vicky LesterFMasters 40-44 MultiSBD67.567.5 152.595170 417.5431.0272.59
30 Paul BrodeurMMasters 40-44 MultiSBD140140 320172.5292.5 785430.2071.94
31 E. DeLiereMMasters 45-49 MultiSBD110110 257.5217.5250 725429.3972.59
32 Tom Conklin #1MMasters 40-44 MultiSBD100100 282.5155260 697.5429.3272.94
33 Mike Nichols #1MMasters 40-44 MultiSBD100100 287.5167.5240 695427.7872.68
34 Rickey PoseyM45.5Masters 45-49 MultiSBD7575 237.5137.5220 595426.8773.10
35 T. BaylorMTeen 18-19 MultiSBD110110 295165255 715423.4771.59
36 Robert OlingerMMasters 45-49 MultiSBD100100 260170252.5 682.5420.0971.37
37 R. Bates #3M18.5Teen 18-19 MultiSBD7575 197.5157.5227.5 582.5417.9071.57
38 LB BakerMMasters 55-59 MultiSBD82.582.5 227.5160227.5 615416.6071.27
39 Jon SmokerMMasters 45-49 MultiSBD7575 227.5127.5220 575412.5270.65
40 Leo WysockiM46.5Masters 45-49 MultiSBD110110 272.5190227.5 690408.6669.09
41 Ed FinkMMasters 45-49 MultiSBD9090 272.5110247.5 630407.3669.52
42 M. MangumM18.5Teen 18-19 MultiSBD82.582.5 207.5177.5215 600406.4469.53
43 Dick ZenzenM43Masters 40-44 MultiSBD110110 292.5165227.5 685405.7068.59
44 Troy HicksM49Masters 45-49 MultiSBD7575 205122.5232.5 560401.7668.80
45 C. DarrahMMasters 40-44 MultiSBD110110 227.5210232.5 670396.8267.09
46 B. KellyMMasters 40-44 MultiSBD82.582.5 222.5140212.5 575389.5066.63
47 Nate BolichM48.5Masters 45-49 MultiSBD125125 250182.5250 682.5386.8164.96
48 M. SorrellM16.5Teen 16-17 MultiSBD7575 205115215 535383.8265.73
49 Jeremiah BlankenshipM16Teen 16-17 MultiSBD82.582.5 232.5122.5205 560379.3464.90
50 M. HigginsMMasters 40-44 MultiSBD9090 202.5155227.5 585378.2664.55
51 D. DillMMasters 40-44 MultiSBD7575 185125215 525376.6564.50
52 T. KreskiMTeen 16-17 MultiSBD9090 232.5117.5232.5 582.5376.6464.28
53 J. BrownMTeen 18-19 MultiSBD82.582.5 222.5117.5215 555375.9564.32
54 J. RobinsonMTeen 18-19 MultiSBD9090 222.5157.5200 580375.0364.00
55 Terry WallickM51Masters 50-54 MultiSBD140140 272.5167.5240 680372.6562.32
56 Butch FryeM51Masters 50-54 MultiSBD100100 27060270 600369.3162.74
57 A. ZimmerM18.5Teen 18-19 MultiSBD125125 227.5182.5240 650368.3961.87
58 J. EhmanM16.5Teen 16-17 MultiSBD82.582.5 227.5105210 542.5367.4962.87
59 Pat CalcagnoMMasters 50-54 MultiSBD140140 252.5182.5235 670367.1761.40
60 Ed AngstromM54Masters 50-54 MultiSBD9090 205152.5210 567.5366.9562.62
61 W. EubankMMasters 40-44 MultiSBD100100 210162.5222.5 595366.2362.22
62 Mario NigroM45Masters 45-49 MultiSBD82.582.5 235120185 540365.7962.58
63 Angie KirbyF17Teen 16-17 MultiSBD7575 15080145 375365.2461.90
64 Jim KiserM48Masters 45-49 MultiSBD7575 210120172.5 502.5360.5061.74
65 Dick GillerMMasters 65-69 MultiSBD7575 160127.5215 502.5360.5061.74
66 James CapehartM52.5Masters 50-54 MultiSBD7575 200125172.5 497.5356.9261.12
67 Barbara FruzynaF40Masters 40-44 MultiSBD6060 13065122.5 317.5351.9658.97
68 J. Zehr #1M18.5Teen 18-19 MultiSBD9090 215117.5205 537.5347.5559.31
69 J. MimsM16.5Teen 16-17 MultiSBD9090 190152.5182.5 525339.4757.93
70 John KirkbrideMTeen 16-17 MultiSBD5252 137.562.5152.5 352.5337.6256.87
71 John LamboleyM53Masters 50-54 MultiSBD7575 165127.5177.5 470337.1957.74
72 D. CowperMTeen 13-15 MultiSBD110110 182.5142.5237.5 562.5333.1556.32
73 Jeanne BurchettF56.5Masters 55-59 MultiSBD6060 112.562.5125 300332.5655.72
74 H. LeeMMasters 50-54 MultiSBD140140 242.5147.5212.5 602.5330.1855.22
75 C. GebhartMTeen 16-17 MultiSBD67.567.5 16097.5170 427.5329.4956.36
76 Jo Ellen GlittFMasters 45-49 MultiSBD9090 137.582.5137.5 357.5318.7254.78
77 R. WhaleyMTeen 13-15 MultiSBD82.582.5 18597.5185 467.5316.6854.18
78 J. ClarkMTeen 18-19 MultiSBD7575 140110185 435312.0853.44
79 D. HammondM14.5Teen 13-15 MultiSBD100100 205102.5195 502.5309.3052.55
80 J. FitzgeraldMTeen 13-15 MultiSBD7575 16595162.5 422.5303.1151.91
81 A. JohnsonMTeen 13-15 MultiSBD5252 122.575115 312.5299.3150.42
82 John BurgardMMasters 45-49 MultiSBD9090 167.597.5187.5 452.5292.5949.93
83 Nancy DornerFMasters 40-44 MultiSBD5252 7555105 235286.4447.86
84 Lori ThompsonFTeen 16-17 MultiSBD6060 112.542.5100 255282.6847.36
85 Bill RamsrudM66Masters 65-69 MultiSBD82.582.5 137.590185 412.5279.4247.80
86 Linda HigginsFMasters 45-49 MultiSBD5252 67.547.5110 225274.2545.82
87 Melvin HuffMMasters 65-69 MultiSBD100100 160102.5182.5 445273.9046.54
88 R. ConnorMTeen 13-15 MultiSBD6060 12065127.5 312.5263.7644.91
89 C. BurgardMTeen 13-15 MultiSBD82.582.5 15062.5167.5 380257.4144.04
90 A. RizunasFTeen 13-15 MultiSBD67.567.5 72.565102.5 240247.7741.73
91 Ernie AndersonM62Masters 60-64 MultiSBD110110 110192.5110 412.5244.3141.30
92 K. BejelldonMTeen 13-15 MultiSBD67.567.5 112.575127.5 315242.7941.53
93 Roger Davis #3M70.5Masters 70-74 MultiSBD125125 115150137.5 402.5228.1238.31
94 Craig TokarskiM30.5Open MultiB140133.8 330 330183.2093.86
Sidney ThomsFMasters 40-44 MultiSBD90+ 157.597.5142.5 397.5
Maris SternbergFMasters 45-49 MultiSBD90+ 102.562.5102.5 267.5
D. GlinskiMTeen 13-15 MultiSBD7575 155
G. BartelloMTeen 18-19 MultiSBD82.582.5 230
Eugene McCulloughMMasters 65-69 MultiSBD9090 150
Lee PestkaM46Masters 45-49 MultiSBD140+ 292.5142.5285 720