Don Graham
Мужчина · США · 30 выступлений · WPC, APF, WNPF, NASA, USPF
Don Graham — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 30 выступлений с 1980 по 2004 год в федерациях WPC, APF, WNPF, NASA, USPF. Лучшая сумма в троеборье — 669 кг (Single-ply, категория 75 кг, 1983, «Great Lakes Championships»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 287,5 кг, жим лёжа — 152,5 кг, становая тяга — 267,6 кг. Наибольшее количество очков Dots — 479,99. Первых мест: 9. Последнее выступление — «Amateur World Championships» (2004-07-31, Lincolnwood, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 265 | 147.5 | 267.6 | 669 | 479.99 | 21 |
| Multi | 287.5 | 152.5 | 260 | 667.5 | 452.16 | 8 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WPC | 2004-07-31 | США | Amateur World Championships | M_MEM_2_AAPF | 49 | Multi | SBD | 82.5 | 82.5 | 287.5 | 152.5 | 227.5 | 667.5 | 452.16 |
| 2 | APF | 2004-03-20 | США | Amateur Nationals | M_MEM_2_AAPF | 49 | Multi | SBD | 82.5 | 82.5 | 265 | 137.5 | 235 | 637.5 | 431.84 |
| 3 | WPC | 2001-08-10 | США | Amateur World Powerlifting Championships | M_MEM_2_AWPC | 46 | Multi | SBD | 82.5 | 82 | 232.5 | 137.5 | 232.5 | 602.5 | 409.54 |
| 3 | APF | 2000-05-20 | США | National Master/Submaster/Junior/Teenage PL/BP | M_MEM_2_APF | 45 | Multi | SBD | 82.5 | 82.5 | 250 | 142.5 | 260 | 652.5 | 442.00 |
| 1 | WNPF | 1999-11-19 | США | World Championships | 45-49 | 45 | Single | SBD | 75 | 75 | 226.8 | 140.6 | 226.8 | 594.2 | 426.30 |
| 2 | WPC | 1999-09-17 | США | Amateur Worlds | Masters 40-44 | 44 | Multi | SBD | 75 | 75 | 225 | 142.5 | 237.5 | 605 | 434.04 |
| 2 | APF | 1999-05-01 | США | Amateur Nationals | Masters 40-44 | 44 | Multi | SBD | 75 | 75 | 232.5 | 140 | 235 | 607.5 | 435.83 |
| 1 | NASA | 1997-04-26 | США | Ohio State | nat | 42 | Single | SBD | 77.5 | 77.5 | 205 | 130 | 205 | 540 | 379.53 |
| 1 | NASA | 1997-04-26 | США | Ohio State | m1 | 42 | Single | SBD | 77.5 | 77.5 | 205 | 130 | 205 | 540 | 379.53 |
| 2 | WPC | 1995-10-26 | США | World Championships | M1 | 40.5 | Multi | SBD | 82.5 | 82.5 | 252.5 | 145 | 240 | 637.5 | 431.84 |
| 2 | APF | 1995-06-03 | США | Masters & Teen Nationals | Masters 40-44 | 40 | Multi | SBD | 82.5 | 82.5 | 245 | 142.5 | 255 | 642.5 | 435.22 |
| 2 | USPF | 1985-12-14 | США | Steel Valley Open | Open | 31 | Single | SBD | 82.5 | 82.5 | 265 | 145 | 250 | 660 | 447.08 |
| 2 | USPF | 1985-11-09 | США | Mountaineer Open | Open | 30.5 | Single | SBD | 75 | 75 | 255 | 147.5 | 257.5 | 660 | 473.50 |
| 2 | USPF | 1985-05-15 | США | 15th Annual Bob Moon Memorial | Open | 30 | Single | SBD | 75 | 75 | 257.5 | 147.5 | 257.5 | 662.5 | 475.29 |
| DQ | USPF | 1985-05-04 | США | Parkersburg Open | Open | 30 | Single | SBD | 75 | 75 | 232.2 | 147.4 | |||
| 1 | USPF | 1985-03-31 | США | Muskingum Valley Open | Open | 30 | Single | SBD | 75 | 75 | 251.7 | 142.9 | 254 | 648.6 | 465.35 |
| 1 | USPF | 1984-05-26 | США | Parkersburg Open | Open | 29 | Single | SBD | 75 | 75 | 250 | 140 | 255 | 645 | 462.74 |
| 1 | USPF | 1984-04-14 | США | Great Lakes Championships | Open | 29 | Single | SBD | 75 | 75 | 251.7 | 138.3 | 258.6 | 648.6 | 465.35 |
| 1 | USPF | 1983-03-26 | США | Great Lakes Championships | Open | 28 | Single | SBD | 75 | 75 | 260.8 | 140.6 | 267.6 | 669 | 479.99 |
| 2 | USPF | 1983-03-12 | США | Muskingum Valley Open | Open | 28 | Single | SBD | 75 | 75 | 258.6 | 136.1 | 265.4 | 660 | 473.48 |
| 2 | USPF | 1982-12-11 | США | Body Shop Meet | Open | 28 | Single | SBD | 75 | 75 | 238.1 | 127 | 254 | 619.1 | 444.19 |
| 2 | USPF | 1982-10-09 | США | North Canton Fall Open | Open | 27.5 | Single | SBD | 67.5 | 67.5 | 222.3 | 122.5 | 235.9 | 580.6 | 447.50 |
| 1 | USPF | 1982-03-27 | США | Great Lakes Championships | Open | 27 | Single | SBD | 67.5 | 67.5 | 213.2 | 115.7 | 222.3 | 551.1 | 424.77 |
| 3 | USPF | 1982-01-07 | США | Muskingum Valley Open | Open | 27 | Single | SBD | 67.5 | 67.5 | 208.7 | 115.7 | 220 | 544.3 | 419.53 |
| 3 | USPF | 1981-10-31 | США | Mountaineer Open | Open | 26.5 | Single | SBD | 67.5 | 67.5 | 205 | 117.5 | 232.5 | 555 | 427.76 |
| 3 | USPF | 1981-04-18 | США | Canton Open | Open | 26 | Single | SBD | 67.5 | 67.5 | 199.6 | 115.7 | 229.1 | 544.3 | 419.53 |
| 3 | USPF | 1980-04-12 | США | Canton Open | Open | 25 | Single | SBD | 67.5 | 67.5 | 186 | 111.1 | 215.5 | 512.6 | 395.05 |
| 7 | USPF | 1980-03-09 | США | Ohio State Championships | Junior | 25 | Single | SBD | 67.5 | 67.5 | 147.4 | 104.3 | 210.9 | 462.7 | 356.59 |
| 6 | USPF | 1980-03-09 | США | Ohio State Championships | Open | 25 | Single | SBD | 67.5 | 67.5 | 147.4 | 104.3 | 210.9 | 462.7 | 356.59 |
| 3 | USPF | 1980-01-19 | США | Lake Erie District | Senior | 25 | Single | SBD | 67.5 | 67.5 | 183.7 | 108.9 | 204.1 | 496.7 | 382.81 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 83 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования WPC · Соревнования APF · Соревнования WNPF