Chirag
Мужчина · страна не указана · 5 выступлений · WPC-India, WRPF-Vietnam
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга |
Сумма | Dots | Стартов |
|---|
| Single | 255 | 140 | 277.5 | 672.5 | 439.35 | 2 |
| Raw | 217.5 | 135 | 255 | 602.5 | 399.35 | 2 |
| Wraps | 235 | 127.5 | 262.5 | 625 | 404.13 | 1 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование |
Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес |
Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
| 1 |
WPC-India | 2026-01-31 | India |
Equipped National Championships | M_JES_WPC |
| Single | D | 90 |
88.2 | | |
277.5 | 277.5 | 181.29 |
| 1 |
WPC-India | 2026-01-31 | India |
Equipped National Championships | M_JES_WPC |
| Single | SBD | 90 |
88.2 | 255 | 140 |
277.5 | 672.5 | 439.35 |
| 1 |
WPC-India | 2025-01-01 | India |
Meet | M_JCR_WPC |
| Wraps | SBD | 90 |
90 | 235 | 127.5 |
262.5 | 625 | 404.13 |
| 2 |
WRPF-Vietnam | 2024-12-07 | Vietnam |
VPC Wakanda | Juniors 20-23 |
| Raw | SBD | 90 |
90 | 212.5 | 135 |
255 | 602.5 | 389.69 |
| 1 |
WPC-India | 2024-03-30 | India |
National Championships | M_JR_WPC |
| Raw | SBD | 82.5 |
82 | 217.5 | 125 |
245 | 587.5 | 399.35 |