World Championships

WPF · 2016-10-13 · Altena, Германия · 124 участников

Соревнования «World Championships» прошли 2016-10-13 (Altena, Германия) под эгидой федерации WPF. Участников: 124 спортсмена — 104 мужчины и 20 женщин. Дисциплины: троеборье, жим лёжа, становая тяга, присед. Лучший результат по Dots у мужчин — Andrej Remmele: сумма 977,5 кг, Dots 561,07. Лучший результат по Dots у женщин — Nadia Otter: сумма 577,5 кг, Dots 517,94.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Andrej RemmeleM30Open SingleSBD125120.2 375260342.5 977.5561.0794.41
2 Nadia OtterF33Open WrapsSBD9088.8 192.5137.5247.5 577.5517.94106.84
3 Jonathan DonadoniM30Open WrapsSBD10092.5 235152.5280 667.5425.8087.55
4 Dirk SchumannM48Masters 45-49 SingleSBD7573.1 215150215 580423.0972.45
5 Ringo RiedelM33Open WrapsSBD82.581.1 225157.5230 612.5419.0285.79
6 Detlef RiedelM57Masters 55-59 WrapsSBD82.580.9 232.5135220 587.5402.4682.39
7 Ruth HellendornM26Open SingleSBD125115.3 255167.5245 667.5388.6365.54
8 Tatjana von LembergF53Masters 50-54 SingleSBD82.580.9 140110160 410384.1965.47
9 Juri HochstetterM54Masters 50-54 WrapsSBD110103.7 215130270 615372.7976.37
10 Jan StechbarthM34Open WrapsSBD10098.4 220125240 585362.6374.47
11 Mark NotschaeleM53Masters 50-54 WrapsSBD125113.6 225150235 610357.0372.65
12 Harm KuipersM28Open WrapsSBD125121 210125250 585335.0567.76
13 Burkhard SteffenM66Masters 65-69 WrapsSBD67.561 15090150 390324.7863.39
14 Yurij von LembergM60Masters 60-64 WrapsSBD9089.4 160130210 500324.4066.69
15 Steffan van DalenM27Open WrapsSBD110107.6 170150215 535319.5565.31
16 Calin EschenasyM60Masters 60-64 SingleSBD7572.5 170115150 435319.0654.63
17 Maikel HuismanM45Masters 45-49 SingleSBD10098.8 195117.5200 512.5317.1253.91
18 Tiziano GasparroM27Open WrapsSBD9085.1 187.5110172.5 470312.9464.25
19 Alexander KochM49Masters 45-49 WrapsSBD9085.4 150120200 470312.3464.13
20 Herbert LeserM55Masters 55-59 SingleSBD10098.3 180130180 490303.8851.67
21 Thomas HolterM21Juniors 20-23 WrapsSBD10091.9 135110203 448286.6958.95
22 Lauren CrispF28Open WrapsSBD6060 82.547.5127.5 257.5285.4558.21
23 Ciro AlaiaM15Teen 15-19 WrapsSBD9087.7 13090200 420275.2056.56
24 Anne HoffmansF28Open WrapsSBD5251.9 805092.5 222.5271.5756.28
25 Calin EschenasyM60Masters 60-64 WrapsSBD7572.5 100100165 365267.7154.16
26 Sonja SchuringaF31Open WrapsSBD6059 72.552.5102.5 227.5254.9052.04
27 Bernd BayerM48Masters 45-49 WrapsSBD125114.7 155110155 420244.9849.81
28 Rafaela GakiF19Teen 15-19 WrapsSBD5655.8 804085 205238.1848.87
29 Kirsten van DiskF24Open WrapsSBD7572 8040100 220219.0344.55
30 Hicham BouchantoufM26Open SingleD7575 282.5 282.5202.67
31 Francesco Lo PortoM35Open RawD82.579.3 265 265183.68
32 Ulrich MielichM77Masters 75-79 WrapsSBD7574.2 8052.5115 247.5178.7936.28
33 René FalkM46Masters 45-49 RawD110110 300 300177.68
34 Valerij KrausM57Masters 55-59 SingleD82.580 252.5 252.5174.12
35 Tim Müller #2M24Open SingleD140135 290 290160.58
36 Dirk SchumannM48Masters 45-49 SingleS7573.1 220 220160.48
37 Detlef RiedelM56Masters 55-59 WrapsS82.580.9 230 230157.56
38 Gerhard HolleitnerM57Masters 55-59 RawD125119.7 270 270155.19
39 Alexander MittagM34Open SingleD125114.3 265 265154.76
40 René FalkM46Masters 45-49 WrapsS110109.8 250 250148.17
41 Wladimir FreibergM50Masters 50-54 SingleB110102.7 237.5 237.5144.5474.52
42 Vahram HarutyunyanM31Open SingleD110107 235 235140.67
43 Fred MarienfeldtM67Masters 65-69 SingleD9090 210 210135.79
44 Bernd SteinbrecherM61Masters 60-64 RawD7572.7 185 185135.44
45 Sascha SchulzM34Open RawD9085.9 200 200132.49
46 Anna WohlanF15Teen 15-19 RawD67.561.1 120 120131.52
47 Wladimir FunkerM44Masters 40-44 SingleD125124.4 230 230130.55
48 Anton SchnurrerM59Masters 55-59 RawD7574 180 180130.26
49 Paul KraftM43Masters 40-44 SingleB82.581.3 190 190129.7968.65
50 Patrik NybergM27Open RawD82.578.1 185 185129.41
51 Daniel Herrero OfferM22Juniors 20-23 SingleD82.582.4 190 190128.79
52 Fabian WohlanM15Teen 15-19 RawD82.579.1 185 185128.43
53 Ringo RiedelM34Open SingleB9084.7 190 190126.8366.68
54 Guido SchlemmerM35Open RawD10099.7 205 205126.35
55 Mykyta BondarenkoМыкыта БондаренкоM17Teen 15-19 RawD6059.2 147.5 147.5125.89
56 Oliver HirschmannM36Open RawB110102 205 205125.1293.04
57 Sebastian PillaM23Open RawD82.580.6 180 180123.58
58 Sebastian ScholleM25Open RawD140+152.9 222.5 222.5119.04
59 Patrick KeitschM25Open RawD9086.4 180 180118.88
60 Dennis GlokM18Teen 15-19 RawD82.580.1 172.5 172.5118.86
61 Walter KurdaM62Masters 60-64 RawB140126.4 210 210118.6086.68
62 Andreas MuellerM44Masters 40-44 RawB9090 182.5 182.5118.0088.00
63 Patrick KrudewagenM18Teen 15-19 RawD125117.4 202.5 202.5117.16
64 Sadowski MarekM37Open RawB110106.3 195 195117.0386.82
65 Ruslan NasyrowM32Open RawB125113.8 200 200116.9986.35
66 Elvira GerlandF45Masters 45-49 RawD6059.8 105 105116.64
67 Tomasz NapierałaM38Open RawB10099.7 187.5 187.5115.5686.02
68 Pol JeroenM30Open RawB125123.5 202.5 202.5115.2184.39
69 Wolfgang FischerM48Masters 45-49 RawD9089.1 175 175113.73
70 Wolfgang FischerMOpen RawD9089.1 175 175113.73
71 Annika LipinaF34Open RawD67.567.5 110 110113.56
72 Wladimir FunkerM44Masters 40-44 SingleB125124.4 200 200113.5258.13
73 Delef RiedelM56Masters 55-59 SingleB82.581.6 165 165112.4759.45
74 Gerhard HolleitnerM57Masters 55-59 WrapsS125119.6 190 190109.24
75 Melissa TankF23Open SingleD90+104.5 130 130109.11
76 Michael WinklarethM60Masters 60-64 SingleB9089 167.5 167.5108.9256.90
77 Martin SerafinM37Open SingleB10097.6 175 175108.8756.35
78 Fred MarienfeldtM67Masters 65-69 SingleB9089.9 167.5 167.5108.3756.54
79 Ingrid CedelF69Masters 65-69 RawD67.563.9 100 100106.63
80 Guido SchlemmerM35Open RawB10099.7 172.5 172.5106.3179.14
81 Gerd CedelM74Masters 70-74 RawD67.567.3 137.5 137.5106.21
82 Svetlana KaiserF40Masters 40-44 RawD67.566.1 100 100104.51
83 Tomasz DomaradzkiM39Open RawB110107.7 172.5 172.5102.9976.34
84 Francesco Lo PortoM35Open RawB82.579.3 142.5 142.598.7773.28
85 Michael WinklarethM60Masters 60-64 RawB9089 147.5 147.595.9271.52
86 Patrick PresserM34Open RawB10098.8 155 15595.9171.42
87 Stanisław KozekoM59Masters 55-59 SingleB10092.5 150 15095.6949.77
88 Wolfgang FischerMOpen RawB9089.1 145 14594.2470.27
89 Rainer FalkeM50Masters 50-54 RawB6059.1 110 11094.0166.31
90 Jos PloegmakersM56Masters 55-59 RawB125115 160 16093.2468.76
91 Wolfgang FischerM48Masters 45-49 RawB9089.1 142.5 142.592.6169.06
92 Thorsten RitterM52Masters 50-54 RawB10092.4 140 14089.3566.63
93 Steffan van DalenM27Open RawB110108.4 150 15089.3466.19
94 Johann LeopoldM50Masters 50-54 RawB9088.7 135 13587.9465.57
95 Nikolay TrostM32Open RawB67.565.5 107.5 107.584.7161.23
96 Thomas RosnerM33Open RawB7572.9 115 11584.0461.82
97 Joachim EulensteinM69Masters 65-69 RawB110101.1 135 13582.7161.53
98 Laha TurkseverF14Teen 13-14 RawD90+159.8 105 10580.93
99 Sven GietzM46Masters 45-49 RawB7573 110 11080.3159.09
100 Bettina LehmannF59Masters 55-59 RawD82.576.4 80 8077.17
101 Mieczysłąw MaczkaM62Masters 60-64 RawB82.582 112.5 112.576.4756.86
102 Klaus RehneltM58Masters 55-59 RawB67.565.9 95 9574.5253.93
103 Roman RaczykowskiM55Masters 55-59 RawB110100.9 120 12073.5854.74
104 Joachim EulensteinM69Masters 65-69 SingleB110101.1 120 12073.5237.94
105 Bernhard SchmidM53Masters 50-54 RawB82.576.3 100 10070.9752.47
106 Dennis GlokM18Teen 15-19 RawB82.580.1 102.5 102.570.6352.44
107 Ursula EulensteinF67Masters 65-69 RawB82.581.2 75 7570.1556.45
108 Ursula EulensteinF67Masters 65-69 SingleB82.581.2 75 7570.1539.69
109 Reiner KriegerM56Masters 55-59 RawB82.581.3 102.5 102.570.0252.04
110 Gerd CedelM74Masters 70-74 RawB67.567.3 82.5 82.563.7246.30
111 Monika GryzieckaF35Open RawB67.566.4 60 6062.5448.71
112 Helmut NebelungM72Masters 70-74 RawB82.580.7 90 9061.7445.86
113 Helmut NebelungM72Masters 70-74 SingleB82.580.7 90 9061.7432.70
114 Joachim EulensteinM69Masters 65-69 SingleD110101.1 100 10061.26
115 Joachim EulensteinM69Masters 65-69 RawD110101.1 100 10061.26
116 Peter RemmelsM62Masters 60-64 WrapsS7568.3 80 8061.14
117 Ingrid CedelF69Masters 65-69 RawB67.563.9 47.5 47.550.6539.33
118 Adam NalewajkM29Open SingleB140129.4 85 8547.6624.41
119 Hubert MarkwortM65Masters 65-69 RawB9086.9 65 6542.8031.90
Debby van den BosF38Open WrapsSBD67.566.1 9092.5
Fred MarienfeldtM67Masters 65-69 SingleSBD10098.1 200
Yannick DeischterM20Juniors 20-23 WrapsSBD7568.3 130162.5
Peter HaasM63Masters 60-64 WrapsSBD10095
Gerhard HolleitnerM57Masters 55-59 RawB125119.7