Muscle Beach Venice Deadlift

USPF (IPF) · 1992-06-27 · Venice, CA, США · 50 участников

Соревнования «Muscle Beach Venice Deadlift» прошли 1992-06-27 (Venice, CA, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 50 спортсменов — 49 мужчин и 1 женщина. Дисциплины: становая тяга. Лучший результат по Dots у мужчин — Nathan Andrus: сумма 290 кг, Dots 196,44.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Женщины · D · Single-ply · Open · 60+ кг
1 L. FassbenderFOpen SingleD60+ 125 125
Мужчины · D · Single-ply · Masters · 75 кг
4 Emanuel MontgomeryM48Masters SingleD7575 237.5 237.5170.39
Мужчины · D · Single-ply · Masters · 125 кг
3 Brian MeekM46Masters SingleD125125 210 210119.02
Мужчины · D · Single-ply · Masters · без категории
1 Martin GarryM63Masters SingleD 205 205
2 Phil NeyerM61Masters SingleD 185 185
5 R. ThompsonM50Masters SingleD 137.5 137.5
Мужчины · D · Single-ply · Open · 52 кг
1 D. GinMOpen SingleD5252 120 120114.93
Мужчины · D · Single-ply · Open · 56 кг
1 Wade WaltonM18Open SingleD5656 137.5 137.5123.07
Мужчины · D · Single-ply · Open · 60 кг
1 M. AndradeMOpen SingleD6060 155 155130.83
Мужчины · D · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 Jim JimenezMOpen SingleD67.567.5 227.5 227.5175.34
2 Ken FujokaMOpen SingleD67.567.5 227.5 227.5175.34
3 Jonathan ArenbergM30.5Open SingleD67.567.5 215 215165.71
4 M. PriceMOpen SingleD67.567.5 212.5 212.5163.78
5 Steve WinslowM33.5Open SingleD67.567.5 205 205158.00
6 K. BlackburnMOpen SingleD67.567.5 192.5 192.5148.37
7 M. PhillipsMOpen SingleD67.567.5 165 165127.17
Мужчины · D · Single-ply · Open · 75 кг
1 Daniel WinslowMOpen SingleD7575 237.5 237.5170.39
2 Emanuel MontgomeryM48Open SingleD7575 237.5 237.5170.39
3 Gene ViolaMOpen SingleD7575 237.5 237.5170.39
4 J. AndersonMOpen SingleD7575 210 210150.66
5 C. PaxsonMOpen SingleD7575 200 200143.48
6 P. GabrielianMOpen SingleD7575 192.5 192.5138.10
7 S. LanMOpen SingleD7575 187.5 187.5134.52
8 E. HarwelikMOpen SingleD7575 182.5 182.5130.93
Мужчины · D · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 Nathan AndrusMOpen SingleD82.582.5 290 290196.44
2 Willie AndrewsMOpen SingleD82.582.5 277.5 277.5187.98
3 John NeyerMOpen SingleD82.582.5 220 220149.03
4 Michael WomelsdorfMOpen SingleD82.582.5 182.5 182.5123.62
5 M. SouleMOpen SingleD82.582.5 162.5 162.5110.08
Мужчины · D · Single-ply · Open · 90 кг
1 Kurt ElderM27Open SingleD9090 272.5 272.5176.20
2 Javier AvilaM35Open SingleD9090 262.5 262.5169.73
3 B. IppolitiMOpen SingleD9090 227.5 227.5147.10
4 M. CrozierM37.5Open SingleD9090 227.5 227.5147.10
5 J. CandelarioMOpen SingleD9090 162.5 162.5105.07
Мужчины · D · Single-ply · Open · 100 кг
1 Joe DenticeM33Open SingleD100100 300 300184.65
2 Larry HortonMOpen SingleD100100 300 300184.65
3 B. LindseyMOpen SingleD100100 280 280172.34
4 A. MoulinosMOpen SingleD100100 227.5 227.5140.03
5 P. FrostMOpen SingleD100100 215 215132.34
6 S. HeinilaMOpen SingleD100100 127.5 127.578.48
Мужчины · D · Single-ply · Open · 110 кг
1 L. CastelloMOpen SingleD110110 295 295174.72
2 G. HoganMOpen SingleD110110 292.5 292.5173.24
3 Rick PurchaseM24.5Open SingleD110110 272.5 272.5161.39
4 John MazmanianM34Open SingleD110110 255 255151.03
5 M. PhillipsMOpen SingleD110110 227.5 227.5134.74
Мужчины · D · Single-ply · Open · 125 кг
1 Brian MeekM46Open SingleD125125 320 320181.36
2 Brian SomaMOpen SingleD125125 277.5 277.5157.27
Мужчины · D · Single-ply · Special Olympics 16-19 · без категории
1 J. GalindoMSpecial Olympics 16-19 SingleD 50 50
Мужчины · D · Single-ply · Special Olympics 20+ · без категории
1 Richard DunningMSpecial Olympics 20+ SingleD 120 120
2 P. BlumenthalMSpecial Olympics 20+ SingleD 120 120