Ohio State Meet

USPF (IPF) · 1992-02-01 · Rootstown, OH, США · 84 участников

Соревнования «Ohio State Meet» прошли 1992-02-01 (Rootstown, OH, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 84 спортсмена — 76 мужчин и 8 женщин. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Robert Wahl: сумма 740 кг, Dots 501,27. Лучший результат по Dots у женщин — P. Kusar: сумма 400 кг, Dots 463,65.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Robert WahlM32.5Senior SingleSBD82.582.5 315137.5287.5 740501.2785.76
2 J. KingMSenior SingleSBD82.582.5 285177.5250 712.5482.6482.57
3 J. HaydenMSenior SingleSBD100100 297.5190285 772.5475.4980.78
4 Mark SacyMSenior SingleSBD100100 300197.5275 772.5475.4980.78
5 Tom WaddleM27Senior SingleSBD110110 312.5190300 802.5475.2980.35
6 Bill RoutzongM25.5Senior SingleSBD67.567.5 232.5145235 612.5472.0880.75
7 P. KusarFOpen SingleSBD5656 15085165 400463.6577.54
8 J. CraytonMSenior SingleSBD125125 327.5215275 817.5463.3277.81
9 Harvey GenglerMSenior SingleSBD100100 295190265 750461.6478.43
10 Harvey GenglerMMasters 40-49 SingleSBD100100 295190265 750461.6478.43
11 Mike PaulenMJunior SingleSBD9090 277.5160275 712.5460.7078.62
12 Norm CairlM31Senior SingleSBD9090 277.5162.5272.5 712.5460.7078.62
13 Daryl CavinMSenior SingleSBD67.567.5 205160230 595458.5978.44
14 Lu-Ann RogersF37.5Open SingleSBD82.582.5 182.5105200 487.5452.4677.22
15 Danny BlatnikMSenior SingleSBD100100 282.5190260 732.5450.8776.60
16 L. FidramFOpen SingleSBD5656 152.597.5137.5 387.5449.1675.12
17 Mickey TateM35.5Senior SingleSBD125125 295220277.5 792.5449.1575.43
18 D. ArmstrongMJunior SingleSBD7575 250155212.5 617.5443.0175.87
19 D. SubletMSenior SingleSBD110110 290170285 745441.2474.60
20 L. MorrowMJunior SingleSBD7575 197.5142.5275 615441.2175.56
21 L. MorrowMSenior SingleSBD7575 197.5142.5275 615441.2175.56
22 D. NostrantMJunior SingleSBD9090 272.5170235 677.5438.0774.76
23 D. NostrantMSenior SingleSBD9090 272.5170235 677.5438.0774.76
24 Bill Porter #1MSenior SingleSBD82.582.5 255142.5240 637.5431.8473.88
25 C. GerberMJunior SingleSBD110110 292.5170265 727.5430.8772.84
26 W. CarrollMSenior SingleSBD100100 260155280 695427.7872.68
27 C. GilbowMJunior SingleSBD100100 260162.5260 682.5420.0971.37
28 C. GilbowMSenior SingleSBD100100 260162.5260 682.5420.0971.37
29 L. DarrowMJunior SingleSBD110110 267.5165262.5 695411.6369.59
30 N. CaranoMJunior SingleSBD82.582.5 237.5127.5235 600406.4469.53
31 N. CaranoMSenior SingleSBD82.582.5 237.5127.5235 600406.4469.53
32 F. ValenteMJunior SingleSBD110110 237.5190257.5 685405.7068.59
33 R. HartFOpen SingleSBD67.567.5 147.570170 387.5400.0567.37
34 J. WeaverMJunior SingleSBD82.582.5 215142.5232.5 590399.6668.37
35 J. WeaverMSenior SingleSBD82.582.5 215142.5232.5 590399.6668.37
36 J. WhiteMJunior SingleSBD7575 200117.5235 552.5396.3867.88
37 K. ColemanMJunior SingleSBD7575 205127.5220 552.5396.3867.88
38 R. AndersonMJunior SingleSBD100100 225157.5260 642.5395.4767.19
39 J. Donahue #2MJunior SingleSBD82.582.5 230132.5220 582.5394.5867.50
40 David KenneMSenior SingleSBD9090 235132.5242.5 610394.4367.31
41 M. CovyawMJunior SingleSBD67.567.5 182.5115210 507.5391.1566.91
42 J. MoffettMJunior SingleSBD9090 227.5132.5242.5 602.5389.5866.48
43 M. CamboniMJunior SingleSBD100100 240140252.5 632.5389.3166.14
44 F. KargMJunior SingleSBD82.582.5 212.5132.5225 570386.1166.06
45 T. DeWittMJunior SingleSBD82.582.5 227.5145197.5 570386.1166.06
46 F. KargMSenior SingleSBD82.582.5 212.5132.5225 570386.1166.06
47 T. McCloskeyMJunior SingleSBD82.582.5 217.5145205 567.5384.4265.77
48 R. HeeleyMJunior SingleSBD82.582.5 212.5130222.5 565382.7365.48
49 R. HeeleyMMasters 40-49 SingleSBD82.582.5 212.5130222.5 565382.7365.48
50 W. NoltnerMJunior SingleSBD82.582.5 205132.5225 562.5381.0365.19
51 T. SherhanMJunior SingleSBD110110 192.5142.5305 640379.0564.08
52 F. BeerckMJunior SingleSBD9090 215150220 585378.2664.55
53 F. BeerckMSenior SingleSBD9090 215150220 585378.2664.55
54 F. HatfieldMJunior SingleSBD7575 215102.5202 519.5372.7063.83
55 F. HatfielMSenior SingleSBD7575 215102.5202 519.5372.7063.83
56 J. DavenportMJunior SingleSBD67.567.5 175110192.5 477.5368.0362.95
57 B. VoelzkeMJunior SingleSBD9090 220145202.5 567.5366.9562.62
58 C. StrasshoferMJunior SingleSBD82.582.5 210107.5222.5 540365.7962.58
59 D. LeslieMJunior SingleSBD110110 232.5157.5227.5 617.5365.7261.83
60 J. Davis #18MJunior SingleSBD82.582.5 200137.5197.5 535362.4162.00
61 J. DentonMJunior SingleSBD100100 227.5142.5215 585360.0861.18
62 D. LatherMJunior SingleSBD82.582.5 190125210 525355.6360.84
63 D. LatherMMasters 40-49 SingleSBD82.582.5 190125210 525355.6360.84
64 Y. LeeMJunior SingleSBD5656 142.582.5160 385344.6058.41
65 Eric GreggM20.5Junior SingleSBD5656 12580170 375335.6556.90
66 Eric GreggM20.5Senior SingleSBD5656 12580170 375335.6556.90
67 C. MillerFOpen SingleSBD6060 122.570110 302.5335.3456.19
68 D. ZimmermanMJunior SingleSBD100100 220117.5205 542.5333.9256.73
69 J. BretzinMJunior SingleSBD82.582.5 182.5115192.5 490331.9256.78
70 C. LatherMJunior SingleSBD67.567.5 15587.5182.5 425327.5756.03
71 T. LittleMJunior SingleSBD9090 160117.5222.5 500323.3055.17
72 R.A. KoenigMJunior SingleSBD82.582.5 170102.5182.5 455308.2152.73
73 D. ZabawskiFOpen SingleSBD7575 107.565137.5 310301.9351.17
74 T. YunMJunior SingleSBD67.567.5 140105145 390300.5951.42
75 L. RettigFOpen SingleSBD82.582.5 127.555127.5 310287.7249.11
76 L. RettigFMasters SingleSBD82.582.5 127.555127.5 310287.7249.11
D. Hopkins #1MJunior SingleSBD82.582.5 205
D. KleinMJunior SingleSBD100100 255
W. HabenMJunior SingleSBD110110 255160
R. ParshMJunior SingleSBD125+ 305172.5265 742.5
D. GlancyMJunior SingleSBD125+ 255185240 680
Matt DimelM32Senior SingleSBD125+ 337.5257.5367.5 962.5
T. GreningerMSenior SingleSBD125+ 320190277.5 787.5
P. BertschMMasters 50+ SingleSBD 137.580145 362.5