Eastern Division Regionals

USPF (IPF) · 1985-12-07 · Graterford, PA, США · 39 участников

Соревнования «Eastern Division Regionals» прошли 1985-12-07 (Graterford, PA, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 39 спортсменов. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Ford: сумма 753 кг, Dots 510,05.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 FordMOpen SingleSBD82.582.5 297.1181.4274.4 753510.0587.26
2 DrexelMOpen SingleSBD100100 335.7206.4285.8 827.8509.5386.57
3 Jones #13MOpen SingleSBD7575 272.2142.9281.2 696.3499.5185.54
4 Williams #31MOpen SingleSBD9090 294.8158.8285.8 739.4478.0781.59
5 SmithMOpen SingleSBD82.582.5 272.2158.8272.2 703.1476.2581.48
6 RyanMOpen SingleSBD110110 294.8204.1294.8 793.8470.1479.48
7 MiddletownMOpen SingleSBD7575 238.1149.7265.4 653.2468.6080.25
8 McFerrenMOpen SingleSBD9090 281.2156.5276.7 714.4461.9478.83
9 TaylorMOpen SingleSBD7575 258.6145.2238.1 641.8460.4678.86
10 AlstonMOpen SingleSBD9090 249.5151.9301.6 703.1454.6177.58
11 RobinsonMOpen SingleSBD67.567.5 213.2133.8233.6 580.6447.5076.55
12 DavisMOpen SingleSBD9090 249.5154.2276.7 680.4439.9475.08
13 ArmstrongMOpen SingleSBD100100 269.9165.6249.5 684.9421.5871.63
14 SalvadoreMOpen SingleSBD100100 272.2127272.2 671.3413.2170.20
15 SharkeyMOpen SingleSBD9090 233.6156.5247.2 637.3412.0870.32
16 HainesMOpen SingleSBD100100 263.1154.2249.5 666.8410.4169.73
17 SmithMOpen SingleSBD5656 181.4113.4158.8 453.6405.9968.82
18 BoccellaMOpen SingleSBD82.582.5 231.3122.5233.6 587.4397.9068.07
19 FrederickMOpen SingleSBD100100 254140.6251.7 646.4397.8567.59
20 AskewMOpen SingleSBD9090 192.8136.1281.2 610.1394.4867.32
21 GrantMOpen SingleSBD7575 195124.7226.8 546.6392.1367.15
22 HodgesMOpen SingleSBD6060 183.7113.4165.6 462.7390.5066.49
23 WheelerMOpen SingleSBD6060 174.6102.1181.4 458.1386.6865.84
24 BlakelyMOpen SingleSBD67.567.5 181.4127181.4 489.9377.5764.58
25 ScandelMOpen SingleSBD110110 204.1161263.1 628.2372.0862.90
26 SchamberMOpen SingleSBD100100 244.9136.1222.3 603.3371.3363.09
27 Williams #31MOpen SingleSBD5252 149.777.1158.8 385.6369.2762.20
28 WeichyMOpen SingleSBD100100 226.8145.2226.8 598.7368.5362.61
29 UrrutiaMOpen SingleSBD7575 195102.1215.5 512.6367.7262.97
30 NavedoMOpen SingleSBD6060 154.2104.3176.9 435.4367.5462.58
31 GreenleeMOpen SingleSBD9090 192.8131.5233.6 557.9360.7561.57
32 HughesMOpen SingleSBD125125 226.8170.1231.3 628.2356.0559.80
33 WatersMOpen SingleSBD9090 192.8113.4226.8 533344.6258.81
34 MosleyMOpen SingleSBD5252 124.768154.2 347332.3555.98
35 MayMOpen SingleSBD125125 217.7138.3215.5 571.5323.9254.40
36 GabrielMOpen SingleSBD5656 108.972.6142.9 324.3290.2849.21
37 MenaMOpen SingleSBD125125 145.2145.2220 510.3289.2148.57
FlynnMOpen SingleSBD125+ 217.7120.2215.5 553.4
GroverMOpen SingleSBD125+ 145.2117.9197.3 460.4