Warner Gardner Memorial

USPF (IPF) · 1985-05-25 · San Diego, CA, США · 43 участников

Соревнования «Warner Gardner Memorial» прошли 1985-05-25 (San Diego, CA, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 43 спортсмена — 42 мужчины и 1 женщина. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Fred Hatfield #1: сумма 930 кг, Dots 550,81. Лучший результат по Dots у женщин — Jan Harrell: сумма 517,5 кг, Dots 504,03.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Fred Hatfield #1M42Open SingleSBD110110 385227.5317.5 930550.8193.12
2 Dolph PierceMOpen SingleSBD82.582.5 295185302.5 782.5530.0690.68
3 Jan HarrellFOpen SingleSBD7575 175135207.5 517.5504.0385.43
4 Doug PettitMOpen SingleSBD125125 317.5217.5347.5 882.5500.1684.00
5 Jeff GrahamMOpen SingleSBD9090 287.5217.5262.5 767.5496.2784.69
6 Randy SouzaMOpen SingleSBD100100 272.5200307.5 780480.1081.57
7 William WeaverMOpen SingleSBD100100 260230287.5 777.5478.5681.31
8 Gordon SanteeM38Open SingleSBD67.567.5 205152.5240 597.5460.5278.77
9 Al GuidryMOpen SingleSBD82.582.5 250135275 660447.0876.48
10 Vince SuetosM36Open SingleSBD9090 265162.5262.5 690446.1576.14
11 Frank D'AngeloMOpen SingleSBD100100 305160245 710437.0274.25
12 Ray SmithMOpen SingleSBD7575 227.5140237.5 605434.0474.33
13 G. RasmussenMOpen SingleSBD110110 285160285 730432.3573.09
14 B. LongenwalterMOpen SingleSBD100100 240190252.5 682.5420.0971.37
15 Mike BainterMOpen SingleSBD82.582.5 227.5147.5237.5 612.5414.9070.98
16 John PettiMOpen SingleSBD100100 255145265 665409.3269.54
17 Anthony EvansMOpen SingleSBD100100 250157.5245 652.5401.6268.24
18 D. MaximovichMOpen SingleSBD100100 227.5167.5252.5 647.5398.5567.71
19 Bruce DagleyMOpen SingleSBD67.567.5 195120200 515396.9367.90
20 F. TactukMOpen SingleSBD110110 265145260 670396.8267.09
21 M. EssaMOpen SingleSBD6060 167.5117.5182.5 467.5394.5967.19
22 S. VillarrealMOpen SingleSBD100100 237.5147.5252.5 637.5392.3966.67
23 Greg RabyMOpen SingleSBD7575 195147.5200 542.5389.2066.65
24 Bill DickonsMOpen SingleSBD100100 222.5147.5252.5 622.5383.1665.10
25 Juan Gomez #11MOpen SingleSBD7575 195127.5210 532.5382.0365.42
26 W. McMillianMOpen SingleSBD110110 192.5152.5300 645382.0164.58
27 Tom BonnerMOpen SingleSBD9090 195160230 585378.2664.55
28 Frank ArredondoMOpen SingleSBD82.582.5 192.5140217.5 550372.5763.74
29 Mike CormierM22.5Open SingleSBD9090 210140222.5 572.5370.1863.17
30 Dwayne SmithMOpen SingleSBD82.582.5 190137.5207.5 535362.4162.00
31 Dan McLaughlinMOpen SingleSBD67.567.5 160120185 465358.4061.30
32 M. PenningtonMOpen SingleSBD82.582.5 160130237.5 527.5357.3261.13
33 Clement HarrisMOpen SingleSBD82.582.5 162.5150215 527.5357.3261.13
34 Brian LaLiberteMOpen SingleSBD100100 192.5165222.5 580357.0060.65
35 Chris KostasMOpen SingleSBD100100 205117.5252.5 575353.9260.13
36 Antonio Cruz #2MOpen SingleSBD7575 175117.5185 477.5342.5758.67
37 Tony SablanMOpen SingleSBD5656 13592.5147.5 375335.6556.90
38 Bob PackerMOpen SingleSBD125125 190145255 590334.3956.16
39 John ThomasMOpen SingleSBD7575 92.595160 347.5249.3042.69
40 Mike NavarreMOpen SingleSBD5656 6040117.5 217.5194.6733.00
Sam DewittMOpen SingleSBD9090
Larry HavelkaMOpen SingleSBD100100 280175
Bruce LeeMOpen SingleSBD125+ 340227.5295 862.5