Midwest Open

USPF (IPF) · 1984-12-01 · Anamosa, IA, США · 46 участников

Соревнования «Midwest Open» прошли 1984-12-01 (Anamosa, IA, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 46 спортсменов. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Tom Maupin: сумма 784,7 кг, Dots 531,56.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
1 Joe Johnson #1MOpen SingleSBD5656 136.190.7147.4 374.2334.9456.78
2 Jack BunnMOpen SingleSBD5656 12761.2147.4 335.7300.4350.93
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 60 кг
1 Rex McLarenMOpen SingleSBD6060 220124.7208.7 553.4467.0879.53
2 Robert DonnollyMOpen SingleSBD6060 181.4104.3181.4 467.2394.3467.14
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 Pete ScholzMOpen SingleSBD67.567.5 231.3142.9260.8 635489.4583.72
2 Keith MaidenMOpen SingleSBD67.567.5 199.6115.7220 535.2412.5370.57
3 Oscar NajeraMOpen SingleSBD67.567.5 188.2131.5204.1 523.9403.7969.07
4 John DwyerMOpen SingleSBD67.567.5 174.6113.4213.2 501.2386.3166.08
DQ Cole Davis #1MOpen SingleSBD67.567.5 104.3208.7
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 75 кг
1 Joe InvergoMOpen SingleSBD7575 254142.9251.7 648.6465.3579.69
2 Ted ColemanMOpen SingleSBD7575 249.5151.9204.1 605.5434.4374.40
3 Ron KaminskyMOpen SingleSBD7575 226.8131.5215.5 573.8411.6670.50
4 Dan RankinsMOpen SingleSBD7575 181.4113.4215.5 510.3366.0962.70
5 Mike BarnwellMOpen SingleSBD7575 190.5117.9199.6 508364.4662.42
6 Jeff Bailey #2MOpen SingleSBD7575 165.6108.9204.1 478.5343.3258.79
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 Tom MaupinMOpen SingleSBD82.582.5 294.8195294.8 784.7531.5690.94
2 Doug PetersenMOpen SingleSBD82.582.5 299.4156.5290.3 746.2505.4486.47
3 Jim VrabelMOpen SingleSBD82.582.5 281.2188.2256.3 725.8491.6284.10
4 Phil AllenMOpen SingleSBD82.582.5 256.3147.4217.7 621.4420.9572.01
5 Marty PrattMOpen SingleSBD82.582.5 226.8158.8233.6 619.1419.4171.75
6 David OglivieMOpen SingleSBD82.582.5 192.8140.6242.7 576.1390.2266.76
7 Bill ByrneMOpen SingleSBD82.582.5 226.8149.7195 571.5387.1566.23
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 90 кг
1 John LentschMOpen SingleSBD9090 294.8181.4317.5 793.8513.2787.59
2 Steve LeeMOpen SingleSBD9090 303.9167.8272.2 743.9481.0082.09
3 Jeff LyrenmanMOpen SingleSBD9090 294.8167.8256.3 718.9464.8779.33
4 Ted ChaplerMOpen SingleSBD9090 231.3170.1283.5 684.9442.8875.58
5 Tim WeikertM22Open SingleSBD9090 272.2161249.5 682.7441.4175.33
6 Larry StarksMOpen SingleSBD9090 215.5136.1249.5 601388.6166.32
7 George VillarrealMOpen SingleSBD9090 213.2147.4210.9 571.5369.5563.07
8 Terry SchullerMOpen SingleSBD9090 220131.5213.2 564.7365.1562.32
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 100 кг
1 Jim AdamskiMOpen SingleSBD100100 317.5195290.3 802.9494.1783.96
2 Brad StevensonMOpen SingleSBD100100 310.7183.7297.1 791.5487.1982.77
3 Marty van DorenM20.5Open SingleSBD100100 281.2183.7283.5 748.4460.6778.27
4 Dick ZenzenM32Open SingleSBD100100 294.8176.9272.2 743.9457.8877.79
5 Kim SchweckMOpen SingleSBD100100 306.2145.2267.6 718.9442.5275.18
6 Darrel SwansonMOpen SingleSBD100100 249.5136.1283.5 669411.8169.97
7 Marvin BajdaMOpen SingleSBD100100 244.9131.5258.6 635390.8766.41
8 Walter HallMOpen SingleSBD100100 204.1142.9240.4 587.4361.5561.43
DQ Larry BurtonMOpen SingleSBD100100 226.8256.3
DQ Stacyk ChiltonMOpen SingleSBD100100 283.5
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 110 кг
1 Jim WalterMOpen SingleSBD110110 299.4190.5299.4 789.2467.4579.03
2 Dwayne Green #2MOpen SingleSBD110110 283.5181.4306.2 771.1456.7077.21
3 John KurigerMOpen SingleSBD110110 283.5147.4283.5 714.4423.1271.53
4 Mike Ward #1M25.5Open SingleSBD110110 283.5176.9238.1 698.5413.7269.94
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125 кг
1 Cory BerryMOpen SingleSBD125125 281.2172.4276.7 730.3413.8969.51
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125+ кг
1 Tony Payne #1MOpen SingleSBD125+ 229.1167.8217.7 614.6