Western Novice & Masters

USPF (IPF) · 1983-12-03 · San Diego, CA, США · 71 участников

Соревнования «Western Novice & Masters» прошли 1983-12-03 (San Diego, CA, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 71 спортсмен — 64 мужчины и 7 женщин. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — L. Taylor: сумма 780 кг, Dots 461,97. Лучший результат по Dots у женщин — Maggie Sandoval: сумма 380 кг, Dots 370,11.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 L. TaylorMOpen SingleSBD110110 320185275 780461.9778.10
2 E. HernandezMOpen SingleSBD7575 200187.5227.5 615441.2175.56
3 Frank NogalesMOpen SingleSBD125125 260215287.5 762.5432.1572.58
4 Darren FieldsMOpen SingleSBD100100 250160287.5 697.5429.3272.94
5 P. AndrewsMOpen SingleSBD9090 220155285 660426.7672.83
6 John Miller #20MOpen SingleSBD9090 240170247.5 657.5425.1472.55
7 R. RuizMOpen SingleSBD82.582.5 230150240 620419.9871.85
8 Chuck WheelerMOpen SingleSBD9090 245150237.5 632.5408.9869.80
9 M. BriggsMOpen SingleSBD82.582.5 237.5145220 602.5408.1369.82
10 L. CastelloMOpen SingleSBD110110 227.5177.5280 685405.7068.59
11 Carl NicolM47Open SingleSBD110110 245182.5255 682.5404.2268.34
12 B. LangenwalterMOpen SingleSBD9090 215167.5237.5 620400.8968.42
13 Elliot WainerMOpen SingleSBD100100 230150270 650400.0967.97
14 Mark CouglarMOpen SingleSBD7575 210142.5202.5 555398.1768.19
15 Jorge NoriegaMOpen SingleSBD110110 245162.5262.5 670396.8267.09
16 C. MorgansonMOpen SingleSBD100100 227.5160255 642.5395.4767.19
17 Ken BirdsellMOpen SingleSBD82.582.5 245122.5215 582.5394.5867.50
18 Michael LukichM43Open SingleSBD7575 200112.5232.5 545391.0066.96
19 D. DiMaioMOpen SingleSBD100100 222.5165245 632.5389.3166.14
20 Frank LudwigMOpen SingleSBD7575 200125217.5 542.5389.2066.65
21 Goering RestrepoMOpen SingleSBD9090 237.5142.5217.5 597.5386.3465.93
22 Rick ThorpeMOpen SingleSBD7575 182.5127.5227.5 537.5385.6166.04
23 G. DeMetropolisMOpen SingleSBD7575 192.5110232.5 535383.8265.73
24 Ray LuciusMOpen SingleSBD100100 235145240 620381.6264.84
25 Pat LaniganMOpen SingleSBD110110 237.5147.5255 640379.0564.08
26 Jim McNeilMOpen SingleSBD126126 235172.5262.5 670378.7863.59
27 John MazmanianM25Open SingleSBD100100 217.5157.5240 615378.5464.31
28 P. RussoMOpen SingleSBD110110 200165272.5 637.5377.5763.83
29 A. GarciaMOpen SingleSBD127127 262.5162.5242.5 667.5376.4463.17
30 B. FiehlerMOpen SingleSBD9090 215137.5222.5 575371.8063.45
31 Maggie SandovalF23.5Open SingleSBD7575 14572.5162.5 380370.1162.73
32 Steve GlasserMOpen SingleSBD82.582.5 170160212.5 542.5367.4962.87
33 Tony TeetsMOpen SingleSBD128128 220177.5255 652.5367.0961.58
34 G. CharlesM41Open SingleSBD7575 175115217.5 507.5364.0962.35
35 James DagesMOpen SingleSBD129129 225155257.5 637.5357.8060.00
36 Annie McElroyFOpen SingleSBD130130 182.590182.5 455357.8063.32
37 B. CameronMOpen SingleSBD67.567.5 160102.5200 462.5356.4760.98
38 R. DeLosReyesMOpen SingleSBD82.582.5 190125210 525355.6360.84
39 Fred LangeM52Open SingleSBD100100 202.5130245 577.5355.4660.39
40 Bernie GagneM43Open SingleSBD100100 240122.5212.5 575353.9260.13
41 Brian LaLiberteMOpen SingleSBD100100 200165205 570350.8459.61
42 Ron BishopMOpen SingleSBD7575 160120200 480344.3658.97
43 Dave GangerM44Open SingleSBD67.567.5 15095200 445342.9858.67
44 G. ThornbergM53Open SingleSBD9090 192.5125212.5 530342.7058.48
45 R. HaughtonMOpen SingleSBD9090 185152.5185 522.5337.8557.66
46 S. FossMOpen SingleSBD100100 185130227.5 542.5333.9256.73
47 B. BushMOpen SingleSBD82.582.5 150130207.5 487.5330.2356.49
48 Rudolf SchaapM23Open SingleSBD82.582.5 147.5140200 487.5330.2356.49
49 Robbie RobertsM53Open SingleSBD9090 160122.5227.5 510329.7756.28
50 J. PrzyblyskiMOpen SingleSBD100100 155150230 535329.3055.95
51 S. RaderMOpen SingleSBD5656 12082.5165 367.5328.9355.76
52 J. ReinhardtFOpen SingleSBD7575 13067.5140 337.5328.7255.71
53 Milton VanceMOpen SingleSBD9090 185115200 500323.3055.17
54 Frank O'HaraM28.5Open SingleSBD6060 140100140 380320.7454.61
55 Martha DacriFOpen SingleSBD67.567.5 10565137.5 307.5317.4653.46
56 Al GuidryMOpen SingleSBD7575 15095195 440315.6754.06
57 Don WestM48Open SingleSBD82.582.5 165112.5182.5 460311.6053.31
58 Joe CampanellaM41Open SingleSBD82.582.5 155127.5162.5 445301.4451.57
59 Judy CainFOpen SingleSBD6060 92.560112.5 265293.7649.22
60 K. KoehlerFOpen SingleSBD82.582.5 122.562.5127.5 312.5290.0449.50
61 Dave DouglassM52Open SingleSBD7575 142.595165 402.5288.7649.45
62 L. OlsonMOpen SingleSBD82.582.5 120127.5170 417.5282.8148.38
63 Christine LudwigFOpen SingleSBD7575 9572.5117.5 285277.5847.05
64 V. SmithMOpen SingleSBD7575 132.577.5160 370265.4545.46
65 Henri SoudieresM77Open SingleSBD100100 147.595182.5 425261.5944.44
66 J. MorganM56Open SingleSBD67.567.5 10095135 330254.3543.51
67 S. CharlesMOpen SingleSBD5252 92.557.5115 265253.8142.75
68 Alex HaleM54Open SingleSBD67.567.5 10590115 310238.9340.87
Phil NeyerMOpen SingleSBD7575
Peter GalleMOpen SingleSBD125+ 275175275 725
Greg GarrettMOpen SingleSBD125+ 237.5200275 712.5