Spokane Open

USPF (IPF) · 1983-04-02 · Spokane, WA, США · 61 участников

Соревнования «Spokane Open» прошли 1983-04-02 (Spokane, WA, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 61 спортсмен — 48 мужчин и 13 женщин. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Elliot Black: сумма 684,9 кг, Dots 463,97. Лучший результат по Dots у женщин — L. Kruger: сумма 301,6 кг, Dots 334,38.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Elliot BlackM41Open SingleSBD82.582.5 260.8165.6258.6 684.9463.9779.37
2 Bud BowerM40Open SingleSBD82.582.5 274.4156.5251.7 682.7462.4379.11
3 Al RoyMOpen SingleSBD100100 283.5172.4272.2 728448.1176.13
4 Martin BeaversM20.5Open SingleSBD7575 217.7165.6235.9 619.1444.1976.07
5 Paul HondaMOpen SingleSBD67.567.5 215.5129.3231.3 576.1444.0075.95
6 Giorgio UsaiMOpen SingleSBD7575 229.1140.6233.6 603.3432.8174.12
7 Dan McCarthyMOpen SingleSBD7575 204.1154.2235.9 594.2426.3073.01
8 M. PetekMOpen SingleSBD110110 235.9167.8299.4 703.1416.4170.40
9 Gene PlumbMOpen SingleSBD7575 201.8145.2231.3 578.3414.9171.05
10 Yusuke YahagiMOpen SingleSBD6060 176.9111.1199.6 487.6411.5670.08
11 Bill MancusoMOpen SingleSBD110110 244.9176.9272.2 694411.0369.49
12 R. PearsonMOpen SingleSBD9090 222.3165.6235.9 623.7403.2868.82
13 Larry HammondM35Open SingleSBD82.582.5 206.4145.2240.4 591.9400.9868.60
14 O. RahmatullaMOpen SingleSBD7575 161156.5235.9 553.4397.0167.99
15 Gail WaltersMOpen SingleSBD9090 254145.2204.1 603.3390.0866.57
16 E. WhetlachM42Open SingleSBD82.582.5 199.6117.9249.5 567384.0765.71
17 Rich CurryMOpen SingleSBD9090 226.8124.7231.3 582.9376.8864.32
18 T. LambMOpen SingleSBD9090 208.7156.5215.5 580.6375.4264.07
19 Terry Edwards #1MOpen SingleSBD67.567.5 163.3131.5190.5 485.3374.0763.99
20 Norm FlomMOpen SingleSBD110110 220147.4263.1 630.5373.4263.13
21 Steve GoebelMOpen SingleSBD100100 197.3151.9249.5 598.7368.5362.61
22 C. GaudetteMOpen SingleSBD7575 170.1117.9220 508364.4662.42
23 M. UlrickMOpen SingleSBD125125 204.1181.4249.5 635359.9160.44
24 Mike ReamsMOpen SingleSBD9090 181.4151.9222.3 555.6359.2861.31
25 Darin HamlinMOpen SingleSBD9090 192.8131.5226.8 551.1356.3560.82
26 Phil CarpenterMOpen SingleSBD125125 222.3140.6254 616.9349.6358.72
27 N. AmendolaMOpen SingleSBD67.567.5 151.990.7204.1 446.8344.3658.90
28 L. KrugerF18Open SingleSBD6060 108.954.4138.3 301.6334.3856.03
29 J. DietzMOpen SingleSBD82.582.5 158.8124.7204.1 487.6330.3056.51
30 Chuck ArmsburyMOpen SingleSBD100100 170.1127226.8 523.9322.4754.79
31 Bret AllenMOpen SingleSBD100100 181.4136.1204.1 521.6321.0754.55
32 M. BenderMOpen SingleSBD6060 371.9313.9453.46
33 B. PierceMOpen SingleSBD100100 192.8108.9206.4 508312.6953.13
34 R. BowmanMOpen SingleSBD82.582.5 140.6111.1204.1 455.9308.8052.83
35 J. Orr #3MOpen SingleSBD67.567.5 145.2115.7136.1 396.9305.9052.33
36 Jeanie GatesFOpen SingleSBD7575 108.970.3133.8 313304.8451.67
37 Barry HicksMOpen SingleSBD82.582.5 136.1104.3204.1 444.5301.1151.51
38 Leland BundyM16.5Open SingleSBD67.567.5 12793165.6 385.6297.1650.83
39 M. SanerMOpen SingleSBD110110 167.8136.1195 498.9295.5149.96
40 Sandy HixFOpen SingleSBD6060 97.547.6113.4 258.6286.6148.02
41 D. HammondMOpen SingleSBD110110 183.7102.1197.3 483.1286.1148.37
42 C. ZigmundMOpen SingleSBD7575 117.9108.9170.1 396.9284.7448.76
43 J. EnglertFOpen SingleSBD67.567.5 88.559120.2 267.6276.2946.53
44 A. HaleMOpen SingleSBD6060 326.6275.6646.94
45 D. OlanderMOpen SingleSBD5656 97.593113.4 303.9272.0246.11
46 Beth PerryFOpen SingleSBD67.567.5 88.552.2120.2 260.8269.2745.35
47 D. RomaryFOpen SingleSBD7575 9352.2124.7 269.9262.8744.55
48 J. EllingsonMOpen SingleSBD67.567.5 102.179.4154.2 335.7258.7144.25
49 K. KirkendallF14Open SingleSBD5252 79.438.690.7 208.7254.3242.49
50 M. Smith #42FOpen SingleSBD6060 63.545.4120.2 229.1253.9242.55
51 S. RiefMOpen SingleSBD67.567.5 81.790.7140.6 313241.2341.26
52 K. BonnettFOpen SingleSBD5656 61.240.879.4 181.4210.3135.17
53 D. StintziFOpen SingleSBD5252 52.23479.4 165.6201.8033.72
54 T. McCauleyFOpen SingleSBD6060 61.23483.9 179.2198.6233.28
55 S. LawlorFOpen SingleSBD6060 56.738.679.4 174.6193.5932.44
56 V. HannemanFOpen SingleSBD7575 52.23452.2 138.3134.7522.84
Chuck HodgeM18Open SingleSBD82.582.5 249.5
S. HeasmanMOpen SingleSBD82.582.5 127
D. BlumMOpen SingleSBD100100 149.7
Brett WaldronMOpen SingleSBD125+ 265.4149.7310.7 725.8
Joe MarriottMOpen SingleSBD125+ 215.5226.8238.1 680.4