Region 6 Drug Free Championships

USPF (IPF) · 1983-03-04 · Enterprise, AL, США · 43 участников

Соревнования «Region 6 Drug Free Championships» прошли 1983-03-04 (Enterprise, AL, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 43 спортсмена — 39 мужчин и 4 женщины. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Lanny Shepard: сумма 807,4 кг, Dots 478,20. Лучший результат по Dots у женщин — Rosemary Carter: сумма 294,8 кг, Dots 359,38.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Lanny ShepardM35Open SingleSBD110110 299.4186322.1 807.4478.2080.85
2 Doug BurnsMOpen SingleSBD9090 272.2181.4272.2 725.8469.2780.09
3 Denis FerenceMOpen SingleSBD100100 267.6174.6303.9 746.2459.2778.03
4 Cris GrantMOpen SingleSBD100100 276.7176.9290.3 743.9457.8877.79
5 Curtis LeslieMOpen SingleSBD82.582.5 238.1163.3258.6 660447.0776.48
6 Herc RobertsMOpen SingleSBD110110 294.8183.7274.4 753445.9575.39
7 John HoffmanMOpen SingleSBD9090 254174.6258.6 687.2444.3475.83
8 Curtis Wright #1M26.5Open SingleSBD82.582.5 235.9131.5283.5 650.9440.9275.43
9 L. WashingtonMOpen SingleSBD100100 272.2156.5281.2 709.9436.9474.23
10 Arnie OaksMOpen SingleSBD100100 263.1156.5283.5 703.1432.7573.52
11 S. WilliamsMOpen SingleSBD9090 233.6154.2267.6 655.4423.8172.33
12 C. LiesilkeMOpen SingleSBD9090 240.4151.9260.8 653.2422.3472.08
13 Mike Dodson #1MOpen SingleSBD110110 251.7174.6276.7 703.1416.4170.40
14 S. TurnerMOpen SingleSBD100100 272.2140.6263.1 675.9416.0070.68
15 M. ArmstrongMOpen SingleSBD82.582.5 204.1136.1251.7 591.9400.9868.60
16 A. FerrandoMOpen SingleSBD6060 167.8113.4192.8 474400.0868.12
17 Dan MacriMOpen SingleSBD100100 240.4170.1229.1 639.6393.6766.88
18 S. OatsMOpen SingleSBD7575 208.7124.7213.2 546.6392.1367.15
19 Hank StrotherM22.5Open SingleSBD82.582.5 215.5120.2238.1 573.8388.6966.50
20 W. HelmsMOpen SingleSBD7575 181.4117.9240.4 539.8387.2566.32
21 S. RobertsMOpen SingleSBD82.582.5 204.1133.8229.1 567384.0765.71
22 A. MorrisonMOpen SingleSBD7575 192.8142.9199.6 535.2383.9965.76
23 Bron CurentonMOpen SingleSBD67.567.5 183.797.5190.5 471.7363.5962.19
24 Mike TindolMOpen SingleSBD7575 172.4122.5208.7 503.5361.2161.86
25 J. NallMOpen SingleSBD67.567.5 176.9102.1188.2 467.2360.0961.59
26 Rosemary CarterF40.5Open SingleSBD5252 104.345.4145.2 294.8359.3860.05
27 Dale DanielsMOpen SingleSBD82.582.5 208.7113.4204.1 526.2356.4260.98
28 E. WatermanMOpen SingleSBD9090 186149.7215.5 551.1356.3560.82
29 Rocky LaytonMOpen SingleSBD125125 240.4133.8238.1 612.4347.0558.28
30 C. ReynoldsMOpen SingleSBD5656 136.1102.1145.2 383.3343.0758.16
31 Billy LintonMOpen SingleSBD100100 208.7127217.7 553.4340.6157.87
32 S. WatsonMOpen SingleSBD7575 158.8124.7188.2 471.7338.4457.96
33 G. LaBountyMOpen SingleSBD9090 201.8115.7199.6 517.1334.3657.06
34 K. HodgeMOpen SingleSBD100100 170.1145.2226.8 542333.6356.68
35 M. StewartMOpen SingleSBD82.582.5 154.2113.4217.7 485.3328.7756.24
36 R. VarnerMOpen SingleSBD7575 158.890.7204.1 453.6325.4255.73
37 Julio CruzMOpen SingleSBD6060 122.599.8158.8 381321.6054.76
38 M. BotederMOpen SingleSBD9090 167.8106.6204.1 478.5309.4252.81
39 R. CottenFOpen SingleSBD6060 104.347.6124.7 276.7306.7251.39
40 Markley BrownMOpen SingleSBD5252 113.468117.9 299.4286.7348.30
41 E. KimbleFOpen SingleSBD4848 70.340.890.7 201.8260.4843.54
42 J. HarrisFOpen SingleSBD67.567.5 43.138.6104.3 186191.9932.33
J. DistiloMOpen SingleSBD67.567.5