Montana Open PL Championships

USPF (IPF) · 1983-01-22 · Helena, MT, США · 63 участников

Соревнования «Montana Open PL Championships» прошли 1983-01-22 (Helena, MT, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 63 спортсмена — 59 мужчин и 4 женщины. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Gary Menaker: сумма 682,7 кг, Dots 489,76.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Женщины · SBD · Single-ply · Open · без категории
1 Marcia MecklenburgFOpen SingleSBD 170.174.8158.8 403.7
2 S. LincolnFOpen SingleSBD 115.761.2120.2 297.1
3 M. LucichFOpen SingleSBD 108.949.9124.7 283.5
4 Janet BuntinFOpen SingleSBD 9347.6113.4 254
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
1 Drew CloudMOpen SingleSBD5656 165.679.4165.6 410.5367.4262.28
2 N. DattaniMOpen SingleSBD5656 142.997.5167.8 408.2365.3961.94
3 D. ArnoldMOpen SingleSBD5656 111.181.7151.9 344.7308.5552.30
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 60 кг
1 Roy WelchMOpen SingleSBD6060 181.4102.1217.7 501.2423.0572.03
2 Chris TriffoMOpen SingleSBD6060 133.897.5138.3 369.7312.0353.13
3 L. MillingtonMOpen SingleSBD6060 113.463.5140.6 317.5268.0045.63
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 Phil SandersonM35Open SingleSBD67.567.5 188.2117.9210.9 517.1398.5568.17
2 Mike HudsonM21.5Open SingleSBD67.567.5 181.4120.2181.4 483.1372.3363.69
3 D. StovalMOpen SingleSBD67.567.5 158.8113.4190.5 462.7356.5961.00
4 M. HansenMOpen SingleSBD67.567.5 170.1102.1186 458.1353.1060.40
5 Mike BeckMOpen SingleSBD67.567.5 138.3113.4167.8 419.6323.3855.32
6 D. JensenMOpen SingleSBD67.567.5 120.2104.3170.1 394.6304.1652.03
7 Tin HansonMOpen SingleSBD67.567.5 124.772.6181.4 378.8291.9249.93
8 Maury PowersMOpen SingleSBD67.567.5 95.2120.2124.7 340.2262.2044.85
DQ Brian BeasonMOpen SingleSBD67.567.5 136.1
DQ John BlavatskyMOpen SingleSBD67.567.5
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 75 кг
1 Gary MenakerM29.5Open SingleSBD7575 272.2151.9258.6 682.7489.7683.87
2 T. TaylorMOpen SingleSBD7575 231.3165.6244.9 641.8460.4678.86
3 Mike MattoonMOpen SingleSBD7575 204.1147.4244.9 596.5427.9273.28
4 Quinn MillingtonMOpen SingleSBD7575 238.1104.3254 596.5427.9273.28
5 Bob DennehyMOpen SingleSBD7575 220142.9229.1 591.9424.6772.73
6 Dan McCarthyMOpen SingleSBD7575 201.8145.2208.7 555.6398.6468.27
7 Ron ErdmannMOpen SingleSBD7575 181.4127208.7 517.1370.9863.53
8 Greg AxtmanMOpen SingleSBD7575 181.4113.4215.5 510.3366.0962.70
9 T. NeiwirthMOpen SingleSBD7575 199.6113.4186 498.9357.9661.30
10 S. ScheelerMOpen SingleSBD7575 167.8124.7188.2 480.8344.9459.07
11 J. SobonyaMOpen SingleSBD7575 147.486.2181.4 415297.7650.99
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 Bud BowerM40Open SingleSBD82.582.5 272.2149.7240.4 662.2448.6076.75
2 Pat Sullivan #1MOpen SingleSBD82.582.5 215.5131.5231.3 578.3391.7667.02
3 Mike McIntyre #1MOpen SingleSBD82.582.5 222.3127226.8 576.1390.2266.76
4 Larry HammondM34.5Open SingleSBD82.582.5 208.7136.1222.3 567384.0765.71
5 C. JonesMOpen SingleSBD82.582.5 192.8108.9220 521.6353.3560.45
6 A. NeumanMOpen SingleSBD82.582.5 167.8108.9190.5 467.2316.4854.14
7 B. PankratzMOpen SingleSBD82.582.5 147.4122.5192.8 462.7313.4053.62
8 S. LynchM16.5Open SingleSBD82.582.5 147.4111.1165.6 424.1287.2949.15
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 90 кг
1 Bob MadzeyMOpen SingleSBD9090 254167.8249.5 671.3434.0874.08
2 Bob HosalukMOpen SingleSBD9090 233.6129.3233.6 596.5385.6865.82
3 T. PettyMOpen SingleSBD9090 199.6145.2231.3 576.1372.4863.57
4 Rich CurryMOpen SingleSBD9090 213.2108.9231.3 553.4357.8261.06
5 Dave SimacMOpen SingleSBD9090 192.8131.5217.7 542350.4859.81
6 Eric WilliamsMOpen SingleSBD9090 213.299.8213.2 526.2340.2258.06
7 Ron LavesonMOpen SingleSBD9090 192.8102.1217.7 512.6331.4256.56
8 S. BrockwayMOpen SingleSBD9090 165.6124.7199.6 489.9316.7654.06
9 Troy HoltMOpen SingleSBD9090 181.4108.9190.5 480.8310.8953.06
10 S. RogersMOpen SingleSBD9090 163.3104.3172.4 440284.5048.55
DQ T. DuesenberryMOpen SingleSBD9090 254
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 100 кг
1 Rock GullicksonMOpen SingleSBD100100 281.2165.6294.8 741.6456.4877.55
2 Al RoyMOpen SingleSBD100100 276.7158.8290.3 725.8446.7175.90
3 Stan LassMOpen SingleSBD100100 249.5167.8267.6 684.9421.5971.63
4 Pat GlueckertMOpen SingleSBD100100 192.8149.7233.6 576.1354.5760.24
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 110 кг
1 Lloyd KlassenMOpen SingleSBD110110 294.8170.1283.5 748.4443.2774.94
2 Roger StuckerMOpen SingleSBD110110 274.4158.8283.5 716.7424.4771.76
3 Les KaminskiMOpen SingleSBD110110 263.1149.7272.2 684.9405.6668.58
4 P. SikongMOpen SingleSBD110110 244.9158.8249.5 653.2386.8565.40
5 Kris CinkovichMOpen SingleSBD110110 190.5142.9235.9 569.3337.1557.00
6 Loren LairdMOpen SingleSBD110110 204.1122.5226.8 553.4327.7555.41
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125 кг
1 Ray WoolleyM21.5Open SingleSBD125125 317.5215.5299.4 832.3471.7379.22
2 Eric Anderson #4MOpen SingleSBD125125 256.3208.7290.3 755.2428.0371.88
DQ Steve WillisMOpen SingleSBD125125