Huntingdon Open

USPF (IPF) · 1983-01-22 · Huntingdon, PA, США · 40 участников

Соревнования «Huntingdon Open» прошли 1983-01-22 (Huntingdon, PA, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 40 спортсменов. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Buck Bracey: сумма 750,7 кг, Dots 485,40.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 52 кг
1 A. BaezMOpen SingleSBD5252 108.974.8151.9 335.7321.4954.15
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
1 B. OsterMOpen SingleSBD5656 154.288.5163.3 406363.3761.60
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 60 кг
1 Carl King #1MOpen SingleSBD6060 213.2136.1217.7 567478.5681.49
2 B. Miller #23MOpen SingleSBD6060 204.190.7217.7 512.6432.6273.66
3 Mike BostonM31.5Open SingleSBD6060 127102.1186 415350.3159.65
4 Mark ZmitravichMOpen SingleSBD6060 113.499.8186 399.2336.9157.37
5 J. ZmitravichMOpen SingleSBD6060 12799.8165.6 392.4331.1756.39
6 D. JohnstonMOpen SingleSBD6060 140.686.2158.8 385.6325.4255.41
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 Rich AllenMOpen SingleSBD67.567.5 220124.7276.7 621.4478.9681.93
2 M. GoodmanMOpen SingleSBD67.567.5 183.7120.2220 523.9403.7969.07
3 M. SzekereshMOpen SingleSBD67.567.5 197.3111.1210.9 519.4400.3068.47
4 D. JellMOpen SingleSBD67.567.5 172.4102.1197.3 471.7363.5962.19
5 Joe CampbellMOpen SingleSBD67.567.5 154.2102.1188.2 444.5342.6158.60
6 Jay SiegelM17.5Open SingleSBD67.567.5 154.293188.2 435.4335.6257.41
7 T. StantonMOpen SingleSBD67.567.5 108.977.1151.9 337.9260.4644.55
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 75 кг
1 BrysonMOpen SingleSBD7575 195129.3233.6 557.9400.2668.55
2 J. TretterMOpen SingleSBD7575 208.7136.1213.2 557.9400.2668.55
3 Dave DodsonMOpen SingleSBD7575 181.499.8199.6 480.8344.9459.07
4 MyersMOpen SingleSBD7575 138.3120.2172.4 430.9309.1452.94
5 R. Brown #29MOpen SingleSBD7575 83.952.2136.1 272.2195.2533.44
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 Joe OrengiaMOpen SingleSBD82.582.5 258.6147.4308.4 714.4483.9482.79
2 Ronnell ColquittMOpen SingleSBD82.582.5 256.3145.2299.4 700.8474.7281.21
3 Bob KowalcykMOpen SingleSBD82.582.5 199.6181.4231.3 612.4414.8070.96
4 Nick MikitkaM17.5Open SingleSBD82.582.5 167.8122.5235.9 526.2356.4260.98
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 90 кг
1 Buck BraceyMOpen SingleSBD9090 281.2167.8301.6 750.7485.4082.84
2 Monte RosentraterMOpen SingleSBD9090 235.9158.8281.2 675.9437.0174.58
3 Fred ClineMOpen SingleSBD9090 226.8147.4231.3 605.5391.5566.82
4 DuBuissonMOpen SingleSBD9090 215.5129.3242.7 587.4379.8164.82
5 FaraciMOpen SingleSBD9090 231.3115.7238.1 585.1378.3564.57
6 Carl PizzellaMOpen SingleSBD9090 165.6122.5201.8 489.9316.7654.06
7 Joe HaffeyMOpen SingleSBD9090 158.8113.4204.1 476.3307.9652.56
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 100 кг
1 BellMOpen SingleSBD100100 188.2158.8249.5 596.5367.1462.38
2 DeckerMOpen SingleSBD100100 204.1124.7244.9 573.8353.1860.00
3 Steve MaleskiM21.5Open SingleSBD100100 165.6117.9181.4 464.9286.1748.62
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 110 кг
1 C. ThompsonMOpen SingleSBD110110 288167.8272.2 728431.1872.90
DQ O. KeelMOpen SingleSBD110110
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125 кг
1 J. MoraskiMOpen SingleSBD125125 306.2195328.9 830.1470.4579.01
2 A. WhiteMOpen SingleSBD125125 242.7163.3276.7 682.7386.9064.98
3 Al SiegelMOpen SingleSBD125125 226.8145.2249.5 621.4352.1959.15
4 T. WeberMOpen SingleSBD125125 226.897.5210.9 535.2303.3550.95