Oklahoma Grand

USPF (IPF) · 1982-10-09 · Norman, OK, США · 73 участников

Соревнования «Oklahoma Grand» прошли 1982-10-09 (Norman, OK, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 73 спортсмена — 64 мужчины и 9 женщин. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Rickey Dale Crain: сумма 782,5 кг, Dots 561,38.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Женщины · SBD · Single-ply · Open · без категории
1 T. FarnhamFOpen SingleSBD 6027.580 167.5
2 Paula LoweryFOpen SingleSBD 92.557.5125 275
3 Rhonda EllardFOpen SingleSBD 87.552.5122.5 262.5
4 S. LittletonFOpen SingleSBD 9062.595 247.5
5 Chris Carpenter #1FOpen SingleSBD 127.577.5145 350
6 Treva SlagleFOpen SingleSBD 12060150 330
7 N. OlivasFOpen SingleSBD 12565137.5 327.5
8 Dot ScottFOpen SingleSBD 102.540100 242.5
9 T. ForsheeFOpen SingleSBD 107.550122.5 280
Мужчины · SBD · Single-ply · Intermediate · 56 кг
1 R. ErwinMIntermediate SingleSBD5656 13582.5160 377.5337.8857.28
2 Kurt SturdivanMIntermediate SingleSBD5656 12577.5160 362.5324.4655.00
3 J. ChamberlinMIntermediate SingleSBD5656 12075122.5 317.5284.1848.17
4 M. ReynoldsMIntermediate SingleSBD5656 117.565117.5 300268.5245.52
Мужчины · SBD · Single-ply · Intermediate · 67.5 кг
1 P. ReedMIntermediate SingleSBD67.567.5 152.5107.5195 455350.6959.99
2 C. DawsonMIntermediate SingleSBD67.567.5 167.5112.5175 455350.6959.99
3 R. NorthcuttMIntermediate SingleSBD67.567.5 160125165 450346.8459.33
4 Gaddis CappsMIntermediate SingleSBD67.567.5 157.5112.5172.5 442.5341.0658.34
Мужчины · SBD · Single-ply · Intermediate · 75 кг
1 R. DanielsMIntermediate SingleSBD7575 170125217.5 512.5367.6862.97
2 K. MoodyMIntermediate SingleSBD7575 170115220 505362.3062.05
3 Chris ConartyMIntermediate SingleSBD7575 177.5110212.5 500358.7161.43
4 E. AtteberyMIntermediate SingleSBD7575 180110195 485347.9559.59
Мужчины · SBD · Single-ply · Intermediate · 82.5 кг
1 J. FarnhamMIntermediate SingleSBD82.582.5 182.5122.5250 555375.9564.32
2 J. SchofieldMIntermediate SingleSBD82.582.5 185132.5227.5 545369.1863.16
3 Mike LilesMIntermediate SingleSBD82.582.5 185152.5202.5 540365.7962.58
4 Brian DanahyMIntermediate SingleSBD82.582.5 185142.5205 532.5360.7161.71
Мужчины · SBD · Single-ply · Intermediate · 90 кг
1 D. BartlettMIntermediate SingleSBD9090 212.5132.5272.5 617.5399.2868.14
2 H. BrownMIntermediate SingleSBD9090 237.5127.5237.5 602.5389.5866.48
3 Jay BubenMIntermediate SingleSBD9090 210127.5237.5 575371.8063.45
4 R. ArringtonMIntermediate SingleSBD9090 145115207.5 467.5302.2951.59
Мужчины · SBD · Single-ply · Intermediate · 100 кг
1 Kirk DelaughterMIntermediate SingleSBD100100 260182.5260 702.5432.4073.46
2 T. HighfillMIntermediate SingleSBD100100 230145265 640393.9366.93
3 Steve SchmidtMIntermediate SingleSBD100100 222.5155220 597.5367.7762.48
4 C. BoenkerMIntermediate SingleSBD100100 167.5112.5227.5 507.5312.3753.07
Мужчины · SBD · Single-ply · Intermediate · 110 кг
1 Scott BrodieMIntermediate SingleSBD110110 282.5150282.5 715423.4771.59
2 Doug MatthewsMIntermediate SingleSBD110110 215160277.5 652.5386.4565.33
3 K. DoonkeenMIntermediate SingleSBD110110 227.5192.5230 650384.9765.08
4 D. SloanMIntermediate SingleSBD110110 220145220 585346.4858.58
Мужчины · SBD · Single-ply · Intermediate · 125+ кг
1 G. ForsheeMIntermediate SingleSBD125+ 265182.5295 742.5
2 M. RogersonMIntermediate SingleSBD125+ 280167.5280 727.5
3 Don BrowerMIntermediate SingleSBD125+ 255155245 655
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
1 K. ArnoldM18.5Open SingleSBD5656 160112.5170 442.5396.0667.14
2 K. SturdianMOpen SingleSBD5656 12577.5160 362.5324.4655.00
3 D. HarrisMOpen SingleSBD5656 77.545112.5 235210.3435.66
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 60 кг
1 Kevin LasaterMOpen SingleSBD6060 195127.5242.5 565476.8881.20
2 Mike Barnett #1MOpen SingleSBD6060 14090172.5 402.5339.7357.85
3 J. GonzalezMOpen SingleSBD6060 142.587.5172.5 402.5339.7357.85
4 J. Davis #6MOpen SingleSBD6060 11077.5140 327.5276.4247.07
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 Charles WodraskaM35.5Open SingleSBD67.567.5 222.5142.5210 575443.1875.81
2 Z. AmadorMOpen SingleSBD67.567.5 182.5112.5205 500385.3765.92
3 Ed WodraskaMOpen SingleSBD67.567.5 160100192.5 452.5348.7659.66
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 75 кг
1 Rickey Dale CrainM29Open SingleSBD7575 295170317.5 782.5561.3896.14
2 M. MartinMOpen SingleSBD7575 255177.5272.5 705505.7886.62
3 Adrian McCallonMOpen SingleSBD7575 222.5112.5240 575412.5270.65
4 M. PayneMOpen SingleSBD7575 227.5110222.5 560401.7668.80
5 M. LedbetterMOpen SingleSBD7575 185117.5235 537.5385.6166.04
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 Ron BorenMOpen SingleSBD82.582.5 257.5167.5302.5 727.5492.8084.31
2 Rick FarmerMOpen SingleSBD82.582.5 265177.5277.5 720487.7283.44
3 J. TrusslerM19.5Open SingleSBD82.582.5 215135227.5 577.5391.1966.92
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 90 кг
1 Stuart HenteMOpen SingleSBD9090 272.5155262.5 690446.1576.14
2 Jake LoweryMOpen SingleSBD9090 250182.5257.5 690446.1576.14
3 D. BartlettMOpen SingleSBD9090 212.5132.5272.5 617.5399.2868.14
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 100 кг
1 R. PeterMOpen SingleSBD100100 305200280 785483.1882.09
2 B. MurrayMOpen SingleSBD100100 260182.5227.5 670412.4070.07
3 George SimsMOpen SingleSBD100100 222.5147.5272.5 642.5395.4767.19
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 110 кг
1 Mike BanderaMOpen SingleSBD110110 327.5182.5320 830491.5883.11
2 Scott BrodieMOpen SingleSBD110110 282.5150282.5 715423.4771.59
3 Doug MatthewsMOpen SingleSBD110110 215160277.5 652.5386.4565.33
4 Kotcha DoonkeenM24.5Open SingleSBD110110 227.5192.5230 650384.9765.08
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125 кг
1 Paul BrodeurMOpen SingleSBD125125 382.5202.5322.5 907.5514.3386.38
2 Mike FarneyM26.5Open SingleSBD125125 282.5177.5312.5 772.5437.8273.53
3 R. WolfeMOpen SingleSBD125125 240170275 685388.2365.20
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125+ кг
1 M. RogersonMOpen SingleSBD125+ 280167.5280 727.5
2 G. ForsheeMOpen SingleSBD125+ 265132.5295 692.5