New York State

USPF (IPF) · 1982-04-03 · Albany, NY, США · 81 участников

Соревнования «New York State» прошли 1982-04-03 (Albany, NY, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 81 спортсмен. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — George Niesyty: сумма 670 кг, Dots 516,40.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 52 кг
1 F. GiannandreaMOpen SingleSBD5252 9577.5142.5 315301.7050.82
2 D. GuntherMOpen SingleSBD5252 92.555137.5 285272.9745.98
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
1 Gary ColemanMOpen SingleSBD5656 137.5120185 442.5396.0667.14
2 Mike Rose #1MOpen SingleSBD5656 14595192.5 432.5387.1165.62
3 Dario MucilliM16.5Open SingleSBD5656 162.597.5167.5 427.5382.6464.86
4 K. NortonMOpen SingleSBD5656 12095150 365326.7055.38
5 J. MerrillMOpen SingleSBD5656 10580142.5 327.5293.1349.69
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 60 кг
1 S. CapaniMOpen SingleSBD6060 17097.5175 442.5373.4963.59
2 Mike GabakMOpen SingleSBD6060 15592.5195 442.5373.4963.59
3 Tom NewberryMOpen SingleSBD6060 147.5105145 397.5335.5157.13
4 C. ArpieMOpen SingleSBD6060 12592.5142.5 360303.8651.74
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 George NiesytyMOpen SingleSBD67.567.5 222.5150297.5 670516.4088.33
2 Dave LaPlantMOpen SingleSBD67.567.5 197.5137.5215 550423.9172.51
3 R. McNameeMOpen SingleSBD67.567.5 177.5145202.5 525404.6469.22
4 J. StallsworthMOpen SingleSBD67.567.5 192.5127.5200 520400.7968.56
5 Fred KenyonM34.5Open SingleSBD67.567.5 187.5107.5210 505389.2366.58
6 Jay HalprinMOpen SingleSBD67.567.5 180107.5200 487.5375.7464.27
7 Dillon MaierM47Open SingleSBD67.567.5 167.5102.5210 480369.9663.28
8 S. D'AmicoMOpen SingleSBD67.567.5 175102.5185 462.5356.4760.98
9 J. CookfairMOpen SingleSBD67.567.5 11097.5162.5 370285.1848.78
10 R. AmoreseMOpen SingleSBD67.567.5 112.567.5167.5 347.5267.8345.81
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 75 кг
1 Tom PiazzaMOpen SingleSBD7575 235162.5232.5 630451.9877.40
2 Scott CannovaMOpen SingleSBD7575 197.5142.5250 590423.2872.49
3 Ed PattenMOpen SingleSBD7575 227.5132.5227.5 587.5421.4972.18
4 Dan FavataMOpen SingleSBD7575 200152.5207.5 560401.7668.80
5 M. TeuchertMOpen SingleSBD7575 207.5125197.5 530380.2365.12
6 M. CiwquantiMOpen SingleSBD7575 207.5125197.5 530380.2365.12
7 Karl ReomeMOpen SingleSBD7575 170105232.5 507.5364.0962.35
8 Jim FletcherM22.5Open SingleSBD7575 187.5120195 502.5360.5061.74
9 S. BatjiakaMOpen SingleSBD7575 160112.5182.5 455326.4355.90
10 J. DenotoMOpen SingleSBD7575 155110182.5 447.5321.0554.98
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 James van AllenM28Open SingleSBD82.582.5 280172.5265 717.5486.0383.15
2 Steve CirulnickMOpen SingleSBD82.582.5 255150280 685464.0179.38
3 Mike MakofskyM31.5Open SingleSBD82.582.5 240165265 670453.8577.64
4 E. BoyeaMOpen SingleSBD82.582.5 242.5160252.5 655443.6975.91
5 Gil ScarazziniMOpen SingleSBD82.582.5 232.5155265 652.5442.0075.62
6 J. KardumMOpen SingleSBD82.582.5 240155250 645436.9274.75
7 Tony CardilloM37.5Open SingleSBD82.582.5 260152.5227.5 640433.5374.17
8 Fred BresciaMOpen SingleSBD82.582.5 215142.5227.5 585396.2767.79
9 Leon HumphreyM23.5Open SingleSBD82.582.5 167.5125262.5 555375.9564.32
10 A. Bender JrMOpen SingleSBD82.582.5 212.5132.5205 550372.5763.74
11 M. TegiacchiMOpen SingleSBD82.582.5 210102.5212.5 525355.6360.84
12 D. BabcockMOpen SingleSBD82.582.5 155130197.5 482.5326.8455.92
13 J. TescieroMOpen SingleSBD82.582.5 165115195 475321.7655.05
14 Richard TousawMOpen SingleSBD82.582.5 165115195 475321.7655.05
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 90 кг
1 Mike CapassoMOpen SingleSBD9090 312.5177.5305 795514.0587.73
2 Tim WeidmanMOpen SingleSBD9090 285165295 745481.7282.21
3 B. BauerMOpen SingleSBD9090 282.5172.5272.5 727.5470.4080.28
4 Ed RuquetM24.5Open SingleSBD9090 272.5147.5272.5 692.5447.7776.42
5 Bruce ChurchwellM24.5Open SingleSBD9090 242.5145295 682.5441.3175.31
6 Tony CorattiMOpen SingleSBD9090 260155255 670433.2273.93
7 Paul EngelMOpen SingleSBD9090 262.5155242.5 660426.7672.83
8 James SloanMOpen SingleSBD9090 250142.5250 642.5415.4470.90
9 Neil ConfessoreMOpen SingleSBD9090 232.5155232.5 620400.8968.42
10 Andy PutrelloMOpen SingleSBD9090 240147.5222.5 610394.4367.31
11 Jorgen BowmanMOpen SingleSBD9090 235142.5232.5 610394.4367.31
12 Frank MassaMOpen SingleSBD9090 220172.5210 602.5389.5866.48
13 James NicholsMOpen SingleSBD9090 222.5142.5227.5 592.5383.1165.38
14 D. MantellaMOpen SingleSBD9090 200135252.5 587.5379.8864.83
15 Bryant MeltzerMOpen SingleSBD9090 212.5122.5240 575371.8063.45
16 Tim WilsonMOpen SingleSBD9090 212.5105205 522.5337.8557.66
17 M. Walker #13MOpen SingleSBD9090 172.5125217.5 515333.0056.83
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 100 кг
1 George GalsterM38Open SingleSBD100100 272.5190282.5 745458.5677.91
2 Tom PalmerMOpen SingleSBD100100 260170302.5 732.5450.8776.60
3 Dave GiamichaelMOpen SingleSBD100100 250172.5272.5 695427.7872.68
4 Tom UnderwoodMOpen SingleSBD100100 240152.5265 657.5404.7068.76
5 Peter BrahmMOpen SingleSBD100100 237.5155262.5 655403.1668.50
6 Roger WintonMOpen SingleSBD100100 217.5130235 582.5358.5460.91
7 P. GiemzaMOpen SingleSBD100100 175120197.5 492.5303.1451.50
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 110 кг
1 Dale StefanoMOpen SingleSBD110110 287.5182.5302.5 772.5457.5377.35
2 Mark GroganMOpen SingleSBD110110 290187.5285 762.5451.6076.35
3 Bob DeanMOpen SingleSBD110110 267.5172.5257.5 697.5413.1169.84
4 Gary MontanaMOpen SingleSBD110110 245202.5250 697.5413.1169.84
5 Ted ReedMOpen SingleSBD110110 260137.5292.5 690408.6669.09
6 V. VilardiMOpen SingleSBD110110 227.5187.5240 655387.9365.59
7 M. AnneseMOpen SingleSBD110110 202.5150245 597.5353.8859.83
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125 кг
1 John Martin #11MOpen SingleSBD125125 335250285 870493.0882.81
2 Vincent VardineMOpen SingleSBD125125 205180245 630357.0659.96
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125+ кг
1 Jim TomaskiMOpen SingleSBD125+ 322.5192.5282.5 797.5
2 J. Miller #30MOpen SingleSBD125+ 290157.5272.5 720
3 Oscar JensenM43Open SingleSBD125+ 250155250 655