North Carolina Championships

USPF (IPF) · 1981-09-05 · Greensboro, NC, США · 53 участников

Соревнования «North Carolina Championships» прошли 1981-09-05 (Greensboro, NC, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 53 спортсмена — 50 мужчин и 3 женщины. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Pokie Brunson: сумма 662,5 кг, Dots 510,62. Лучший результат по Dots у женщин — D. Thorn: сумма 275 кг, Dots 335,20.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Pokie BrunsonMOpen SingleSBD67.567.5 265137.5260 662.5510.6287.34
2 Joe GravittMOpen SingleSBD100100 292.5215312.5 820504.7285.75
3 Bryan Smith #10MOpen SingleSBD125125 332.5217.5335 885501.5884.24
4 Victor HarrelsonMOpen SingleSBD100100 305182.5292.5 780480.1081.57
5 John HowieMOpen SingleSBD110110 275190325 790467.8979.10
6 Alex GreyardMOpen SingleSBD100100 272.5192.5295 760467.7979.48
7 Vince HarrelsonMOpen SingleSBD110110 292.5190300 782.5463.4578.35
8 Randy ReittingerMOpen SingleSBD9090 255160280 695449.3976.69
9 Ross DePencierMOpen SingleSBD82.582.5 240177.5242.5 660447.0876.48
10 CJ JacksonMOpen SingleSBD110110 282.5185275 742.5439.7674.35
11 Dennis FritzlerMOpen SingleSBD110110 260177.5295 732.5433.8473.35
12 Floyd PearsonMOpen SingleSBD7575 220135242.5 597.5428.6673.41
13 Robert HarrellMOpen SingleSBD82.582.5 220150260 630426.7673.01
14 Joe HaithcoxMOpen SingleSBD9090 227.5170260 657.5425.1472.55
15 Mike OliverMOpen SingleSBD82.582.5 230170227.5 627.5425.0672.72
16 Phil BodenheimerMOpen SingleSBD110110 265185267.5 717.5424.9571.84
17 Doug RobertsonMOpen SingleSBD110110 255170282.5 707.5419.0370.84
18 B. WalkerMOpen SingleSBD82.582.5 222.5150235 607.5411.5270.40
19 Jeremiah BryantMOpen SingleSBD6060 160122.5205 487.5411.4770.06
20 R. DeenMOpen SingleSBD125125 272.5160282.5 715405.2368.06
21 K. CagaMOpen SingleSBD67.567.5 217.5115192.5 525404.6469.22
22 Don SimmonsMOpen SingleSBD125125 295160255 710402.4067.58
23 Victor HorneMOpen SingleSBD5252 14087.5170 397.5380.7264.13
24 E. LaneMOpen SingleSBD67.567.5 182.5120190 492.5379.5964.93
25 Marty CorumMOpen SingleSBD110110 262.5147.5227.5 637.5377.5763.83
26 Sonny UpoleMOpen SingleSBD125125 255157.5252.5 665376.8963.30
27 R. BoyteMOpen SingleSBD7575 177.5132.5215 525376.6564.50
28 R. CastleberryMOpen SingleSBD82.582.5 187.5130227.5 545369.1863.16
29 Ed Smith #3MOpen SingleSBD9090 195160215 570368.5662.90
30 Lowell HoisingtonMOpen SingleSBD7575 172.5122.5207.5 502.5360.5061.74
31 Vito GirondaMOpen SingleSBD5252 12582.5165 372.5356.7860.10
32 W. FoxMOpen SingleSBD67.567.5 150102.5205 457.5352.6260.32
33 J. McLeodMOpen SingleSBD110110 205147.5237.5 590349.4459.08
34 RJ ClyburnMOpen SingleSBD100100 220137.5205 562.5346.2358.82
35 Rodney WilsonMOpen SingleSBD82.582.5 172.5117.5215 505342.0858.52
36 Todd RhoadsM16Open SingleSBD5656 14077.5160 377.5337.8857.28
37 James Walsh #1MOpen SingleSBD7575 167.597.5205 470337.1957.74
38 H. WhiteMOpen SingleSBD67.567.5 17585175 435335.2757.35
39 D. ThornFOpen SingleSBD5252 10050125 275335.2056.01
40 Mary BraxtonFOpen SingleSBD5252 9550125 270329.1054.99
41 Tom WoodellMOpen SingleSBD5656 132.587.5147.5 367.5328.9355.76
42 R. PerkinsMOpen SingleSBD82.582.5 170115200 485328.5456.20
43 Lloyd HealeyMOpen SingleSBD5656 117.577.5147.5 342.5306.5651.97
44 D. HuntMOpen SingleSBD6060 11580162.5 357.5301.7551.38
45 S. BryantMOpen SingleSBD5656 92.582.5160 335299.8450.83
46 L. FryeMOpen SingleSBD7575 132.585200 417.5299.5251.29
47 K. LathamMOpen SingleSBD5656 82.580132.5 295264.0444.76
48 C. MarkleFOpen SingleSBD67.567.5 7542.5105 222.5229.7138.69
49 Eric WoodMOpen SingleSBD9090 6019060 310200.4534.21
Ernest MorrisonMOpen SingleSBD125125 332.5220-312.5
Clay LovelaceMOpen SingleSBD125+ 307.5207.5285 800
Bear CollieMOpen SingleSBD125+ 312.5197.5277.5 787.5
R. AyerMOpen SingleSBD125+ 240182.5215 637.5