Mid Central USA

USPF (IPF) · 1980-08-30 · Little Rock, AR, США · 57 участников

Соревнования «Mid Central USA» прошли 1980-08-30 (Little Rock, AR, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 57 спортсменов — 54 мужчины и 3 женщины. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Wayne Smith: сумма 727,5 кг, Dots 470,40. Лучший результат по Dots у женщин — P. Johnson: сумма 272,5 кг, Dots 302,08.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 52 кг
2 Judy JohnsonFOpen SingleSBD5252 8042.5110 232.5283.3947.35
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
2 G. JohnsonFOpen SingleSBD5656 87.540100 227.5263.7044.10
Женщины · SBD · Single-ply · Open · 60 кг
4 P. JohnsonFOpen SingleSBD6060 97.555120 272.5302.0850.61
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 52 кг
1 Allen YoungMOpen SingleSBD5252 11092.5152.5 355340.0157.27
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
1 J. LlyobMOpen SingleSBD5656 67.560112.5 240214.8136.41
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 60 кг
1 J. GrandjeanMOpen SingleSBD6060 14097.5197.5 435367.1662.52
2 Kent ChambersMOpen SingleSBD6060 14592.5157.5 395333.4056.77
3 C. IvieMOpen SingleSBD6060 11582.5157.5 355299.6451.02
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 Jim SpeedyMOpen SingleSBD67.567.5 217.5132.5230 580447.0376.47
2 M. FowerMOpen SingleSBD67.567.5 182.5122.5227.5 532.5410.4270.20
3 Ronnie LaSuzzoM22Open SingleSBD67.567.5 187.5130210 527.5406.5769.54
4 A. KirschnerMOpen SingleSBD67.567.5 192.5112.5220 525404.6469.22
5 Glen VenatorMOpen SingleSBD67.567.5 195132.5190 517.5398.8668.23
6 J. WillifordMOpen SingleSBD67.567.5 182.5125202.5 510393.0867.24
7 G. BarelaMOpen SingleSBD67.567.5 167.5107.5192.5 467.5360.3261.63
8 Greg TinerM22.5Open SingleSBD67.567.5 165102.5182.5 450346.8459.33
9 C. StevensMOpen SingleSBD67.567.5 162.5107.5160 430331.4256.69
10 J. RenoMOpen SingleSBD67.567.5 155110162.5 427.5329.4956.36
11 Gary McMoranM15.5Open SingleSBD67.567.5 14585172.5 402.5310.2353.06
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 75 кг
1 Charlie BarnettMOpen SingleSBD7575 227.5145232.5 605434.0474.33
2 R. McMoranM18.5Open SingleSBD7575 195115227.5 537.5385.6166.04
3 D. OliverMOpen SingleSBD7575 202.5130195 527.5378.4464.81
4 Steve JilesMOpen SingleSBD7575 170107.5247.5 525376.6564.50
5 Jim RhodesMOpen SingleSBD7575 180122.5220 522.5374.8564.20
6 C. HumphriesMOpen SingleSBD7575 170125202 497356.5661.06
7 K. KueterMOpen SingleSBD7575 152.5112.5207.5 472.5338.9858.05
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 Mike ReedMOpen SingleSBD82.582.5 245142.5260 647.5438.6175.04
2 Cody HumphreyMOpen SingleSBD82.582.5 222.5142.5260 625423.3772.43
3 Joe GannonMOpen SingleSBD82.582.5 170162.5220 552.5374.2664.03
4 G. BarnettMOpen SingleSBD82.582.5 182.5102.5200 485328.5456.20
5 M. TinpennyMOpen SingleSBD82.582.5 155152.5170 477.5323.4555.34
6 C. HudsonMOpen SingleSBD82.582.5 155107.5192.5 455308.2152.73
7 P. RhodesMOpen SingleSBD82.582.5 87.540112.5 240162.5727.81
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 90 кг
1 Wayne SmithMOpen SingleSBD9090 277.5162.5287.5 727.5470.4080.28
2 P. BechanMOpen SingleSBD9090 287.5132.5265 685442.9275.59
3 Bob FrostMOpen SingleSBD9090 200147.5237.5 585378.2664.55
4 Greg Smith #3MOpen SingleSBD9090 210110265 585378.2664.55
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 100 кг
1 Rick PorterMOpen SingleSBD100100 310167.5255 732.5450.8776.60
2 Phil ElmoreMOpen SingleSBD100100 245187.5267.5 700430.8673.20
3 Frank ChristmanMOpen SingleSBD100100 272.5167.5245 685421.6371.63
4 S. Hall #5MOpen SingleSBD100100 240157.5255 652.5401.6268.24
5 J. BurnsMOpen SingleSBD100100 205105242.5 552.5340.0757.78
6 Mark FreemanMOpen SingleSBD100100 177.595227.5 500307.7652.29
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 110 кг
1 Ricky OsbornMOpen SingleSBD110110 287.5187.5272.5 747.5442.7274.85
2 M. PritchardMOpen SingleSBD110110 255182.5265 702.5416.0770.34
3 M. McCutcheonMOpen SingleSBD110110 257.5167.5227.5 652.5386.4565.33
4 M. ArnoldMOpen SingleSBD110110 237.5147.5240 625370.1762.58
5 M. Moore #7MOpen SingleSBD110110 227.5140217.5 585346.4858.58
6 D. ReynoldsMOpen SingleSBD110110 172.5102.5225 500296.1350.07
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125 кг
1 Jack DiGangiMOpen SingleSBD125125 282.5182.5305 770436.4073.29
2 Bob RossMOpen SingleSBD125125 275190275 740419.4070.43
3 F. CarletonMOpen SingleSBD125125 247.5157.5275 680385.3964.72
4 Walt ChavisMOpen SingleSBD125125 232.5180245 657.5372.6462.58
5 M. WilliamsMOpen SingleSBD125125 210140227.5 577.5327.3054.97
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125+ кг
1 Mark PerkinsMOpen SingleSBD125+ 317.5175292.5 785
2 E. CooperMOpen SingleSBD125+ 325160282.5 767.5
3 J. PuryearMOpen SingleSBD125+ 212.5130227.5 570