Cyclone Power Open

USPF (IPF) · 1980-08-16 · Ames, IA, США · 58 участников

Соревнования «Cyclone Power Open» прошли 1980-08-16 (Ames, IA, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 58 спортсменов — 54 мужчины и 4 женщины. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Mark Schellen: сумма 839,1 кг, Dots 516,51. Лучший результат по Dots у женщин — Carolee Engel: сумма 376,5 кг, Dots 388,68.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Mark SchellenM19Open SingleSBD100100 328.9192.8317.5 839.1516.5187.75
2 Ed NellorMOpen SingleSBD82.582.5 260.8133.8290.3 684.9463.9779.37
3 Robert BretlMOpen SingleSBD125125 294.8199.6294.8 789.2447.3175.12
4 Pete ConisMOpen SingleSBD67.567.5 206.4149.7220 576.1444.0075.95
5 Steven Lee #1MOpen SingleSBD82.582.5 249.5149.7256.3 655.4443.9975.96
6 Doug PetersenMOpen SingleSBD7575 233.6133.8247.2 614.6440.9475.51
7 J. DillardMOpen SingleSBD6060 183.795.2229.1 508428.7973.01
8 M. GurnettMOpen SingleSBD7575 238.1131.5222.3 591.9424.6772.73
9 Bob WeberMOpen SingleSBD7575 197.3151.9240.4 589.7423.0472.45
10 Gary StreeterMOpen SingleSBD67.567.5 195120.2229.1 544.3419.5371.76
11 C. CriderMOpen SingleSBD9090 240.4167.8238.1 646.4417.9471.33
12 K. SchneckMOpen SingleSBD9090 258.6136.1231.3 626404.7569.07
13 Tim Smith #9M18.5Open SingleSBD7575 190.5138.3229.1 557.9400.2668.55
14 Wally HenryMOpen SingleSBD7575 192.8149.7215.5 557.9400.2668.55
15 Dave MiltenbergerMOpen SingleSBD125125 267.6156.5265.4 689.5390.7665.62
16 J. BradshawMOpen SingleSBD7575 226.8120.2197.3 544.3390.5066.87
17 J. NanowMOpen SingleSBD7575 199.6120.2222.3 542388.8766.60
18 Carolee EngelFOpen SingleSBD67.567.5 142.979.4154.2 376.5388.6865.46
19 Brian BeverlandMOpen SingleSBD5656 163.399.8165.6 428.6383.6765.04
20 S. MingusMOpen SingleSBD82.582.5 226.8117.9217.7 562.5381.0165.18
21 Mike GilletteMOpen SingleSBD6060 167.890.7190.5 449.1379.0364.54
22 H. SignaigoMOpen SingleSBD7575 204.1120.2199.6 523.9375.8664.37
23 Dave FillmanMOpen SingleSBD9090 215.5124.7240.4 580.6375.4264.07
24 Doug GammMOpen SingleSBD9090 204.1129.3244.9 578.3373.9563.82
25 Cozy CozineM23.5Open SingleSBD100100 226.8163.3210.9 601369.9362.85
26 C. QuintanaMOpen SingleSBD100100 215.5136.1242.7 594.2365.7562.14
27 T. NewtonMOpen SingleSBD9090 204.1136.1220 560.2362.2261.82
28 R. GustafsonMOpen SingleSBD9090 215.5133.8208.7 557.9360.7561.57
29 J. ArgotsingerMOpen SingleSBD100100 215.5142.9226.8 585.1360.1661.19
30 R. SkartvedtMOpen SingleSBD9090 179.2142.9224.5 546.6353.4260.31
31 J. KollMOpen SingleSBD9090 179.2127240.4 546.6353.4260.31
32 R. BockwinkelMOpen SingleSBD100100 188.2129.3254 571.5351.7959.77
33 N. PrattMOpen SingleSBD7575 176.9131.5181.4 489.9351.4560.19
34 Doug GilbertsonMOpen SingleSBD67.567.5 170.1104.3179.2 453.6349.6059.80
35 M. BunnMOpen SingleSBD67.567.5 161102.1188.2 451.3347.8559.50
36 S. GilfillanMOpen SingleSBD67.567.5 156.5104.3188.2 449.1346.1159.20
37 K. JacobsonMOpen SingleSBD100100 172.4149.7222.3 544.3335.0356.92
38 Judy GedneyF39Open SingleSBD4444 79.454.4104.3 238.1328.0054.94
39 Cory BerryMOpen SingleSBD110110 190.5147.4208.7 546.6323.7254.73
40 L. HearthMOpen SingleSBD125125 226.8122.5217.7 567321.3553.97
41 Cherie WellsFOpen SingleSBD5252 79.454.4124.7 258.6315.1552.66
42 Jim Smith #2M15.5Open SingleSBD5252 129.359131.5 319.8306.2851.59
43 J. MeyerMOpen SingleSBD5252 106.677.1136.1 319.8306.2851.59
44 J. WiningerMOpen SingleSBD9090 158.8127181.4 467.2302.0951.55
45 Mary KafuraFOpen SingleSBD4848 74.845.4106.6 226.8292.6748.92
46 D. GibbsMOpen SingleSBD6060 95.272.6170.1 337.9285.2348.57
47 B. KennedyMOpen SingleSBD7575 131.590.7172.4 394.6283.1248.48
48 D. FrandsonMOpen SingleSBD125125 181.4102.1192.8 476.3269.9345.33
49 B. StultzMOpen SingleSBD6060 131.554.4127 313264.1744.98
50 J. MillageMOpen SingleSBD5252 90.756.7104.3 251.7241.1140.61
51 M. Johnson #24MOpen SingleSBD82.582.5 138.368131.5 337.9228.9139.16
52 D. GibbsMOpen SingleSBD5656 63.552.2120.2 235.9211.1235.79
53 L. AndersonMOpen SingleSBD5252 74.836.3102.1 213.2204.1934.39
54 P. MitzeniusMOpen SingleSBD7575 95.247.6113.4 256.3183.8631.49
55 A. FarleeMOpen SingleSBD7575 86.245.4120.2 251.7180.6030.93
56 L. HoverstenMOpen SingleSBD67.567.5 79.438.6111.1 229.1176.5530.20
57 Greg ConisM11Open RawSBD22.7 43.122.761.2 127161.44
A. Gordon #3MOpen SingleSBD67.567.5