South Dakota State PL Championships

USPF (IPF) · 1980-04-12 · Pierre, SD, США · 42 участников

Соревнования «South Dakota State PL Championships» прошли 1980-04-12 (Pierre, SD, США) под эгидой федерации USPF, входящей в IPF. Участников: 42 спортсмена. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Paul Mustakas: сумма 717,5 кг, Dots 463,94.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 52 кг
1 J. GutenkaufMOpen SingleSBD5252 67.550100 217.5208.3235.09
2 C. GutenkaufMOpen SingleSBD5252 67.55097.5 215205.9234.69
3 K. DilleyMOpen SingleSBD5252 52.537.575 165158.0326.62
4 L. OchsMOpen SingleSBD5252 52.527.570 150143.6724.20
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 56 кг
1 Monte MasonM22Open SingleSBD5656 187.5115195 497.5445.2975.48
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 60 кг
1 Mark WinquistMOpen SingleSBD6060 165110165 440371.3863.24
2 R. HenniganMOpen SingleSBD6060 11572.5117.5 305257.4343.83
3 D. SmithMOpen SingleSBD6060 107.570115 292.5246.8842.04
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 D. PiruMOpen SingleSBD67.567.5 200140190 530408.5069.87
2 Dave SanfordMOpen SingleSBD67.567.5 182.5110205 497.5383.4565.59
3 B. OdeMOpen SingleSBD67.567.5 185107.5182.5 475366.1062.62
4 J. TriebMOpen SingleSBD67.567.5 157.5105205 467.5360.3261.63
5 M. TurnerMOpen SingleSBD67.567.5 160122.5182.5 465358.4061.30
6 Jerry OchsMOpen SingleSBD67.567.5 16597.5182.5 445342.9858.67
7 M. BrodersonMOpen SingleSBD67.567.5 92.597.5165 355273.6246.80
8 R. KarlenMOpen SingleSBD67.567.5 11595142.5 352.5271.6946.47
9 Dennis CharronM17Open SingleSBD67.567.5 11095130 335258.2044.17
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 75 кг
1 Tom RichardsonMOpen SingleSBD7575 215145232.5 592.5425.0772.80
2 M. GauthierMOpen SingleSBD7575 210130240 580416.1071.26
3 D. WallaceMOpen SingleSBD7575 190127.5217.5 535383.8265.73
4 D. SandmeierMOpen SingleSBD7575 19595215 505362.3062.05
5 Andy WhartonMOpen SingleSBD7575 185107.5202.5 495355.1260.82
6 E. OliverMOpen SingleSBD7575 165112.5197.5 475340.7858.36
7 M. HoveMOpen SingleSBD7575 162.5102.5182.5 447.5321.0554.98
8 R. NormanMOpen SingleSBD7575 132.5100152.5 385276.2147.30
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 Larry RobinsonM26Open SingleSBD82.582.5 240147.5285 672.5455.5577.93
2 Kevin HansenMOpen SingleSBD82.582.5 195107.5142.5 445301.4451.57
DQ Mike YostM10.5Open SingleSBD82.582.5
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 90 кг
1 Paul MustakasMOpen SingleSBD9090 282.5167.5267.5 717.5463.9479.17
2 Ron SchwabMOpen SingleSBD9090 217.5130225 572.5370.1863.17
3 Brian JacobsonMOpen SingleSBD9090 207.5122.5215 545352.4060.14
4 Tom BergMOpen SingleSBD9090 145125230 500323.3055.17
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 100 кг
1 Mike BergMOpen SingleSBD100100 230147.5250 627.5386.2465.62
2 Joe LottmannMOpen SingleSBD100100 242.5147.5225 615378.5464.31
3 Skip ParksMOpen SingleSBD100100 210137.5237.5 585360.0861.18
4 John FormanMOpen SingleSBD100100 170125205 500307.7652.29
5 J. BooksMOpen SingleSBD100100 112.577.5162.5 352.5216.9736.86
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 110 кг
1 Greg FoxMOpen SingleSBD110110 272.5192.5295 760450.1276.10
2 Marcel SaulMOpen SingleSBD110110 205167.5237.5 610361.2861.08
3 Don MehrerMOpen SingleSBD110110 16085162.5 407.5241.3540.80
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125 кг
1 E. RoxMOpen SingleSBD125125 10595167.5 367.5208.2834.98
Мужчины · SBD · Single-ply · Open · 125+ кг
1 Ralph DirksenM28.5Open SingleSBD125+ 205130235 570