Drug Tested Montana High School State Championship

USPA (IPL) · 2023-03-18 · Helena, MT, США · 127 участников

Соревнования «Drug Tested Montana High School State Championship» прошли 2023-03-18 (Helena, MT, США) под эгидой федерации USPA, входящей в IPL. Участников: 127 спортсменов — 77 мужчин и 50 женщин. Дисциплины: троеборье, жим лёжа, становая тяга. Лучший результат по Dots у мужчин — Conner Birdwell: сумма 697,5 кг, Dots 456,22. Лучший результат по Dots у женщин — Halle Sawicki: сумма 382,5 кг, Dots 331,63.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Conner BirdwellM18Juniors 18-19 RawSBD9088 260170267.5 697.5456.2293.76
2 Kolton LaverdureM18Juniors 18-19 RawSBD82.579 187.5130227.5 545378.4877.34
3 Kolton LaverdureM18Open RawSBD82.579 187.5130227.5 545378.4877.34
4 Talon MarshM18Juniors 18-19 RawSBD110107.5 230152.5230 612.5365.9774.80
5 Talon MarshM18Open RawSBD110107.5 230152.5230 612.5365.9774.80
6 Kip NealM16Juniors 16-17 RawSBD82.575.5 152.5132.5192.5 477.5340.9869.35
7 Kip NealM16Open RawSBD82.575.5 152.5132.5192.5 477.5340.9869.35
8 Cole ClarkM18Juniors 18-19 RawSBD67.567.5 135110187.5 432.5333.3566.62
9 Cole ClarkM18Open RawSBD67.567.5 135110187.5 432.5333.3566.62
10 Logan Smith #9M15Juniors 13-15 RawSBD7574.7 16075227.5 462.5332.6667.57
11 Logan Smith #9M15Open RawSBD7574.7 16075227.5 462.5332.6667.57
12 Halle SawickiF14Juniors 13-15 RawSBD10096.1 137.580165 382.5331.6368.99
13 Megan Carpenter #1F18Juniors 18-19 RawSBD6059.8 97.567.5130 295327.7166.84
14 Megan Carpenter #1F18Open RawSBD6059.8 97.567.5130 295327.7166.84
15 Adam GrasmickM17Juniors 16-17 RawSBD10097 187.5115220 522.5325.9766.97
16 Andrew Williams #10M16Juniors 16-17 RawSBD7573.3 17097.5175 442.5322.2165.28
17 Cadee CarrollF17Juniors 16-17 RawSBD5655.9 10560112.5 277.5322.0466.06
18 Porter Martin-WestonM16Juniors 16-17 RawSBD9089.3 182.5122.5190 495321.2466.04
19 Zach RellerM16Juniors 16-17 RawSBD7570.7 142.5100182.5 425317.2163.92
20 Emma AtkinsonF16Juniors 16-17 RawSBD6059.3 112.557.5112.5 282.5315.5064.38
21 Nattlie CragenF16Juniors 16-17 RawSBD5655.7 87.560122.5 270314.0864.46
22 Nattlie CragenF16Open RawSBD5655.7 87.560122.5 270314.0864.46
23 Hunter RiceM16Juniors 16-17 RawSBD82.582.5 152.5100207.5 460311.6063.87
24 James ByronM17Juniors 16-17 RawSBD7572.7 145110167.5 422.5309.3262.60
25 Gabriel HuttonM16Juniors 16-17 RawSBD82.579 162.590180 432.5300.5861.41
26 Samantha WilliamsF15Juniors 13-15 RawSBD67.563.4 102.562.5115 280300.1361.04
27 Jaden Brown #4F18Juniors 18-19 RawSBD67.560.5 97.552.5117.5 267.5295.1460.15
28 Jaden Brown #4F18Open RawSBD67.560.5 97.552.5117.5 267.5295.1460.15
29 Scott AndersonM17Juniors 16-17 RawSBD67.565.7 13092.5152.5 375294.8258.60
30 Hadley WhitedF15Juniors 13-15 RawSBD6058.7 92.550115 257.5289.4659.11
31 Kaiden ElliottM17Juniors 16-17 RawSBD110106.8 172.592.5215 480287.5958.81
32 Kaiden ElliottM17Open RawSBD110106.8 172.592.5215 480287.5958.81
33 Kaison CooperM15Juniors 13-15 RawSBD67.565.6 11580165 360283.3556.30
34 Cooper LogsdonM15Juniors 13-15 RawSBD7571.5 127.595160 382.5283.1857.17
35 Spencer TrippM16Juniors 16-17 RawSBD125110.8 185100190 475280.5257.20
36 Brody WilliamsonM15Juniors 13-15 RawSBD6058.1 102.570150 322.5279.6153.81
37 Jackson BeardM16Juniors 16-17 RawSBD7569.6 12577.5165 367.5277.1555.71
38 Chase OrchardM15Juniors 13-15 RawSBD10098.8 16597.5185 447.5276.9056.86
39 Connor LampingM14Juniors 13-15 RawSBD6059.6 117.570137.5 325275.8353.49
40 Duane LafountainM17Juniors 16-17 RawSBD110107.4 160105195 460274.9556.20
41 Kayleona KeyF15Juniors 13-15 RawSBD4847.5 754590 210273.1257.62
42 Cory SimonsonM17Juniors 16-17 RawSBD67.564.7 112.585140 337.5268.4153.17
43 Dylan CulwellF18Juniors 18-19 RawSBD5248.2 6542.597.5 205263.5455.39
44 Dylan CulwellF18Open RawSBD5248.2 6542.597.5 205263.5455.39
45 Jack GollehonM15Juniors 13-15 RawSBD110105 15592.5182.5 430259.3853.10
46 Ashe AmdahlM14Juniors 13-15 RawSBD5246.9 77.547.5117.5 242.5257.7345.43
47 Ashe AmdahlM14Open RawSBD5246.9 77.547.5117.5 242.5257.7345.43
48 Alizajane SarkF15Juniors 13-15 RawSBD5655.3 8542.592.5 220257.1552.82
49 Addison UlrichF16Juniors 16-17 RawSBD6059.2 8547.595 227.5254.3551.91
50 Morgan TruthM15Juniors 13-15 RawSBD67.562.2 92.570132.5 295241.8747.46
51 David ConleyM17Juniors 16-17 RawSBD82.580.2 137.570142.5 350240.9949.30
52 David ConleyM17Open RawSBD82.580.2 137.570142.5 350240.9949.30
53 Ayidomihou HosnyaF14Juniors 13-15 RawSBD67.563.4 7040105 215230.4646.87
54 Gabe BotnenM15Juniors 13-15 RawSBD10094.8 13085130 345217.5244.71
55 Landon RetanM15Juniors 13-15 RawSBD9087.9 8585160 330215.9744.39
56 Ellie ReidF15Juniors 13-15 RawSBD82.581.5 7047.582.5 200186.7338.23
57 Bohden BaerlocherM15Juniors 13-15 RawSBD5655.9 62.542.5100 205183.9234.94
58 Kolton LaverdureM18Juniors 18-19 RawD82.579 227.5 227.5157.99
59 Kolton LaverdureM18Open RawD82.579 227.5 227.5157.99
60 Myles GjerdeM15Juniors 13-15 RawSD82.578.2 102.5120 222.5155.47
61 Cole ClarkM18Juniors 18-19 RawD67.567.5 187.5 187.5144.52
62 Cole ClarkM18Open RawD67.567.5 187.5 187.5144.52
63 Megan Carpenter #1F18Juniors 18-19 RawD6059.8 130 130144.42
64 Megan Carpenter #1F18Open RawD6059.8 130 130144.42
65 Nattlie CragenF16Juniors 16-17 RawD5655.7 122.5 122.5142.50
66 Nattlie CragenF16Open RawD5655.7 122.5 122.5142.50
67 Talon MarshM18Juniors 18-19 RawD110107.5 230 230137.43
68 Talon MarshM18Open RawD110107.5 230 230137.43
69 John McDonald #4M17Juniors 16-17 RawD9088.8 210 210136.68
70 Elijah WardenM17Juniors 16-17 RawSB67.567 92.582.5 175135.54
71 Haily HerndonF15Juniors 13-15 RawD9086.2 145 145131.85
72 Haily HerndonF15Open RawD9086.2 145 145131.85
73 Cadee CarrollF17Juniors 16-17 RawD5655.9 112.5 112.5130.56
74 Jaden Brown #4F18Juniors 18-19 RawD67.560.5 117.5 117.5129.64
75 Jaden Brown #4F18Open RawD67.560.5 117.5 117.5129.64
76 Kaiden ElliottM17Juniors 16-17 RawD110106.8 215 215128.82
77 Kaiden ElliottM17Open RawD110106.8 215 215128.82
78 Emma AtkinsonF16Juniors 16-17 RawD6059.3 112.5 112.5125.64
79 Dylan CulwellF18Juniors 18-19 RawD5248.2 97.5 97.5125.34
80 Dylan CulwellF18Open RawD5248.2 97.5 97.5125.34
81 Connor LampingM14Juniors 13-15 RawD6059.6 137.5 137.5116.70
82 Chase OrchardM15Juniors 13-15 RawD10098.8 185 185114.47
83 Cory SimonsonM17Juniors 16-17 RawD67.564.7 140 140111.34
84 Morgan TruthM15Juniors 13-15 RawD67.562.2 132.5 132.5108.64
85 Alizajane SarkF15Juniors 13-15 RawD5655.3 92.5 92.5108.12
86 Landon RetanM15Juniors 13-15 RawD9087.9 160 160104.71
87 Ava CarterF13Juniors 13-15 RawD4443.8 70 7096.75
88 Kip NealM16Juniors 16-17 RawB82.575.5 132.5 132.594.6269.89
89 Kip NealM16Open RawB82.575.5 132.5 132.594.6269.89
90 Talon MarshM18Juniors 18-19 RawB110107.5 152.5 152.591.1267.55
91 Talon MarshM18Open RawB110107.5 152.5 152.591.1267.55
92 Kolton LaverdureM18Juniors 18-19 RawB82.579 130 13090.2866.96
93 Kolton LaverdureM18Open RawB82.579 130 13090.2866.96
94 Cole ClarkM18Juniors 18-19 RawB67.567.5 110 11084.7861.63
95 Cole ClarkM18Open RawB67.567.5 110 11084.7861.63
96 Myles GjerdeM15Juniors 13-15 RawD82.578.2 120 12083.85
97 James ByronM17Juniors 16-17 RawB7572.7 110 11080.5359.22
98 John McDonald #4M17Juniors 16-17 RawB9088.8 117.5 117.576.4757.02
99 Jominique EvansM16Juniors 16-17 RawB7572.2 102.5 102.575.3955.39
100 Addison RobertsF15Juniors 13-15 RawD7571.2 75 7575.13
101 Megan Carpenter #1F18Juniors 18-19 RawB6059.8 67.5 67.574.9858.11
102 Megan Carpenter #1F18Open RawB6059.8 67.5 67.574.9858.11
103 Makaelyn HutchinsonF17Juniors 16-17 RawB82.577.5 75 7571.8157.24
104 Makaelyn HutchinsonF17Open RawB82.577.5 75 7571.8157.24
105 Nattlie CragenF16Juniors 16-17 RawB5655.7 60 6069.8054.28
106 Nattlie CragenF16Open RawB5655.7 60 6069.8054.28
107 Cadee CarrollF17Juniors 16-17 RawB5655.9 60 6069.6354.13
108 Cory SimonsonM17Juniors 16-17 RawB67.564.7 85 8567.6048.74
109 Clement FordM17Juniors 16-17 RawB7572.5 90 9066.0148.52
110 Clement FordM17Open RawB7572.5 90 9066.0148.52
111 Elijah WardenM17Juniors 16-17 RawB67.567 82.5 82.563.9046.39
112 Chase OrchardM15Juniors 13-15 RawB10098.8 97.5 97.560.3344.92
113 Connor LampingM14Juniors 13-15 RawB6059.6 70 7059.4142.00
114 Jaden Brown #4F18Juniors 18-19 RawB67.560.5 52.5 52.557.9344.89
115 Jaden Brown #4F18Open RawB67.560.5 52.5 52.557.9344.89
116 Morgan TruthM15Juniors 13-15 RawB67.562.2 70 7057.3941.02
117 Landon RetanM15Juniors 13-15 RawB9087.9 85 8555.6341.47
118 Kaiden ElliottM17Juniors 16-17 RawB110106.8 92.5 92.555.4241.10
119 Kaiden ElliottM17Open RawB110106.8 92.5 92.555.4241.10
120 Dylan CulwellF18Juniors 18-19 RawB5248.2 42.5 42.554.6443.76
121 Dylan CulwellF18Open RawB5248.2 42.5 42.554.6443.76
122 Haily HerndonF15Juniors 13-15 RawB9086.2 55 5550.0140.79
123 Haily HerndonF15Open RawB9086.2 55 5550.0140.79
124 Alizajane SarkF15Juniors 13-15 RawB5655.3 42.5 42.549.6838.66
125 Danica TaylorF14Juniors 13-15 RawB5655.5 25 2529.1322.66
Ava CarterF13Juniors 13-15 RawSBD4443.8 4570
Ava CarterF13Juniors 13-15 RawB4443.8