Men's National Powerlifting Championships

USAPL (IPF) · 2001-07-13 · Ohama, NE, США · 69 участников

Соревнования «Men's National Powerlifting Championships» прошли 2001-07-13 (Ohama, NE, США) под эгидой федерации USAPL, входящей в IPF. Участников: 69 спортсменов. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Wade Hooper: сумма 782,5 кг, Dots 561,38.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Мужчины · SBD · Single-ply · M-O · 52 кг
1 Ervin Gainer SrM34M-O SingleSBD5251.6 192.5127.5225 545525.8488.51
2 Michael HafenbrackM16M-O SingleSBD5250.8 15077.5160 387.5379.5463.78
3 David DeWatersMM-O SingleSBD5251.2 132.585152.5 370359.6760.49
Мужчины · SBD · Single-ply · M-O · 56 кг
1 Damarrio HollowayMM-O SingleSBD5655.9 182.587.5215 485434.7973.69
2 Sam MeadowsMM-O SingleSBD5655.7 160110205 475427.1772.38
3 Vincent NiedoliwkaM15M-O SingleSBD5655.6 170100182.5 452.5407.5969.06
Мужчины · SBD · Single-ply · M-O · 60 кг
1 Tim Taylor #1M34.5M-O SingleSBD6059.6 220152.5247.5 620526.2089.56
2 Trey Cunningham #1M21.5M-O SingleSBD6060 220130240 590497.9984.79
Мужчины · SBD · Single-ply · M-O · 67.5 кг
1 Jeremy AriasM24.5M-O SingleSBD67.567 262.5162.5257.5 682.5528.8890.45
2 Greg PageMM-O SingleSBD67.567.3 237.5157.5270 665513.6587.85
3 Scott LaymanM30M-O SingleSBD67.566.9 247.5160252.5 660512.0087.56
4 Keith ScisneyM35M-O SingleSBD67.566.7 247.5155225 627.5487.8683.42
5 Mark SigalaM40M-O SingleSBD67.567.2 210142.5272.5 625483.2782.66
6 Chris Hughes #1M32.5M-O SingleSBD67.566.6 215157.5237.5 610474.7781.18
7 David KiblerM18.5M-O SingleSBD67.567 220125227.5 572.5443.6475.87
DQ Lance SlaughterMM-O SingleSBD67.567 205
Мужчины · SBD · Single-ply · M-O · 75 кг
1 Wade HooperM29M-O SingleSBD7575 310205267.5 782.5561.3896.14
2 Greg Simmons #2M35.5M-O SingleSBD7571.1 242.5160260 662.5492.3484.29
3 Kenny DavisM31.5M-O SingleSBD7574.7 240165257.5 662.5476.5181.61
Мужчины · SBD · Single-ply · M-O · 82.5 кг
1 Daniel Austin #1M42.5M-O SingleSBD82.580.7 320160320 800548.8393.93
Мужчины · SBD · Single-ply · M-O · 90 кг
1 Robert WagnerM36.5M-O SingleSBD9089.1 352.5202.5302.5 857.5557.2995.14
2 Mike MastreanM30M-O SingleSBD9089.3 335207.5295 837.5543.6792.81
3 Craig TerryM36M-O SingleSBD9089.6 295165357.5 817.5529.7990.43
4 Tom HinesM28.5M-O SingleSBD9087.8 282.5180282.5 745487.8683.33
DQ Greg Jones #1M40M-O SingleSBD9088.6 305
Мужчины · SBD · Single-ply · M-O · 100 кг
1 Ray BenemeritoM33.5M-O SingleSBD10097.5 327.5230327.5 885550.8593.70
2 Michael KalterM29M-O SingleSBD10099.9 300190362.5 852.5524.9589.19
3 Charr GahaganM25M-O SingleSBD10099.6 290200357.5 847.5522.5688.80
4 Scott ZwaanstraM38.5M-O SingleSBD10099.7 300205320 825508.4686.40
5 PJ ChovanecM21.5M-O SingleSBD10099.3 305197.5320 822.5507.8186.31
6 Marty DrueppelMM-O SingleSBD10097.1 300205312.5 817.5509.7886.73
7 Tony Stevens #2MM-O SingleSBD10097.9 282.5225300 807.5501.6985.32
DQ Jason Burnell #1M35.5M-O SingleSBD10097.4
DQ Scott WaitsM35M-O SingleSBD10099.7
DQ Steve PincockM38M-O SingleSBD10099
Мужчины · SBD · Single-ply · M-O · 110 кг
1 Anthony Harris #1M36M-O SingleSBD110105.8 337.5220332.5 890535.1390.66
2 Kevin Stewart #1MM-O SingleSBD110108.7 327.5237.5310 875520.5888.07
3 Shawn CainMM-O SingleSBD110108.4 310212.5332.5 855509.2286.16
4 Steve Mann #1M25M-O SingleSBD110109.7 327.5217.5285 830492.0983.21
5 Deron RogersM36M-O SingleSBD110110 315170340 825488.6282.61
6 Patrick JohnsonMM-O SingleSBD110109.9 320227.5275 822.5487.3182.39
7 Dave GonzalezMM-O SingleSBD110110 307.5212.5295 815482.7081.61
8 Mitch EcelstolaMM-O SingleSBD110102.8 267.5190287.5 745453.2276.90
DQ John PlanasM26.5M-O SingleSBD110105.1 310
DQ Matt KroczaleskiM28M-O SingleSBD110108.1 302.5200
DQ Mike O'DonnellM24M-O SingleSBD110109.5
Мужчины · SBD · Single-ply · M-O · 125 кг
1 Jörgen LjungbergMM-O SingleSBD125114 370235350 955558.2594.20
2 Tony CardellaM24M-O SingleSBD125123.9 355242.5332.5 930528.5688.81
3 Pat McGettiganM30.5M-O SingleSBD125124.7 345215352.5 912.5517.5686.93
4 Ryan GoldinM24M-O SingleSBD125118.9 342.5232.5302.5 877.5505.5185.11
5 Paul FletcherM39M-O SingleSBD125124 330220325 875497.1883.53
6 Travis RubeyMM-O SingleSBD125124.5 322.5217.5335 875496.5483.41
7 Greg WagnerM29M-O SingleSBD125119.6 340222.5307.5 870500.2084.19
8 Collin Rhodes #1MM-O SingleSBD125119.6 310250300 860494.4583.22
9 Mike KautzM38.5M-O SingleSBD125123.8 327.5222.5305 855486.0681.67
10 Wayne DroesserM28.5M-O SingleSBD125124.5 300250290 840476.6880.07
11 Hank SargentM35.5M-O SingleSBD125123.9 320202.5305 827.5470.3179.02
12 Mike AndersenMM-O SingleSBD125123.9 327.5210282.5 820466.0578.30
13 Michael HartleM33M-O SingleSBD125122.5 282.5212.5240 735419.2770.48
DQ Steven DavenportM30M-O SingleSBD125120.7
DQ Dave VilleneuveM33.5M-O SingleSBD125123.6
Мужчины · SBD · Single-ply · M-O · 125+ кг
1 Brad GillinghamM35M-O SingleSBD125+144.4 357.5272.5385 1015551.4992.16
2 Sean CulnanM33M-O SingleSBD125+152.5 365255342.5 962.5515.3186.08
3 Tony LeiatoM35.5M-O SingleSBD125+140.8 357.5262.5322.5 942.5515.6986.22
4 Van HatfieldMM-O SingleSBD125+137.9 332.5247.5340 920506.3384.71
5 Daniel GaudreauMM-O SingleSBD125+160.7 340262.5300 902.5476.5679.65
6 Bruce LeeMM-O SingleSBD125+135.6 347.5220300 867.5479.7580.30
7 Wade HannaMM-O SingleSBD125+129.1 312.5220315 847.5475.5579.75
DQ Brian OldhamMM-O SingleSBD125+158.4