Bench Bash For Cash on the MS

UPA · 2007-09-01 · Dubuque, IA, США · 68 участников

Соревнования «Bench Bash For Cash on the MS» прошли 2007-09-01 (Dubuque, IA, США) под эгидой федерации UPA. Участников: 68 спортсменов — 62 мужчины и 6 женщин. Дисциплины: жим лёжа. Лучший результат по Dots у мужчин — Rob Luyando: сумма 410,5 кг, Dots 244,31. Лучший результат по Dots у женщин — Becca Swanson: сумма 227,5 кг, Dots 191,14.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Rob LuyandoM37HW MultiB110108.6 410.5 410.5244.31125.55
2 Ryan KennellyM33SHW MultiB140+151.4 437.5 437.5234.69120.93
3 Shawn FranklM30HW MultiB9089.4 357.5 357.5231.94121.10
4 Richie BriggsMHW MultiB110109.2 377.5 377.5224.20115.19
5 Brad HeckM29LW MultiB82.582.4 315 315213.53112.70
6 Jason Fry #1MLW MultiB82.582 310 310210.72111.30
7 Tommy HarrisonM33SHW MultiB125121 365 365209.05107.07
8 Jake PrazakM30MO MultiB110104.8 320 320193.1499.45
9 Becca SwansonF33FO MultiB90+104.2 227.5 227.5191.14110.93
10 Wesley MerrillM30MO MultiB140140 337.5 337.5184.9694.89
11 Matt HobmeierM24MO MultiB125124.2 312.5 312.5177.4790.87
12 Shane JuddM39MO MultiB10098.2 277.5 277.5172.1789.06
13 Roger RyanM51MM3-AD MultiB140128.4 300 300168.6286.34
14 Aaron MickelsonM25HW MultiB9090 260 260168.1287.71
15 Kory WarstlerM25MO MultiB9087.8 255 255166.9987.37
16 Mike StromM27LW MultiB82.582 240 240163.1486.17
17 Korey PfeifferM36LW MultiB82.580.6 237.5 237.5163.0586.36
18 Chuck HudsonM29MO MultiB125123.8 285 285162.0282.96
19 Dan GrossM28MO MultiB125120 280 280160.8182.37
20 Paul RauschMSHW MultiB140+145.8 295 295159.8682.18
21 John BerdingM41MM1 MultiB100100 255 255156.9681.08
22 John BerdingM41MO MultiB100100 255 255156.9681.08
23 Tory JuddM34MS MultiB10096.2 250 250156.5681.13
24 Christopher HaighM27MO-AD MultiB125111 265 265156.4280.31
25 Scott BarnesM39MO MultiB125124.6 275 275156.0279.89
26 Randy BiggiamM43MO MultiB110109.8 257.5 257.5152.6178.39
27 Nick Farley-WambergM24MO MultiB82.582 217.5 217.5147.8478.09
28 Todd FrankM40MM1 MultiB125118.8 255 255146.9475.28
29 Tom PernuM46MM2 MultiB110108 242.5 242.5144.6374.35
30 Luke TiggesM28MO MultiB110106.4 237.5 237.5142.4873.30
31 Roger HennigarM43MM1 MultiB9086.6 215 215141.8274.33
32 Charlie KadrlikM32MO MultiB140+203.7 277.5 277.5138.3073.87
33 Matt SahfieldM22MJ MultiB110109.2 227.5 227.5135.1169.42
34 Scott NutterM40MM1 MultiB140+220 260 260128.8668.88
35 Rod BauerM45MM2 MultiB10098.6 205 205126.9665.65
36 Dustin LeibfriedM21MJ MultiB67.566.4 162.5 162.5126.7670.07
37 Dustin LeibfriedM21MO MultiB67.566.4 162.5 162.5126.7670.07
38 Rachael NutterF36FO MultiB90+135.4 162.5 162.5126.7575.54
39 Steve RiegerM40MM1 MultiB82.581.4 182.5 182.5124.5865.88
40 Gary ReichertM47MM2 MultiB7574.4 172.5 172.5124.4066.86
41 Mark Hennessey #1M47MM2 MultiB140127.8 215 215121.0161.96
42 Mike GrimmM35MS-AD MultiB140140 212.5 212.5116.4559.75
43 Rudy HillyardM32LW MultiB82.579.8 167.5 167.5115.6761.37
44 Tony QuatrochiM39MO-AD MultiB9089.6 165 165106.9355.81
45 John ChrencikM43MM1 MultiB7572 145 145106.8457.84
46 Clay BarnettM57MM4 MultiB125118 182.5 182.5105.4154.01
47 Jerrod DotsonM24MO-AD MultiB140+160 197.5 197.5104.4154.05
48 Dale SchmidkeM41MM1 MultiB10096.2 165 165103.3353.54
49 Chris Johnson #19M47MM2-AD MultiB10094.6 155 15597.8250.77
50 Steve SassM31MO-AD MultiB10096.2 150 15093.9348.68
51 Colin JohnsonM16MTX-AD MultiB10091.6 132.5 132.584.9344.22
52 Karey YaneffF31FO MultiB7574.6 82.5 82.580.5845.35
Dave NelsonM18MTX MultiB82.580.6
Randy EgliM56MM4 MultiB9089.6
Stephen Webb #1M33MO MultiB9089
Stanley TomaszkiewiczM38MS MultiB10098.2
Chad TruittM33MO MultiB125115.4
Steve GreeneM36MO MultiB125122.6
Amanda QuatrochiF14FTX MultiB5654.4
Adrian GutierrezM17MTX MultiB67.564.6
Kathy GoliszekF34FO MultiB82.581.8
Teresa PutchioF34FO MultiB4847.4
Bobby FieldsM35HW MultiB110108.8
Scot SceppeM29HW MultiB9089.6
Chris Smith #25M39HW MultiB110108.6
James BurdetteMHW MultiB9089.8
Robert VickM34SHW MultiB140+145.8
Paul KeyM33SHW MultiB140134.8