Elks Invitational

THSPA · 2021-01-28 · Burleson, TX, США · 66 участников

Соревнования «Elks Invitational» прошли 2021-01-28 (Burleson, TX, США) под эгидой федерации THSPA. Участников: 66 спортсменов. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Jonathan Cranford: сумма 626 кг, Dots 458,82.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Jonathan CranfordMBoys SingleSBD74.872.6 233.6151.9240.4 626458.8278.57
2 Kenny LongMBoys SingleSBD89.888.5 258.6156.5254 669436.4674.53
3 Aidyn SchwarzerMBoys SingleSBD99.795.2 240.4156.5281.2 678.1426.6172.64
4 Trenton JonssonMBoys SingleSBD67.166.2 204.1108.9181.4 494.4386.4466.07
5 Michael Brown #21MBoys SingleSBD67.166.2 190.5108.9190.5 489.9382.8965.46
6 Brody NorsMBoys SingleSBD139.7136.1 249.5181.4256.3 687.2379.6463.54
7 Jarrett AustinMBoys SingleSBD99.795.2 226.8136.1226.8 589.7370.9663.17
8 Trenton BlewMBoys SingleSBD99.792.5 240.4136.1204.1 580.6370.3163.13
9 Ryan PatinoMBoys SingleSBD99.795.2 238.1138.3195 571.5359.5561.22
10 Braden GunnMBoys SingleSBD82.178 197.3117.9183.7 498.9349.2559.80
11 Andrew FreeseMBoys SingleSBD82.180.7 183.7111.1206.4 501.2343.7558.83
12 Christian Williams #7MBoys SingleSBD67.165.8 165.697.5172.4 435.4342.0758.47
13 Josh RodriguezMBoys SingleSBD124.7113.8 192.8151.9233.6 578.3338.2357.08
14 Ethan HernandezM15Boys SingleSBD82.179.8 186106.6197.3 489.9338.2257.89
15 Chandler PoggenseeMBoys SingleSBD124.7121.6 233.6154.2199.6 587.4335.9156.49
16 Ben FrostM14Boys SingleSBD59.858.5 147.486.2151.9 385.6332.3056.50
17 Jess AckermanMBoys SingleSBD74.872.6 161108.9176.9 446.8327.4956.08
18 James Fletcher #2MBoys SingleSBD67.167.1 158.8102.1158.8 419.6324.6755.53
19 Gabe SernaMBoys SingleSBD99.796.6 183.7142.9188.2 514.8321.7654.75
20 George Kerr #1MBoys SingleSBD74.870.3 174.695.2158.8 428.6320.9954.95
21 Harlan PerkinsMBoys SingleSBD124.7118.8 233.6131.5190.5 555.6320.1553.90
22 Izaiah PerryMBoys SingleSBD109.7103.9 208.7136.1183.7 528.4320.1054.28
23 Jake StacyMBoys SingleSBD99.798.9 201.8131.5181.4 514.8318.4554.13
24 Ryan McCulloughMBoys SingleSBD55.754.9 124.783.9136.1 344.7314.1553.17
25 Chase SwinneyMBoys SingleSBD67.164.9 147.493149.7 390.1309.6652.91
26 Brentley SmithMBoys SingleSBD139.7135.2 231.3120.2204.1 555.6307.5751.49
27 Matthew Smith #25MBoys SingleSBD59.859.4 133.883.9142.9 360.6306.8252.21
28 Jerry GaskillMBoys SingleSBD74.871.2 181.486.2142.9 410.5304.7452.18
29 Wyatt LacyM14.5Boys SingleSBD82.180.7 190.583.9167.8 442.2303.3151.91
30 David BattenMBoys SingleSBD99.797.5 183.7117.9183.7 485.3302.0651.38
31 River HaginMBoys SingleSBD99.793 204.1115.7154.2 474301.6051.41
32 X'Lenski SampsonMBoys SingleSBD109.7105.7 172.4124.7204.1 501.2301.4951.08
33 Nick LamondMBoys SingleSBD67.165.3 136.183.9158.8 378.8299.0651.11
34 Jonah HankinsMBoys SingleSBD124.7116.1 226.8111.1176.9 514.8299.0050.40
35 Max BighamMBoys SingleSBD99.797.1 192.8108.9174.6 476.3297.0350.54
36 Jabari SmithMBoys SingleSBD67.165.3 158.874.8140.6 374.2295.4850.50
37 Cade LeeMBoys SingleSBD82.176.2 151.9102.1161 415294.7850.48
38 Jeremy BerstelerMBoys SingleSBD82.178 170.193154.2 417.3292.1050.01
39 Coal AylesworthMBoys SingleSBD51.751.7 113.470.3117.9 301.6290.4548.90
40 Dillan JonesMBoys SingleSBD59.858.5 12779.4129.3 335.7289.3049.19
41 Jalen BoldenMBoys SingleSBD67.163.5 129.377.1147.4 353.8285.4348.73
42 Joseph O'Brien #1MBoys SingleSBD74.871.7 133.890.7161 385.6284.9848.79
43 Logan A HallMBoys SingleSBD89.889.4 151.9106.6174.6 433.2281.1147.99
44 Jackson HunterM14.5Boys SingleSBD89.883 145.2108.9156.5 410.5277.1047.40
45 Caden BrownMBoys SingleSBD109.7105.7 172.4111.1176.9 460.4276.9446.92
46 Hayden ByrdM13Boys SingleSBD67.166.7 147.474.8124.7 347269.8446.14
47 Grayson ThomasMBoys SingleSBD67.162.1 136.170.3122.5 328.9269.8346.03
48 Dylan CoxMBoys SingleSBD82.180.7 136.188.5158.8 383.3262.8744.99
49 John Van CleefMBoys SingleSBD59.859 108.952.2127 288246.6241.95
50 Trevor HarringtonMBoys SingleSBD55.754.4 106.652.2106.6 265.4243.6141.20
51 Landry LeighMBoys SingleSBD55.754.4 97.563.5104.3 265.4243.6141.20
52 Jeffrey ShaverMBoys SingleSBD99.798.4 142.999.8145.2 387.8240.3740.87
53 Caden BrantleyMBoys SingleSBD99.796.2 145.299.8133.8 378.8237.2340.38
54 Aiden JuarezM14.5Boys SingleSBD67.163 97.568117.9 283.5229.9839.25
55 Kobe HuffmanMBoys SingleSBD109.7107 131.597.5154.2 383.3229.3938.84
56 Keillian SniderMBoys SingleSBD99.796.2 120.295.2136.1 351.5220.1837.48
57 Carter WindMBoys SingleSBD99.797.1 108.961.2106.6 276.7172.5629.36
Ty CulwellMBoys SingleSBD51.747.6 102.177.1
Rodolfo CruzMBoys SingleSBD51.747.6 102.1104.3
David CarrascoM19Boys SingleSBD67.162.6 108.968124.7
Parker Ryan MasseyMBoys SingleSBD74.872.1 102.1
Ben MeyersMBoys SingleSBD74.871.7 142.9
Reid GambrellMBoys SingleSBD89.885.7 79.481.7117.9
Carter HuffmanMBoys SingleSBD109.7104.8 120.2
Dustyn McLaneMBoys SingleSBD139.7+170.6
Noah EarlyMBoys SingleSBD