Veteraanien M40 voimanoston SM-kisat

SVNL (IPF) · 2005-03-19 · Pori, Финляндия · 100 участников

Соревнования «Veteraanien M40 voimanoston SM-kisat» прошли 2005-03-19 (Pori, Финляндия) под эгидой федерации SVNL, входящей в IPF. Участников: 100 спортсменов — 92 мужчины и 8 женщин. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Harri Hagfors: сумма 822,5 кг, Dots 506,48. Лучший результат по Dots у женщин — Vuokko Viitasaari: сумма 358 кг, Dots 446,36.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Harri HagforsM43.5Over 40 SingleSBD10099.9 300210312.5 822.5506.4886.05
2 Kari KallinkiM44.5Over 40 SingleSBD125+137.8 352.5225312.5 890489.8781.95
3 Lars LampinenM43.5Over 40 SingleSBD110108.6 290225300 815485.0582.06
4 Henrik WinterM42.5Over 40 SingleSBD10099.5 295205285 785484.3482.31
5 Pekka AnttilaM39.5Over 40 SingleSBD82.578.7 290.5160230 680.5474.0281.15
6 Ilkka HeikukselaM39.5Over 40 SingleSBD9089 282.5170275 727.5473.2180.79
7 Aulis AaltoM42.5Over 40 SingleSBD110108.8 285210292.5 787.5468.4479.24
8 Martti KilpeläinenM49.5Over 50 SingleSBD67.566.8 220145235 600465.7179.64
9 Juha KoivistoM41.5Over 40 SingleSBD67.567.4 235130235 600462.9479.19
10 Jari LaitinenM40.5Over 40 SingleSBD110109.5 310170300 780462.7678.26
11 Ari OksanenM40.5Over 40 SingleSBD7575 225160260 645462.7479.25
12 Hannu PikkarainenM42.5Over 40 SingleSBD9087.5 245175280 700459.2278.44
13 Reijo HänninenM46.5Over 40 SingleSBD125+129.3 325195290 810454.2476.17
14 Tapani LaitalaM41.5Over 40 SingleSBD10099.2 275185270 730450.8076.62
15 Pertti TaavitsainenM45.5Over 40 SingleSBD82.582.1 250140270 660448.3276.70
16 Vuokko ViitasaariF50.5Over 50 SingleSBD5250.4 137.570150.5 358446.3674.57
17 Jari FriisM50.5Over 50 SingleSBD7574.4 225152.5240 617.5445.3076.26
18 Valo LintulaM49.5Over 50 SingleSBD67.567.3 200120250 570440.0375.26
19 Petri LaurilaM42.5Over 40 SingleSBD10098.7 250195260 705436.5374.21
20 Kari RäihäM39.5Over 40 SingleSBD7573.8 210120270 600434.7674.45
21 Raimo AvilaM49.5Over 50 SingleSBD125123.5 293180280 753428.3571.98
22 Asko KeränenM43.5Over 40 SingleSBD67.567.1 200130220 550425.7472.81
23 Petteri KunnariM43.5Over 40 SingleSBD9089.5 230165252.5 647.5419.9771.69
24 Ari MyllyniemiM46.5Over 40 SingleSBD110102 260187.5240 687.5419.6971.24
25 Kari RemesM44.5Over 40 SingleSBD7574.8 192.5165222.5 580416.6471.35
26 Matts FinneM42.5Over 40 SingleSBD9089 230160247.5 637.5414.6770.80
27 Pekka IkonenM47.5Over 40 SingleSBD9089.5 235150252.5 637.5413.3770.56
28 Pauli LinnaM47.5Over 40 SingleSBD7573.8 212.5115242.5 570413.2170.76
29 Seppo NorpilaM41.5Over 40 SingleSBD9089.9 222.5175240 637.5412.4470.39
30 Jarmo VirtaM50.5Over 50 SingleSBD10097.8 235175252.5 662.5411.7970.04
31 Timo LuomanmäkiM39.5Over 40 SingleSBD125+132.2 280185265 730406.7168.14
32 Kai VähäkuopusM44.5Over 40 SingleSBD6059.9 167.5112.5200 480405.7069.07
33 Veli NevalaM51.5Over 50 SingleSBD10097.3 250130270 650404.9568.89
34 Matti Yli-SeppänenM44.5Over 40 SingleSBD125112.8 245192.5247.5 685402.0267.88
35 Jyrki AuvinenM39.5Over 40 SingleSBD9089.5 240145230 615398.7868.07
36 Antti TimonenM43.5Over 40 SingleSBD82.582.2 205152.5230 587.5398.6568.20
37 Pekka SaarinenM53.5Over 50 SingleSBD110107.1 242.5150272.5 665397.9267.37
38 Irmeli VaulakorpiF50.5Over 50 SingleSBD4847.9 11572.5120 307.5397.7266.48
39 Ilkka RantaM46.5Over 40 SingleSBD110104.1 240175240 655396.4167.21
40 Tommy NordlundM40.5Over 40 SingleSBD10097.2 235157.5242.5 635395.7967.33
41 Markku VahalaM41.5Over 40 SingleSBD9088.7 222.5150232.5 605394.1067.29
42 Pertti LähteenmäkiM45.5Over 40 SingleSBD125+131.4 270165270 705393.4965.94
43 Matti MattilaM52.5Over 50 SingleSBD82.581.3 200130245 575392.7867.21
44 Christer GustafssonM55.5Over 50 SingleSBD82.581.7 215142.5215 572.5389.9766.73
45 Tuure HannulaM56.5Over 50 SingleSBD9086.8 205145240 590388.8166.43
46 Timo RautiainenM46.5Over 40 SingleSBD67.567 180130190 500387.4666.26
47 Tapani VirtanenM46.5Over 40 SingleSBD10095 225170220 615387.3765.97
48 Kari VähämäkiM42.5Over 40 SingleSBD10098.9 220165240 625386.5665.71
49 Pentti RimpiläM48.5Over 40 SingleSBD82.579.6 202.5115240 557.5385.5666.00
50 Arvo TölliM69.5Over 70 SingleSBD82.580.9 200160200 560383.6365.65
51 Raimo TuttavainenM39.5Over 40 SingleSBD7571 175115225 515382.9165.56
52 Pekka SaloM42.5Over 40 SingleSBD9089.8 205162.5220 587.5380.3064.91
53 Keijo KuismaM52.5Over 50 SingleSBD7573.4 180130210 520378.3064.78
54 Pauli RantalaM49.5Over 50 SingleSBD7574.9 187.5125212.5 525376.9764.56
55 Martti KoivulaM50.5Over 50 SingleSBD10091 215147.5222.5 585376.0864.15
56 Reijo JaakkolaM56.5Over 50 SingleSBD10097 200175225 600374.2463.67
57 Kari HeimonenM42.5Over 40 SingleSBD9089 220145200 565367.5162.74
58 Mikko TikkamäkiM41.5Over 40 SingleSBD67.567 170100200 470364.4162.32
59 Torsten RuotsalaM61.5Over 60 SingleSBD67.566.2 17087.5200 457.5357.4661.12
60 Päivi BodbackaF43.5Over 40 SingleSBD5655.5 10080125 305355.8659.50
61 Veijo UrpalainenM48.5Over 40 SingleSBD82.582.2 195122.5205 522.5354.6760.68
62 Seppo BlomfjordM64.5Over 60 SingleSBD10095 210130220 560352.7360.07
63 Hannu PeräsaloM42.5Over 40 SingleSBD6060 140107.5170 417.5352.6360.04
64 Tapio KähäriM58.5Over 50 SingleSBD9088.7 200120217.5 537.5350.2359.80
65 Aimo MursuM62Over 60 SingleSBD9087.3 210130180 520341.5458.35
66 Veli KumpuniemiM70.5Over 70 SingleSBD10091.8 170125232.5 527.5337.8357.61
67 Esa ToivanenM51.5Over 50 SingleSBD82.581.5 165135190 490334.2457.19
68 Kari JämsäM42.5Over 40 SingleSBD9089.8 165162.5185 512.5331.6656.60
69 Elina AaltoF41.5Over 40 SingleSBD7573.2 12585125 335330.6655.95
70 Reino HakkolaM53.5Over 50 SingleSBD125111.8 190125245 560329.7355.70
71 Jouni SuominenM47.5Over 40 SingleSBD6058.7 13070180 380326.6255.54
72 Heimo TörmäM54.5Over 50 SingleSBD67.567.2 150102.5167.5 420324.7655.55
73 Matti LaineM69.5Over 70 SingleSBD9088.2 175115200 490320.1254.67
74 Heikki MalkavaaraM59.5Over 60 SingleSBD7574.5 150110180 440316.8954.27
75 Jukka ToivanenM56.5Over 50 SingleSBD67.565.8 137.5102.5160 400314.1253.69
76 Seija TurunenF57.5Over 50 SingleSBD5248.6 8552.5105 242.5310.1251.82
77 Raimo SandelinM64.5Over 60 SingleSBD125119.7 190150192.5 532.5306.1251.52
78 Anne LehtoF53.5Over 50 SingleSBD67.566 9560137.5 292.5305.8251.45
79 Juho ValkjärviM73.5Over 70 SingleSBD6059 13555165 355304.0551.72
80 Leevi PehkorantaM67.5Over 60 SingleSBD82.580.2 16067.5200 427.5294.2450.36
81 Olli VentoM71.5Over 70 SingleSBD67.565.5 122.598.5145.5 366.5288.7949.36
82 Matti VarjonenM49.5Over 50 SingleSBD7574.2 14590155 390281.7348.25
83 Matti TanskanenM58.5Over 50 SingleSBD125+145.4 210130170 510276.5846.22
84 Juha InkinenM58.5Over 50 SingleSBD67.566.3 95122.5125 342.5267.3145.70
85 Ritva VainioF55.5Over 50 SingleSBD6058.6 7542.5107.5 225253.2042.39
86 Robert PernuM41.5Over 40 SingleSBD125111.5 15090185 425250.4042.30
87 Matti LahtinenM60.5Over 60 SingleSBD9087.5 11085170 365239.4540.90
88 Tauno TikkalahtiM70.5Over 70 SingleSBD82.579 90100150 340236.2040.44
89 Kurt NygårdM58.5Over 50 SingleSBD125110.8 105160120 385227.4438.44
90 Pertti NurmiM66.5Over 60 SingleSBD7569.8 10060140 300225.9138.67
91 Jorma HarjapääM66.5Over 60 SingleSBD82.579.8 11075140 325224.4338.42
92 May-Gun GrönholmF49.5Over 50 SingleSBD67.562.3 603085 175189.5131.80
93 Olavi FinniläM70.5Over 70 SingleSBD110104.9 9570140 305184.0231.19
94 Markku KoivusaariM51.5Over 50 SingleSBD110108.1 100100100 300178.8630.27
95 Juhani HärkönenM72.5Over 70 SingleSBD7573 7545115 235171.5029.37
Jorma OllikainenM47.5Over 40 SingleSBD82.582.1 250
Markku KervinenM45.5Over 40 SingleSBD10095.1 210
Juha Ali-TolppaM48.5Over 40 SingleSBD125+127.8 250
Reino MikkolaM67.5Over 60 SingleSBD7573.3
Tapani PuhakkaM60.5Over 60 SingleSBD9089 170