Veteraanien M40 voimanoston SM-kisat

SVNL (IPF) · 1999-03-27 · Jyväskylä, Финляндия · 94 участников

Соревнования «Veteraanien M40 voimanoston SM-kisat» прошли 1999-03-27 (Jyväskylä, Финляндия) под эгидой федерации SVNL, входящей в IPF. Участников: 94 спортсмена — 87 мужчин и 7 женщин. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Hannu Malinen: сумма 800 кг, Dots 517,28. Лучший результат по Dots у женщин — Irmeli Vaulakorpi: сумма 320 кг, Dots 390,05.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Hannu MalinenMOver 40 SingleSBD9090 300190310 800517.2888.28
2 Jarmo RantaMOver 40 SingleSBD110110 300200325 825488.6282.61
3 Kari VilppolaM43.5Over 40 SingleSBD125125 302.5210310 822.5466.1678.29
4 Juhani Y. ÄijöMOver 50 SingleSBD100100 240210290 740455.4877.39
5 Pertti TaavitsainenM39.5Over 40 SingleSBD82.582.5 250150270 670453.8577.64
6 Aimo JurkkoMOver 40 SingleSBD7575 237.5140245 622.5446.6076.48
7 Valo LintulaM43.5Over 40 SingleSBD67.567.5 215125237.5 577.5445.1176.14
8 Harry MaltioM44.5Over 40 SingleSBD100100 280140300 720443.1775.29
9 Martti KilpeläinenM43.5Over 40 SingleSBD67.567.5 205135230 570439.3375.15
10 Heikki VarilaM48.5Over 40 SingleSBD100100 260170280 710437.0274.25
11 Reijo HänninenMOver 40 SingleSBD125125 300180290 770436.4073.29
12 Jari FriisMOver 40 SingleSBD7575 225145232.5 602.5432.2574.02
13 Martti TikkamäkiMOver 50 SingleSBD82.582.5 215145270 630426.7673.01
14 Jarmo VirtanenMOver 40 SingleSBD110110 240180300 720426.4372.09
15 Mauri LappalainenMOver 50 SingleSBD67.567.5 20590255 550423.9172.51
16 Markku RosenbergMOver 40 SingleSBD110110 265170280 715423.4771.59
17 Leo PyykkönenMOver 40 SingleSBD9090 250145257.5 652.5421.9172.00
18 Lasse SelinMOver 40 SingleSBD7575 217.5135230 582.5417.9071.57
19 Kari JauhiainenMOver 40 SingleSBD9090 240145260 645417.0671.17
20 Tuure HannulaM50.5Over 50 SingleSBD82.582.5 215140260 615416.6071.27
21 Reijo NybäckM40.5Over 40 SingleSBD9090 225167.5250 642.5415.4470.90
22 Kari VarpulaM46.5Over 40 SingleSBD110110 257.5170272.5 700414.5970.09
23 Jorma ToivainenMOver 50 SingleSBD7575 220132.5225 577.5414.3170.95
24 Martti KarttunenM41.5Over 40 SingleSBD67.567.5 190107.5240 537.5414.2870.86
25 Esko PeltoniemiM39.5Over 40 SingleSBD9090 225160255 640413.8270.62
26 Seppo SaurénM43.5Over 40 SingleSBD7575 210135230 575412.5270.65
27 Timo RautiainenM40.5Over 40 SingleSBD67.567.5 195130210 535412.3570.53
28 Pasi TorikkaM43.5Over 40 SingleSBD7575 207.5135230 572.5410.7270.34
29 Kalevi KuitunenMOver 50 SingleSBD9090 230155245 630407.3669.52
30 Veikko VirkkunenMOver 40 SingleSBD82.582.5 237.5130232.5 600406.4469.53
31 Kai TammelaM40.5Over 40 SingleSBD100100 240160255 655403.1668.50
32 Keijo KuismaM46.5Over 40 SingleSBD67.567.5 175127.5220 522.5402.7268.89
33 Torsten RuotsalaMOver 50 SingleSBD67.567.5 195100222.5 517.5398.8668.23
34 Pauli KonttinenM48.5Over 40 SingleSBD9090 215155245 615397.6667.86
35 Juha Ali-TolppaM42.5Over 40 SingleSBD125125 270170260 700396.7366.63
36 Asko JylhäM50.5Over 50 SingleSBD7575 205120227.5 552.5396.3867.88
37 Matti KangasmäkiMOver 40 SingleSBD82.582.5 210112.5260 582.5394.5867.50
38 Pauli LinnaMOver 40 SingleSBD7575 195117.5235 547.5392.7967.27
39 Pekka TenhunenMOver 40 SingleSBD6060 17095200 465392.4866.83
40 Kari KöngäsM53.5Over 50 SingleSBD110110 240150270 660390.9066.09
41 Ilkka PietarinenMOver 50 SingleSBD100100 225180230 635390.8566.40
42 Irmeli VaulakorpiFOver 40 SingleSBD5252 12560135 320390.0565.17
43 Pekka IkonenM41.5Over 40 SingleSBD9090 217.5135250 602.5389.5866.48
44 Pauli RantalaM43.5Over 40 SingleSBD7575 195122.5217.5 535383.8265.73
45 Timo ManninenMOver 50 SingleSBD7575 190130215 535383.8265.73
46 Kyösti MäkinenM55.5Over 50 SingleSBD125125 245162.5265 672.5381.1464.01
47 Ari MyllyniemiM40.5Over 40 SingleSBD100100 225155235 615378.5464.31
48 Juha ReinikkaM43.5Over 40 SingleSBD125125 230165272.5 667.5378.3163.53
49 Arvo ReponenM60.5Over 60 SingleSBD9090 215160210 585378.2664.55
50 Reijo RajalaM42.5Over 40 SingleSBD110110 220162.5255 637.5377.5763.83
51 Arvo TölliMOver 60 SingleSBD82.582.5 210150190 550372.5763.74
52 Jukka OllikainenMOver 40 SingleSBD67.567.5 195102.5185 482.5371.8963.61
53 Reino VanhanenM61.5Over 60 SingleSBD100100 205150245 600369.3162.74
54 Niilo TarvainenM58.5Over 50 SingleSBD82.582.5 190150200 540365.7962.58
55 Aimo MursuM56Over 50 SingleSBD7575 185122.5200 507.5364.0962.35
56 Väinö SimontaivalMOver 50 SingleSBD7575 185110205 500358.7161.43
57 Reijo JaakkolaMOver 50 SingleSBD9090 190140220 550355.6360.69
58 Keijo TurunenM53.5Over 50 SingleSBD9090 200137.5210 547.5354.0160.42
59 Veli-Pekka HolopainenMOver 40 SingleSBD9090 190130220 540349.1659.59
60 Pauli LahtiMOver 40 SingleSBD7575 170105200 475340.7858.36
61 Olavi ErolaM62.5Over 60 SingleSBD125125 200165235 600340.0557.11
62 Tapani VirtanenM40.5Over 40 SingleSBD82.582.5 190120190 500338.7057.94
63 Pauli HeinonenM43.5Over 40 SingleSBD9090 175145200 520336.2357.38
64 Sirkka EkFOver 40 SingleSBD6060 122.550127.5 300332.5655.72
65 Kari MisukkaM52.5Over 50 SingleSBD7575 162.590210 462.5331.8156.82
66 Eila KumpuniemiFOver 40 SingleSBD6060 10565127.5 297.5329.7955.26
67 Juhani HuttunenM51.5Over 50 SingleSBD7575 150127.5180 457.5328.2256.21
68 Tapio KähäriM52.5Over 50 SingleSBD100100 195117.5220 532.5327.7655.69
69 Leevi PehkorantaM61.5Over 60 SingleSBD82.582.5 17085225 480325.1555.63
70 Jouni SuominenM41.5Over 40 SingleSBD6060 127.575180 382.5322.8554.97
71 Peter LindholmM50.5Over 50 SingleSBD110110 180117.5240 537.5318.3453.82
72 Matti LaineM63.5Over 60 SingleSBD9090 190115180 485313.6053.52
73 Reijo HeinoMOver 60 SingleSBD125125 185105250 540306.0551.40
74 Inkeri MalassuFOver 40 SingleSBD6060 9065115 270299.3150.15
75 Seppo MustonenM55.5Over 50 SingleSBD9090 160102.5190 452.5292.5949.93
76 Veli-Pekka LehmusvyöryMOver 40 SingleSBD67.567.5 12580160 365281.3248.12
77 Eva-Liisa NäyräFOver 40 SingleSBD6060 9545110 250277.1446.43
78 Heikki MalkavaaraM53.5Over 50 SingleSBD100100 130130185 445273.9046.54
79 Seija TurunenFOver 40 SingleSBD4848 704090 200258.0943.14
80 Anssi AutioM62.5Over 60 SingleSBD100100 13080190 400246.2141.83
81 Ritva VainioFOver 40 SingleSBD67.567.5 8537.5100 222.5229.7138.69
82 Tauno LaitinenM62.5Over 60 SingleSBD82.582.5 10070140 310209.9935.92
83 Juha InkinenMOver 50 SingleSBD7575 5514055 250179.3630.72
84 Heikki MähönenMOver 60 SingleSBD5656 404595 180161.1127.31
Jorma OllikainenM41.5Over 40 SingleSBD82.582.5
Hannu MiettinenMOver 40 SingleSBD100100
Raimo AvilaMOver 40 SingleSBD125+ 300192.5307.5 800
Tapani PulkkinenMOver 50 SingleSBD6060
Oiva MäkiläMOver 50 SingleSBD7575
Sven ÖlingMOver 50 SingleSBD7575
Tapani PuhakkaM54.5Over 50 SingleSBD9090
Pekka AhonenM52.5Over 50 SingleSBD100100
Matti TanskanenMOver 50 SingleSBD125+ 270130260 660
Olli VentoMOver 60 SingleSBD7575