Nuorten 23 v. voimanoston SM -kisat

SVNL (IPF) · 1993-02-20 · Tammisaari, Финляндия · 62 участников

Соревнования «Nuorten 23 v. voimanoston SM -kisat» прошли 1993-02-20 (Tammisaari, Финляндия) под эгидой федерации SVNL, входящей в IPF. Участников: 62 спортсмена. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Jukka Kenttälä: сумма 745 кг, Dots 481,72.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Jukka KenttäläM21.5Under 23 SingleSBD9090 285165295 745481.7282.21
2 Sami SiltalaMUnder 23 SingleSBD7575 240150260 650466.3279.86
3 Ari KortetjärviM22Under 23 SingleSBD82.582.5 255160270 685464.0179.38
4 Juha SeppäläMUnder 23 SingleSBD67.567.5 220130250 600462.4579.10
5 Veli-Markus JärveläMUnder 23 SingleSBD9090 260170275 705455.8577.80
6 Petri LeppäkangasM18.5Under 23 SingleSBD82.582.5 240150265 655443.6975.91
7 Jarkko PitkänenMUnder 23 SingleSBD125125 295200280 775439.2473.77
8 Timo KaleniusM22.5Under 23 SingleSBD100100 270172.5260 702.5432.4073.46
9 Jari MutanenM19.5Under 23 SingleSBD110110 285162.5280 727.5430.8772.84
10 Kari MäkiMUnder 23 SingleSBD82.582.5 230157.5247.5 635430.1473.59
11 Petteri HeikkinenM20.5Under 23 SingleSBD7575 230125242.5 597.5428.6673.41
12 Henrik NyströmM18.5Under 23 SingleSBD7575 235140222.5 597.5428.6673.41
13 Jarno RuohonenM17.5Under 23 SingleSBD82.582.5 245150230 625423.3772.43
14 Pasi KylliMUnder 23 SingleSBD125125 270180295 745422.2370.91
15 Tero KirsiläM22.5Under 23 SingleSBD6060 180105215 500422.0271.86
16 Veli-Matti AlhoMUnder 23 SingleSBD82.582.5 235147.5240 622.5421.6872.14
17 Petteri HelanderMUnder 23 SingleSBD100100 260165260 685421.6371.63
18 Tommi JalonenM22.5Under 23 SingleSBD9090 255160235 650420.2971.73
19 Timo MäntyharjuMUnder 23 SingleSBD67.567.5 200125220 545420.0671.85
20 Jouko AholaM22.5Under 23 SingleSBD110110 260155290 705417.5570.59
21 Marko KähkönenMUnder 23 SingleSBD7575 207.5137.5230 575412.5270.65
22 Henry HankaMUnder 23 SingleSBD67.567.5 205130200 535412.3570.53
23 Jouko MuteniaMUnder 23 SingleSBD7575 205137.5230 572.5410.7270.34
24 Jari KyntäjäMUnder 23 SingleSBD67.567.5 210117.5200 527.5406.5769.54
25 Sami LipponenM19.5Under 23 SingleSBD5656 182.580190 452.5405.0168.66
26 Mika SmuraM21.5Under 23 SingleSBD100100 235142.5277.5 655403.1668.50
27 Petri SirenMUnder 23 SingleSBD100100 235180240 655403.1668.50
28 Thomas MalmstenMUnder 23 SingleSBD82.582.5 235120240 595403.0568.95
29 Petri HeikkinenMUnder 23 SingleSBD9090 230147.5245 622.5402.5168.69
30 Mikko NikunenMUnder 23 SingleSBD7575 220120220 560401.7668.80
31 Tero LoukolaMUnder 23 SingleSBD110110 242.5200235 677.5401.2667.84
32 Matti TurpeinenM20.5Under 23 SingleSBD82.582.5 205135247.5 587.5397.9768.08
33 Anssi RonkainenMUnder 23 SingleSBD67.567.5 190115210 515396.9367.90
34 Janne ImmonenM20Under 23 SingleSBD7575 200130220 550394.5867.57
35 Petri MuhonenM18.5Under 23 SingleSBD110110 260155250 665393.8666.59
36 Kai NiemistöMUnder 23 SingleSBD5252 155100155 410392.6966.15
37 Timo PihlajamäkiMUnder 23 SingleSBD9090 235130240 605391.1966.76
38 Kari HerranenM22.5Under 23 SingleSBD9090 225140235 600387.9666.21
39 Olli AnttilaMUnder 23 SingleSBD100100 240150240 630387.7765.88
40 Jouni HietamäkiMUnder 23 SingleSBD7575 190120225 535383.8265.73
41 Robert SalinMUnder 23 SingleSBD100100 240135240 615378.5464.31
42 Jarkko HelinMUnder 23 SingleSBD67.567.5 175117.5195 487.5375.7464.27
43 Seppo SohlmanMUnder 23 SingleSBD6060 14595205 445375.6063.95
44 Harri LammiMUnder 23 SingleSBD5656 15095170 415371.4562.97
45 Jani PehkonenMUnder 23 SingleSBD7575 195110212.5 517.5371.2763.58
46 Jere VänttinenMUnder 23 SingleSBD7575 180150185 515369.4763.27
47 Pasi HeininenMUnder 23 SingleSBD100100 255145200 600369.3162.74
48 Toni HaaparantaM19Under 23 SingleSBD5252 14090155 385368.7562.11
49 Kim PäivökeMUnder 23 SingleSBD7575 180140190 510365.8962.66
50 Gustav BjörklöfMUnder 23 SingleSBD100100 225147.5220 592.5364.6961.96
51 Matti KestiläMUnder 23 SingleSBD67.567.5 182.5102.5187.5 472.5364.1862.29
52 Juha-Matti KoponenMUnder 23 SingleSBD110110 245135230 610361.2861.08
53 Ismo TörmäkangasMUnder 23 SingleSBD7575 185120197.5 502.5360.5061.74
54 Markus HyttiläMUnder 23 SingleSBD7575 182.5110210 502.5360.5061.74
55 Sami NieminenM17.5Under 23 SingleSBD6060 16085170 415350.2859.64
56 Lassi TamminenMUnder 23 SingleSBD5656 145100130 375335.6556.90
57 Tero TaljaMUnder 23 SingleSBD5252 132.562.5150 345330.4455.66
58 Rami NiemiMUnder 23 SingleSBD5252 97.582.5147.5 327.5313.6852.84
Timo HeiskanenMUnder 23 SingleSBD6060 150
Jussi MikkelssonMUnder 23 SingleSBD7575
Petri LeskinenMUnder 23 SingleSBD82.582.5
Vesa NyrhinenMUnder 23 SingleSBD100100