Nuorten 23 v. voimanoston SM-kisat

SVNL (IPF) · 1981-12-12 · Hyvinkää, Финляндия · 59 участников

Соревнования «Nuorten 23 v. voimanoston SM-kisat» прошли 1981-12-12 (Hyvinkää, Финляндия) под эгидой федерации SVNL, входящей в IPF. Участников: 59 спортсменов. Дисциплины: троеборье. Лучший результат по Dots у мужчин — Krister Lundgren: сумма 750 кг, Dots 484,95.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Krister LundgrenMUnder 23 SingleSBD9090 280207.5262.5 750484.9582.76
2 Jarmo VirtanenMUnder 23 SingleSBD7575 250142.5265 657.5471.7180.78
3 Risto LahtinenMUnder 23 SingleSBD7575 250152.5255 657.5471.7180.78
4 Heikki KuulaMUnder 23 SingleSBD9090 260177.5285 722.5467.1779.73
5 Paavo AnttilaMUnder 23 SingleSBD7575 250135255 640459.1578.63
6 Ismo OksanenMUnder 23 SingleSBD100100 265192.5282.5 740455.4877.39
7 Kyösti VilmiM20.5Under 23 SingleSBD9090 270172.5260 702.5454.2477.52
8 Rauno FalkmanM21.5Under 23 SingleSBD100100 290172.5270 732.5450.8776.60
9 Arto SelkeeM21Under 23 SingleSBD82.582.5 237.5165252.5 655443.6975.91
10 Jukka VartiainenMUnder 23 SingleSBD67.567.5 225130220 575443.1875.81
11 Ilkka AholaMUnder 23 SingleSBD100100 280155285 720443.1775.29
12 Erkki HalonenMUnder 23 SingleSBD7575 200145270 615441.2175.56
13 Juha HyttinenMUnder 23 SingleSBD9090 270150260 680439.6975.04
14 Kimmo NiemeläMUnder 23 SingleSBD9090 255152.5272.5 680439.6975.04
15 Juha VenhoMUnder 23 SingleSBD7575 225175212.5 612.5439.4275.25
16 Keijo VähäkuopusMUnder 23 SingleSBD6060 180130210 520438.9074.73
17 Harri HagforsMUnder 23 SingleSBD82.582.5 235150242.5 627.5425.0672.72
18 Kari YlijokiM19Under 23 SingleSBD5252 190115135 440421.4370.99
19 Olli JuseliusMUnder 23 SingleSBD9090 250130270 650420.2971.73
20 Kari KarjalainenMUnder 23 SingleSBD9090 235170245 650420.2971.73
21 Ari-Jukka MäkitaloMUnder 23 SingleSBD67.567.5 190147.5207.5 545420.0671.85
22 Jyrki AutioMUnder 23 SingleSBD82.582.5 225125267.5 617.5418.2971.56
23 Pauli VirtaMUnder 23 SingleSBD82.582.5 615416.6071.27
24 Vesa PartanenMUnder 23 SingleSBD67.567.5 220120200 540416.2071.19
25 Antero KourumäkiMUnder 23 SingleSBD67.567.5 205110215 530408.5069.87
26 Mauno KemppainenMUnder 23 SingleSBD7575 212.5120230 562.5403.5569.11
27 Harri HolopainenMUnder 23 SingleSBD110110 240170270 680402.7468.09
28 Ari KaskiMUnder 23 SingleSBD6060 170110190 470396.7067.55
29 Petri KalliolevoMUnder 23 SingleSBD67.567.5 182.5130200 512.5395.0167.57
30 Ilpo YlijääsköMUnder 23 SingleSBD7575 195110245 550394.5867.57
31 Raimo AutioM21.5Under 23 SingleSBD9090 235145230 610394.4367.31
32 Sakari SelkäinahoM19Under 23 SingleSBD6060 165117.5180 462.5390.3766.47
33 Pentti HyttinenMUnder 23 SingleSBD82.582.5 220120235 575389.5066.63
34 Raimo LehtonenMUnder 23 SingleSBD5656 140110180 430384.8765.24
35 Henry KlimschefskiMUnder 23 SingleSBD100100 235160230 625384.7065.36
36 Arto MalavaMUnder 23 SingleSBD82.582.5 212.5145210 567.5384.4265.77
37 Jukka HaavistoMUnder 23 SingleSBD67.567.5 167.5122.5207.5 497.5383.4565.59
38 Tuomas SalminenMUnder 23 SingleSBD9090 195142.5250 587.5379.8864.83
39 Timo KukkonenMUnder 23 SingleSBD7575 200115210 525376.6564.50
40 Esko PeltoniemiM21.5Under 23 SingleSBD82.582.5 190135230 555375.9564.32
41 Sami PiipariMUnder 23 SingleSBD7575 187.5127.5207.5 522.5374.8564.20
42 Hannu VeistonenMUnder 23 SingleSBD67.567.5 170100215 485373.8163.94
43 Seppo SuoperäMUnder 23 SingleSBD6060 165102.5175 442.5373.4963.59
44 Lauri SalmelinMUnder 23 SingleSBD67.567.5 177.5105200 482.5371.8963.61
45 Pekka AnttilaMUnder 23 SingleSBD6060 162.587.5190 440371.3863.24
46 Juhani NykänenMUnder 23 SingleSBD110110 225145255 625370.1762.58
47 Jouni TenkoMUnder 23 SingleSBD100100 240120240 600369.3162.74
48 Timo KuhlmanMUnder 23 SingleSBD5252 15580145 380363.9661.31
49 Kaj JärveläinenMUnder 23 SingleSBD67.567.5 172.5102.5195 470362.2561.96
50 Tapani ÖsterbergMUnder 23 SingleSBD6060 145100182.5 427.5360.8361.44
51 Jukka PirnesMUnder 23 SingleSBD5656 137.592.5170 400358.0260.69
52 Jouni AhlqvistMUnder 23 SingleSBD82.582.5 190125210 525355.6360.84
53 Ari VirtanenMUnder 23 SingleSBD6060 16090170 420354.5060.36
54 Juhani JärvinenMUnder 23 SingleSBD5656 14095160 395353.5559.93
55 Asko JantunenMUnder 23 SingleSBD67.567.5 170105175 450346.8459.33
56 Mika HuhtaviitaMUnder 23 SingleSBD82.582.5 200120190 510345.4759.10
57 Juha KoivistoMUnder 23 SingleSBD5656 14575160 380340.1257.66
58 Jukka LaaksonenMUnder 23 SingleSBD5656 117.560130 307.5275.2346.66
Ari HarinenMUnder 23 SingleSBD67.567.5 172.5