Dennis Hayward Memorial Fall Classic

RPS · 2012-11-16 · Fair Haven, VT, США · 27 участников

Соревнования «Dennis Hayward Memorial Fall Classic» прошли 2012-11-16 (Fair Haven, VT, США) под эгидой федерации RPS. Участников: 27 спортсменов — 25 мужчин и 2 женщины. Дисциплины: троеборье, жим лёжа, становая тяга, двоеборье (жим и тяга). Лучший результат по Dots у мужчин — John Zemken: сумма 868,6 кг, Dots 528,56. Лучший результат по Dots у женщин — Laurie Ellis: сумма 342,5 кг, Dots 293,42.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 John ZemkenM47.5Pro Masters 45-49 MultiSBD110102.7 356.1238.1274.4 868.6528.5689.68
2 Will Barnett #3MAmateur Open SingleSBD10097.8 308.4213.2272.2 793.8493.3183.90
3 Moose GardnerMAmateur Open MultiSBD125118 317.5154.2276.7 748.4432.2472.80
4 Ryan HennigleMAmateur Open SingleSBD125121 249.5215.5238.1 703.1402.7067.74
5 Lucas HughesMAmateur Juniors 20-23 WrapsSBD110104.3 226.8142.9272.2 641.8388.0979.48
6 Alex YrarsMAmateur Masters 50-54 RawSBD9089.3 215.5129.3238.1 582.9378.3677.78
7 Brandon RollsMAmateur Open WrapsSBD10098.5 208.7136.1265.4 610.1378.0677.64
8 Scott PodolskyM47.5Amateur Masters 45-49 WrapsSBD9089.7 226.8115.7206.4 548.9355.4573.08
9 Lutz KaelberM50Amateur Masters 50-54 RawSBD9089.7 201.8127213.2 542351.1172.19
10 Mike Scott #1M18Amateur Teen 18-19 SingleSBD140139.6 195176.9229.1 601329.6555.13
11 Bob McGregorMAmateur Masters 50+ SingleSBD10093 181.4117.9181.4 480.8305.8752.13
12 Frank BuffumMAmateur Masters 45-49 WrapsSBD10095.4 181.4127176.9 485.3305.0562.70
13 Frank BuffumMAmateur Open WrapsSBD10095.4 181.4127176.9 485.3305.0562.70
14 Laurie EllisF52Amateur Masters 50-54 MultiSBD10099 104.3113.4124.7 342.5293.4250.86
15 Connor HoaglandMAmateur Juniors 20-23 RawBD10098.4 131.5226.8 358.3222.15
16 Shanna JacobsFAmateur Juniors 20-23 MultiBD67.564.4 77.1127 204.1216.62
17 Cameron ParkerMAmateur Teen 14-15 RawSBD67.564.9 90.768106.6 265.4210.5141.73
18 Paul BoulangerM29.5Pro Open MultiD10097.9 331.1 331.1205.73
19 Ivan BellM45.5Pro Masters 45-49 MultiB140130.2 342.5 342.5191.6898.16
20 Sebastian BurnsMPro Open MultiD125119.8 326.6 326.6187.69
21 Joe BeckertM19.5Amateur Open SingleD82.581.2 263.1 263.1179.85
22 Evan HoaglandM16Amateur Teen 16-17 RawD67.566.7 192.8 192.8149.91
23 Brian ShylderMAmateur Masters 40-44 MultiB9089.7 210.9 210.9136.6071.29
24 Greg VigilanteM44Amateur Masters 40-44 RawB7574.4 142.9 142.9103.0475.99
25 Mike HughesMAmateur Masters 50+ SingleB110105.9 102.1 102.161.3531.57
Eric FentonM36.5Pro Open WrapsSBD125121.1 317.5
Rich PutnamMPro Submasters 33-39 MultiB125122.2