Southern States

APF (WPC) · 2010-12-04 · FL, США · 30 участников

Соревнования «Southern States» прошли 2010-12-04 (FL, США) под эгидой федерации APF, входящей в WPC. Участников: 30 спортсменов — 26 мужчин и 4 женщины. Дисциплины: троеборье, жим лёжа. Лучший результат по Dots у мужчин — Ronnie Paras: сумма 880 кг, Dots 543,55. Лучший результат по Dots у женщин — Terry Bishoff: сумма 347,5 кг, Dots 389,35.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Ronnie ParasM48M_MEM_2_AAPF MultiSBD10099.2 365255260 880543.5592.38
2 Silas PeedM27M_OEM_APF MultiSBD110106.2 352.5242.5282.5 877.5526.8289.23
3 Joshua MorrisM23M_JEM_APF MultiSBD10097.8 332.5212.5265 810503.4785.63
4 Joshua MorrisM23M_OEM_APF MultiSBD10097.8 332.5212.5265 810503.4785.63
5 Robert Schmidt #1M48M_MEM_2_APF MultiSBD110107 337.5202.5255 795475.8880.57
6 Brian SzolisM18M_TEM_3_APF MultiSBD7572 237.5140245 622.5458.7078.54
7 David BelesiM39M_OEM_APF MultiSBD125118.6 302.5257.5235 795458.3777.18
8 Shane HammockM23M_JEM_APF MultiSBD140130 227.5352.5227.5 807.5452.1575.80
9 Jason Lopez #2M29M_OEM_AAPF MultiSBD10097.8 260137.5282.5 680422.6771.89
10 John Clay #1M30M_OEM_APF MultiSBD110102.6 280187.5220 687.5418.5871.02
11 Dean WhitneyM66M_MEM_6_APF MultiSBD67.567 197.5105212.5 515399.0868.25
12 Eric TalmantM36M_OEM_APF MultiSBD7574.4 182.5125245 552.5398.4368.23
13 Sean SharkeyM29M_OEM_AAPF MultiSBD9089.6 227.5137.5247.5 612.5396.9467.75
14 Rey GuevaraM43M_MEM_1_AAPF MultiSBD82.581.2 227.5155197.5 580396.4867.85
15 Terry BishoffF51F_OEM_APF MultiSBD6059 13567.5145 347.5389.3565.20
16 Emily MorenoF19F_OEM_APF MultiSBD9090 155115165 435387.8166.66
17 Robert ScullyM47M_MEM_2_AAPF MultiSBD110109.6 240152.5240 632.5375.1263.43
18 Cori HoskinsonF46F_OR_APF RawSBD6059.8 10072.5140 312.5347.1570.80
19 Caylin DebetazF16F_OEM_APF MultiSBD5249.5 112.550110 272.5343.9157.46
20 Marques HammerM33M_OEM_APF MultiSBD140+150.6 252.5182.5205 640343.8057.43
21 David ParsonsM68M_MEM_6_APF MultiSBD82.580.6 137.590157.5 385264.3145.24
22 DJ JanoloM20M_JR_AAPF RawSBD7574.4 117.595150 362.5261.4153.07
23 Shane HammockM23M_JEM_APF MultiB140130 352.5 352.5197.38101.08
24 Rick LawrenceM45M_OEM_APF MultiB110110 260 260153.9979.09
25 Dondell BlueM35M_OEM_APF MultiB110108 245 245146.1275.12
26 Cody KennedyM15M_TEM_1_APF MultiB125111 200 200118.0560.61
27 Stephen FosterM54M_MR_3_APF RawB140+152.8 182.5 182.597.6670.01
Jonathon PooleM19M_TEM_3_APF MultiSBD9086 295255
Alan TruslowM54M_MEM_3_AAPF MultiSBD9085.4
Huey DaigleM30M_OEM_APF MultiSBD140+168.6 190