Big Iron Open

APF (WPC) · 2001-10-27 · Omaha, NE, США · 45 участников

Соревнования «Big Iron Open» прошли 2001-10-27 (Omaha, NE, США) под эгидой федерации APF, входящей в WPC. Участников: 45 спортсменов — 38 мужчин и 7 женщин. Дисциплины: троеборье, жим лёжа, становая тяга, двоеборье (жим и тяга). Лучший результат по Dots у мужчин — Brandon Cass: сумма 892,5 кг, Dots 528,60. Лучший результат по Dots у женщин — A. Axt: сумма 267,5 кг, Dots 368,44.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Brandon CassM27Open MultiSBD110110 337.5215340 892.5528.6089.37
2 Jim GrandickMOpen MultiSBD125125 275222.5295 792.5449.1575.43
3 Doug AbbeyMSubmasters 33-39 MultiSBD67.567.5 220137.5215 572.5441.2575.48
4 A. AxtFTeen MultiSBD4444 112.547.5107.5 267.5368.4461.71
5 A. NapierMTeen MultiSBD100100 215130240 585360.0861.18
6 T. YoungMNovice MultiSBD110110 222.5147.5210 580343.5158.08
7 T. YoungMOpen MultiSBD110110 222.5147.5210 580343.5158.08
8 T. GrindstaffMMasters 1 MultiSBD9090 192.5137.5197.5 527.5341.0858.21
9 Kristina GrandickF32.5Open MultiSBD7575 162.59590 347.5338.4657.36
10 D. KressMTeen MultiSBD9090 190122.5205 517.5334.6257.11
11 DJ SattefieldMSubmasters 33-39 MultiSBD100100 185142.5205 532.5327.7655.69
12 E. CrapoFOpen MultiSBD4444 954592.5 232.5320.2353.64
13 J. GroundMOpen MultiSBD7575 142.5107.5182.5 432.5310.2953.14
14 N. RungeMTeen MultiSBD9090 160110205 475307.1452.42
15 P. BarlettMMasters 1 MultiSBD67.567.5 137.595165 397.5306.3752.41
16 R. TaylorFTeen MultiSBD7575 12055137.5 312.5304.3751.59
17 L. SpathFMasters 1 MultiSBD5252 92.545110 247.5301.6850.40
18 D. KunasekMOpen MultiBD100100 182.5262.5 445273.90
19 J. AndersonMMasters 1 MultiBD110110 170250 420248.75
20 T. GilbertMOpen MultiBD9090 147.5227.5 375242.48
21 J. BockalMSubmasters 33-39 MultiBD100100 140227.5 367.5226.20
22 Brandon CassM27Open MultiD110110 340 340201.37
23 B. BusteedMOpen MultiD125125 322.5 322.5182.78
24 M. WillMOpen MultiB100100 247.5 247.5152.3478.69
25 Dan CummingsM35.5Submasters 33-39 MultiB125125 262.5 262.5148.7776.18
26 Tom HolzapfelM36.5Submasters 33-39 MultiB110110 250 250148.0776.05
27 Brad HeinM21Open MultiB110110 232.5 232.5137.7070.72
28 J. PapekMOpen MultiB125125 217.5 217.5123.2763.12
29 J. BobierMNovice MultiD82.582.5 177.5 177.5120.24
30 Tom Holzapfel SrMMasters 2 MultiB125125 205 205116.1959.49
31 B. NelsonMNovice MultiB110110 195 195115.4959.32
32 CJ SalasMOpen MultiB7575 155 155111.2059.67
33 CJ SalasMMasters 1 MultiB7575 155 155111.2059.67
34 D. BergerMOpen MultiB100100 177.5 177.5109.2556.44
35 T. SandelMOpen MultiB9090 162.5 162.5105.0754.82
36 B. KubatMMasters 2 MultiB125125 182.5 182.5103.4352.96
37 M. MoodyMNovice MultiB100100 167.5 167.5103.1053.26
38 B. SimetMOpen MultiB110110 170 170100.6951.71
39 J. BalkusMNovice MultiB100100 162.5 162.5100.0251.67
40 G. MaherMTeen MultiB125125 175 17599.1850.78
41 Todd KowalMNovice MultiB9090 147.5 147.595.3749.76
42 Clyde GarmongMMasters 2 MultiB100100 142.5 142.587.7145.31
43 M. TajoriMNovice MultiB67.567.5 107.5 107.582.8645.59
44 M. BarlettFTeen MultiB5252 45 4554.8531.18
Becca SwansonF27Open MultiSBD90+ 290160165 615