Central Ohio Bench Press

APF (WPC) · 1992-03-12 · Circleville, OH, США · 73 участников

Соревнования «Central Ohio Bench Press» прошли 1992-03-12 (Circleville, OH, США) под эгидой федерации APF, входящей в WPC. Участников: 73 спортсмена — 67 мужчин и 6 женщин. Дисциплины: жим лёжа. Лучший результат по Dots у мужчин — Dave Harless: сумма 242,7 кг, Dots 143,73. Лучший результат по Dots у женщин — Mariah Liggett: сумма 129,3 кг, Dots 134,95.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
МестоАтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
Женщины · B · Single-ply · Masters 60+ · без категории
2 Mary WebbF62Masters 60+ SingleB70.3 49.9 49.950.3428.26
Женщины · B · Single-ply · Open · без категории
1 Mariah LiggettF33Open SingleB66.2 129.3 129.3134.9575.70
2 Tina RinehartF24Open SingleB55.3 83.9 83.998.0355.37
3 D. BlackFOpen SingleB47.6 61.2 61.279.4845.81
4 Mary Kay BeitelFOpen SingleB50.4 49.9 49.962.2235.53
5 D. RayburnFOpen SingleB93.4 72.6 72.663.6636.49
Мужчины · B · Single-ply · Masters 40-44 · без категории
1 Sam StewartMMasters 40-44 SingleB60.3 154.2 154.2129.5973.96
2 J. VestMMasters 40-44 SingleB79.8 147.4 147.4101.7853.99
3 Terry MeinbergMMasters 40-44 SingleB93.4 158.8 158.8100.7852.37
4 E. FreemanMMasters 40-44 SingleB76.2 131.5 131.593.4349.98
5 CarothersMMasters 40-44 SingleB76.2 117.9 117.983.7644.81
6 M. PulusoMMasters 40-44 SingleB93 124.7 124.779.3741.26
Мужчины · B · Single-ply · Masters 45-49 · без категории
1 Mike KeithMMasters 45-49 SingleB107 190.5 190.5114.0258.64
2 D. LedfordMMasters 45-49 SingleB106.6 176.9 176.9106.0554.55
2 Jerry Wells #1M49Masters 45-49 SingleB75.8 145.2 145.2103.4855.42
4 D. SchultzMMasters 45-49 SingleB106.6 158.8 158.895.1848.96
5 G. HortonMMasters 45-49 SingleB100.2 154.2 154.294.8348.97
6 D. MarinerMMasters 45-49 SingleB94.8 149.7 149.794.3848.97
7 Mick VarwigMMasters 45-49 SingleB86.2 138.3 138.391.4947.99
Мужчины · B · Single-ply · Masters 50-54 · без категории
1 Larry BrowningM49.5Masters 50-54 SingleB130.6 190.5 190.5106.5254.55
2 R. WaymanMMasters 50-54 SingleB90.3 145.2 145.293.7248.88
3 G. KeesyMMasters 50-54 SingleB88.5 140.6 140.691.7347.95
4 G. SmithMMasters 50-54 SingleB96.6 124.7 124.777.9640.38
Мужчины · B · Single-ply · Masters 55-59 · без категории
1 Ernie AndersonM58Masters 55-59 SingleB106.1 163.3 163.398.0650.45
2 BganwrightMMasters 55-59 SingleB96.6 136.1 136.185.0544.05
3 R. DaltonMMasters 55-59 SingleB90.3 117.9 117.976.1439.71
Мужчины · B · Single-ply · Masters 60+ · без категории
1 Doc WallerMMasters 60+ SingleB95.7 145.2 145.291.1147.24
Мужчины · B · Single-ply · Open · 56 кг
1 C. BarkeleyMOpen SingleB5656 74.8 74.866.9939.47
Мужчины · B · Single-ply · Open · 60 кг
1 T. MillerMOpen SingleB6060 83.9 83.970.8240.51
Мужчины · B · Single-ply · Open · 67.5 кг
1 Daryl CalvinMOpen SingleB67.567.5 165.6 165.6127.6070.21
2 Steve RobersMOpen SingleB67.567.5 158.8 158.8122.3667.33
3 T. DurhamMOpen SingleB67.567.5 129.3 129.399.6354.82
4 B. FisherMOpen SingleB67.567.5 106.6 106.682.1545.20
Мужчины · B · Single-ply · Open · 75 кг
1 D. WinansMOpen SingleB7575 156.5 156.5112.2760.25
2 K. RandolphMOpen SingleB7575 154.2 154.2110.6459.37
3 R. ThompsonMOpen SingleB7575 151.9 151.9109.0158.50
4 J. Preston #2MOpen SingleB7575 131.5 131.594.3750.64
Мужчины · B · Single-ply · Open · 82.5 кг
1 T. HammondMOpen SingleB82.582.5 172.4 172.4116.7661.62
2 T. CastorMOpen SingleB82.582.5 167.8 167.8113.6960.00
3 Mark MonroeMOpen SingleB82.582.5 167.8 167.8113.6960.00
4 R. MillerMOpen SingleB82.582.5 165.6 165.6112.1559.18
5 K. HallMOpen SingleB82.582.5 124.7 124.784.5044.59
Мужчины · B · Single-ply · Open · 90 кг
1 Mike YoungMOpen SingleB9090 204.1 204.1131.9868.86
2 J. StumboMOpen SingleB9090 192.8 192.8124.6565.03
3 J. JohnsonMOpen SingleB9090 174.6 174.6112.9258.91
4 B. DillonMOpen SingleB9090 163.3 163.3105.5855.08
5 S. JesterMOpen SingleB9090 151.9 151.998.2551.26
6 L. DavisMOpen SingleB9090 142.9 142.992.3948.20
7 T. LittleMOpen SingleB9090 138.3 138.389.4646.67
Мужчины · B · Single-ply · Open · 100 кг
1 C. ShinnersMOpen SingleB100100 201.8 201.8124.2464.18
2 Jeff RitzlerM27.5Open SingleB100100 186 186114.4759.13
3 R. Brown #3MOpen SingleB100100 183.7 183.7113.0858.41
4 M. GallowayMOpen SingleB100100 167.8 167.8103.3053.36
5 P. LambertMOpen SingleB100100 158.8 158.897.7250.48
Мужчины · B · Single-ply · Open · 110 кг
1 Dave HarlessMOpen SingleB110110 242.7 242.7143.7373.82
2 Jim RitchieMOpen SingleB110110 226.8 226.8134.3368.99
3 Louie SimmonsMOpen SingleB110110 213.2 213.2126.2764.85
4 N. JohnsonMOpen SingleB110110 206.4 206.4122.2362.78
5 Tom WaddleM27Open SingleB110110 195 195115.5259.33
6 G. MartinMOpen SingleB110110 190.5 190.5112.8357.95
7 Mike KeithMOpen SingleB110107 190.5 190.5114.0258.64
Мужчины · B · Single-ply · Open · 125 кг
1 Mickey TateM36Open SingleB125125 226.8 226.8128.5465.82
2 S. MountMOpen SingleB125125 206.4 206.4116.9759.89
3 M. BordaM18.5Open SingleB125125 183.7 183.7104.1253.31
4 Tim van HornMOpen SingleB125125 181.4 181.4102.8352.65
Мужчины · B · Single-ply · Open · 140 кг
1 Dick CordialM32.5Open SingleB140140 206.4 206.4113.1058.03
2 Larry BrowningM49.5Open SingleB140140 195 195106.8954.84
3 J. DouglassMOpen SingleB140140 181.4 181.499.4351.01
Мужчины · B · Single-ply · Open · 140+ кг
1 Matt DimelM32Open SingleB140+ 238.1 238.1
2 S. BaileyMOpen SingleB140+ 220 220
3 E. CurryMOpen SingleB140+ 147.4 147.4
Мужчины · B · Single-ply · Teen · без категории
1 J. SchieferMTeen SingleB83.9 124.7 124.783.7044.06
2 A. HaughnMTeen SingleB105.7 127 12776.4039.32