All American Bench Press

ADFPA · 1995-11-19 · Dickson City, PA, США · 93 участников

Соревнования «All American Bench Press» прошли 1995-11-19 (Dickson City, PA, США) под эгидой федерации ADFPA. Участников: 93 спортсмена — 91 мужчина и 2 женщины. Дисциплины: жим лёжа. Лучший результат по Dots у мужчин — Philip Detore: сумма 162,5 кг, Dots 137,16. Лучший результат по Dots у женщин — J. Warner: сумма 115 кг, Dots 108,36.

По дивизионам и категориям Абсолютный зачёт (Dots)
#АтлетПол Возр.ДивизионЭкип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots IPF GL
1 Philip DetoreMMasters 45-49 SingleB6060 162.5 162.5137.1678.44
2 Philip DetoreMOpen SingleB6060 162.5 162.5137.1678.44
3 M. GirtonMSubmasters SingleB100100 220 220135.4169.95
4 M. GirtonMLifetime SingleB100100 220 220135.4169.95
5 M. GirtonMOpen SingleB100100 220 220135.4169.95
6 J. SmoyerMJuniors SingleB82.582.5 182.5 182.5123.6265.24
7 Don ShifferM20.5Juniors SingleB110110 207.5 207.5122.9063.12
8 C. WelcomeMMasters 40-44 SingleB9090 190 190122.8564.09
9 A. SilverMOpen SingleB82.582.5 177.5 177.5120.2463.45
10 A. SilverMLifetime SingleB82.582.5 177.5 177.5120.2463.45
11 J. RescignoMJuniors SingleB9090 185 185119.6262.41
12 J. RescignoMLifetime SingleB9090 185 185119.6262.41
13 J. HirschMLifetime SingleB100100 192.5 192.5118.4961.20
14 J. HirschMOpen SingleB100100 192.5 192.5118.4961.20
15 D. ScheuerMOpen SingleB9090 182.5 182.5118.0061.56
16 G. Jones #5MMasters 40-44 SingleB110110 197.5 197.5116.9760.08
17 S. PentasughoMJuniors SingleB82.582.5 172.5 172.5116.8561.66
18 C. BurkeMJuniors SingleB9090 177.5 177.5114.7759.88
19 C. BurkeMLifetime SingleB9090 177.5 177.5114.7759.88
20 D. DetoreMSubmasters SingleB67.567.5 147.5 147.5113.6962.55
21 V. PotesteMMasters 40-44 SingleB67.567.5 147.5 147.5113.6962.55
22 D. DetoreMOpen SingleB67.567.5 147.5 147.5113.6962.55
23 V. PotesteMOpen SingleB67.567.5 147.5 147.5113.6962.55
24 E. KratzMJuniors SingleB7575 157.5 157.5112.9960.64
25 J. SvalinaMOpen SingleB110110 190 190112.5357.80
26 P. DeverseMLifetime SingleB5656 125 125111.8865.92
27 P. DeverseMOpen SingleB5656 125 125111.8865.92
28 Robert GrankoMMasters 45-49 SingleB82.582.5 165 165111.7758.98
29 John MitsopoulosM52Masters 50-54 SingleB82.582.5 165 165111.7758.98
30 John MitsopoulosM52Open SingleB82.582.5 165 165111.7758.98
31 Walter LeeMOpen SingleB7575 155 155111.2059.67
32 J. WarnerFOpen SingleB8080 115 115108.3661.25
33 P. MerookMMasters 50-54 SingleB9090 167.5 167.5108.3156.50
34 S. LaguttutaMJuniors SingleB110110 182.5 182.5108.0955.51
35 J. PresslyMTeen 18-19 SingleB67.567.5 137.5 137.5105.9858.31
36 B. WirthMTeen 18-19 SingleB82.582.5 155 155105.0055.41
37 D. FetterolfMMasters 45-49 SingleB100100 167.5 167.5103.1053.26
38 F. SchloferMOpen SingleB100100 167.5 167.5103.1053.26
39 J. GordonMTeen 16-17 SingleB82.582.5 150 150101.6153.62
40 M. FentonMOpen SingleB7575 137.5 137.598.6552.94
41 S. SerfassMSubmasters SingleB9090 152.5 152.598.6151.44
42 K. FetterolfFOpen SingleB58.558.5 87.5 87.598.5755.46
43 K. KurpellMSubmasters SingleB100100 160 16098.4850.87
44 K. KurpellMLifetime SingleB100100 160 16098.4850.87
45 T. BarbaMOpen SingleB100100 160 16098.4850.87
46 J. AuerbachMTeen 18-19 SingleB82.582.5 145 14598.2251.83
47 B. KauffmanMOpen SingleB82.582.5 145 14598.2251.83
48 B. KauffmanMLifetime SingleB82.582.5 145 14598.2251.83
49 B. BowermanMSubmasters SingleB125125 172.5 172.597.7750.06
50 Tom McCarthyMMasters 45-49 SingleB125125 170 17096.3549.33
51 D. BraggMMasters 60-64 SingleB125125 170 17096.3549.33
52 D. BraggMLifetime SingleB125125 170 17096.3549.33
53 E. StallingsMOpen SingleB110110 162.5 162.596.2449.43
54 J. NeahsMMasters 45-49 SingleB82.582.5 140 14094.8350.05
55 J. MatyasMLifetime SingleB9090 145 14593.7648.91
56 J. MatyasMOpen SingleB9090 145 14593.7648.91
57 P. VeetMMasters 40-44 SingleB82.582.5 137.5 137.593.1449.15
58 J. LutkowskiMJuniors SingleB6060 110 11092.8453.10
59 P. RuffoMMasters 50-54 SingleB110110 155 15591.8047.15
60 M. PentasuglioMTeen 18-19 SingleB67.567.5 117.5 117.590.5649.83
61 R. GordonMJuniors SingleB9090 140 14090.5247.23
62 John MisiaczekMMasters 40-44 SingleB82.582.5 132.5 132.589.7547.37
63 John MisiaczekMOpen SingleB82.582.5 132.5 132.589.7547.37
64 John MisiaczekMLifetime SingleB82.582.5 132.5 132.589.7547.37
65 Russ BurnettM41.5Law/Fire SingleB7575 125 12589.6848.12
66 Russ BurnettM41.5Masters 40-44 SingleB7575 125 12589.6848.12
67 R. VellaMTeen 18-19 SingleB5656 100 10089.5152.73
68 D. ScottMJuniors SingleB9090 137.5 137.588.9146.38
69 C. ParodyMTeen 18-19 SingleB6060 105 10588.6250.69
70 Robert KrukowskiMLaw/Fire SingleB82.582.5 130 13088.0646.47
71 P. KrukowskiMMasters 40-44 SingleB82.582.5 130 13088.0646.47
72 C. DissingerMLifetime SingleB110110 145 14585.8844.11
73 C. DissingerMLaw/Fire SingleB110110 145 14585.8844.11
74 R. AndersonMMasters 45-49 SingleB9090 130 13084.0643.85
75 L. SposatoMMasters 55-59 SingleB100100 135 13583.0942.92
76 G. TroastMMasters 40-44 SingleB7575 115 11582.5044.27
77 M. NeveuMLifetime SingleB7575 115 11582.5044.27
78 D. GronskiMTeen 16-17 SingleB67.567.5 105 10580.9344.53
79 M. AntonishakMTeen 16-17 SingleB6060 95 9580.1845.86
80 D. SolimanMTeen 16-17 SingleB9090 117.5 117.575.9839.64
81 B. LeggMLaw/Fire SingleB7575 105 10575.3340.42
82 B. LeggMMasters 40-44 SingleB7575 105 10575.3340.42
83 B. LeggMLifetime SingleB7575 105 10575.3340.42
84 B. LeggMOpen SingleB7575 105 10575.3340.42
85 B. ChivaletteMJuniors SingleB67.567.5 97.5 97.575.1541.35
86 J. McEllhenneyMJuniors SingleB82.582.5 110 11074.5139.32
87 D. DowlingMSubmasters SingleB9090 112.5 112.572.7437.95
88 B. BayerMMasters 40-44 SingleB125125 120 12068.0134.82
89 E. TimkoMTeen 16-17 SingleB67.567.5 70 7053.9529.69
T. SantiruMMasters 50-54 SingleB125+ 190 190
T. SantiruMLaw/Fire SingleB125+ 190 190
T. SantiruMLifetime SingleB125+ 190 190
T. SantiruMOpen SingleB125+ 190 190